日程 | 2025年2月9日(日曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 馬齢 |
出走数 | 10頭 |
クッション値 | 9.9(2月9日) |
きさらぎ賞2025
3歳の中距離重賞、きさらぎ賞2025です。大出世レースの印象はありませんが、後の重賞戦線で活躍する骨っぽい実力馬を輩出しています。3歳クラシックに向けて、注目のレースだと思います。

京都競馬場の芝1800mコース
配当
過去10年のきさらぎ賞の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。昨年や2019年に好配当が出ていますが、比較的順当な傾向のレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 3,720円 | 16,500円 | 49,730円 |
2023 | 220円 | 1,300円 | 3,040円 |
2022 | 790円 | 6,820円 | 26,860円 |
2021 | 610円 | 670円 | 4,990円 |
2020 | 7,350円 | 2,940円 | 53,680円 |
2019 | 7,460円 | 23,670円 | 141,960円 |
2018 | 1,440円 | 3,750円 | 23,040円 |
2017 | 960円 | 1,210円 | 14,180円 |
2016 | 700円 | 430円 | 1,570円 |
2015 | 260円 | 420円 | 1,270円 |
では過去10年のきさらぎ賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2021年~2023年は、中京競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 12 | 57 | ビザンチンドリーム | 1 | 新馬戦(阪神芝2000m) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 3 | 57 | ウォーターリヒト | 10 | シンザン記念(G3) 3着(0.2) | 17 | |
3 | 5 | 57 | シヴァース | 8 | 新馬戦(京都芝1600m) 1着(-0.0) | 1 | |
2023良中京 | 1 | 2 | 56 | フリームファクシ | 1 | 1勝クラス(中京芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 7 | 56 | オープンファイア | 2 | アイビーステークス(LR) 3着(0.4) | 2 | |
3 | 3 | 56 | クールミラボー | 6 | 未勝利戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.5) | 1 | |
2022稍重中京 | 1 | 2 | 56 | マテンロウレオ | 2 | ホープフルステークス(G1) 6着(0.5) | 9 |
2 | 3 | 56 | ダンテスヴュー | 3 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 4着(1.0) | 5 | |
3 | 11 | 56 | メイショウゲキリン | 8 | 梅花賞(1勝クラス) 3着(0.3) | 3 | |
2021良中京 | 1 | 2 | 56 | ラーゴム | 3 | 京都2歳ステークス(G3) 2着(0.1) | 2 |
2 | 3 | 56 | ヨーホーレイク | 2 | ホープフルステークス(G1) 3着(0.3) | 4 | |
3 | 9 | 56 | ランドオブリバティ | 1 | ホープフルステークス(G1) 競争中止 | 2 | |
2020良 | 1 | 1 | 56 | コルテジア | 7 | シンザン記念(G3) 3着(0.7) | 9 |
2 | 7 | 56 | ストーンリッジ | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 8 | 56 | アルジャンナ | 1 | 東京スポーツ杯ステークス(G3) 2着(0.8) | 2 | |
2019良 | 1 | 4 | 56 | ダノンチェイサー | 3 | こうやまき賞(500万) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 1 | 56 | タガノディアマンテ | 6 | エリカ賞(500万) 3着(0.2) | 5 | |
3 | 6 | 56 | ランスオブプラーナ | 7 | なずな賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
2018良 | 1 | 3 | 56 | サトノフェイバー | 4 | 新馬戦(京都芝2000m) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 8 | 56 | グローリーヴェイズ | 2 | こうやまき賞(500万) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 4 | 56 | ラセット | 5 | 未勝利戦(京都芝1600m) 1着(-0.0) | 2 | |
2017重 | 1 | 7 | 56 | アメリカズカップ | 6 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 9着(0.9) | 9 |
2 | 1 | 56 | サトノアーサー | 1 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.6) | 1 | |
3 | 4 | 56 | ダンビュライト | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 13着(1.1) | 2 | |
2016良 | 1 | 9 | 56 | サトノダイヤモンド | 1 | 500万(阪神芝2000m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 2 | 56 | レプランシュ | 4 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.0) | 3 | |
3 | 3 | 56 | ロイカバード | 2 | 福寿草特別(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
2015良 | 1 | 3 | 54 | ルージュバック(牝) | 1 | 百日草特別(500万) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 5 | 56 | ポルトドートウィユ | 2 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 4 | 56 | アッシュゴールド | 3 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 8着(0.6) | 4 |
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中24頭を占めます。前走好走馬が馬券候補になりそうです。前走4着以下の6頭中5頭が前走G1レース(ホープフルステークス、朝日杯フューチュリティステークス)出走馬でした。
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中6頭を占めます。6頭ともに前走1~2番人気の支持を集めていました。
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中25頭を占めます。近年は、中穴(4~8番人気前後)の好走が増加傾向にありますが、上位人気馬が結果を残すレースといえそうです。
予想
きさらぎ賞2025は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データ傾向からは、前走2歳重賞好走馬や人気を集めて未勝利戦を完勝していた馬が候補になるでしょうか。少頭数のレースですが、半数以上の馬が候補になりそうなメンバーですし、取捨選択が難解なレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。小頭数ながら、7~8頭が候補になりそうなメンバー構成です。過去、中穴(4~8番人気前後)の好走も多いですし、当たる気がしません。
前走未勝利戦(京都芝1800m)を快勝。2着以下とは力の差がありそうな勝ちっぷりでした。同コースのここなら上位争いがあっても…。
前走朝日杯フューチュリティステークス3着。内枠や先行勢が好走することになりました。前の馬が1~2着と4着を占めた中で、追い込んで3着まで詰めてきたのは、見せ場があったといえそうです。距離延長に対応できれば、一発あっても…と考えて対抗評価にしました。
前走京成杯は、出負けして最後方から進めることになりました。直線一気で3着まで詰めてきた脚は、際立っていたと思います。スタートだけは気になるところですが、前走ぐらい走れば、ここでも期待できそうです。
10サトノシャイニングと迷って、リンクスティップを押さえました。前走未勝利戦(京都芝2000m)を快勝。牝馬としては、かなり珍しいローテ(2000m戦を2回使ってから、きさらぎ賞)だと思います。前走はメンバーに恵まれたように印象もありますが、深く考えず押さえ評価にしました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、4着、8着でした。本命◎ショウヘイは、4着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 57 | サトノシャイニング | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 2着(0.1) | 3 |
2 | 2 | 55 | リンクスティップ | 3 | 未勝利戦(京都芝2000m) 1着(-0.4) | 2 |
3 | 7 | 57 | ランスオブカオス | 4 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 3着(0.8) | 9 |
中穴の好走が多いレースですが、今年は上位人気決着となりました。
スルーした1人気サトノシャイニングが外から突き抜けて完勝…。2着には先行したリンクスティップ、3着には追い込んだ押さえランスオブカオスでした。
後ろの馬が伸びて来た決着を考えると、牝馬のリンクスティップ は、強さを見せたレースといえるかもしれません。