きさらぎ賞の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2023良中京 | 1 | 1 | フリームファクシ | ルーラーシップ | スペシャルウィーク |
2 | 2 | オープンファイア | ディープインパクト | ゴーストザッパー | |
3 | 6 | クールミラボー | ドレフォン | キングカメハメハ | |
2022稍重中京 | 1 | 2 | マテンロウレオ | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
2 | 3 | ダンテスヴュー | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | |
3 | 8 | メイショウゲキリン | キズナ | キングカメハメハ | |
2021良中京 | 1 | 3 | ラーゴム | オルフェーヴル | キャンディライド |
2 | 2 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 1 | ランドオブリバティ | ディープインパクト | ドバウィ | |
2020良 | 1 | 7 | コルテジア | シンボリクリスエス | ジャングルポケット |
2 | 4 | ストーンリッジ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 1 | アルジャンナ | ディープインパクト | ティズワンダフル | |
2019良 | 1 | 3 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル |
2 | 6 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
3 | 7 | ランスオブプラーナ | ケープブランコ | マンハッタンカフェ | |
2018良 | 1 | 4 | サトノフェイバー | ゼンノロブロイ | ディストーテッドヒューマー |
2 | 2 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
3 | 5 | ラセット | モンテロッソ | アグネスタキオン | |
2017重 | 1 | 6 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | コロナドズクエスト |
2 | 1 | サトノアーサー | ディープインパクト | リダウツチョイス | |
3 | 2 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
2016良 | 1 | 1 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | オーペン |
2 | 4 | レプランシュ | ディープインパクト | ファスリエフ | |
3 | 2 | ロイカバード | ディープインパクト | ジェイドハンター | |
2015良 | 1 | 1 | ルージュバック(牝) | マンハッタンカフェ | オーサムアゲイン |
2 | 2 | ポルトドートウィユ | ディープインパクト | クロフネ | |
3 | 3 | アッシュゴールド | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
2014稍重 | 1 | 2 | トーセンスターダム | ディープインパクト | エンドスウィープ |
2 | 1 | バンドワゴン | ホワイトマズル | アンブライドルズソング | |
3 | 6 | エイシンエルヴィン | シャマルダル | モンズーン |
強い血統傾向は無いものの、父サンデーサイレンス系(ディープインパクト等)血統の好走が目立ちます。母父は、ノーザンダンサー系やミスタープロスペクター系血統の好走が見られます。
広告
きさらぎ賞2024出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | ピエナオルフェ | オルフェーヴル | フジキセキ |
2 | インザモーメント | キズナ | カーリン |
3 | ウォーターリヒト | ドレフォン | ヴィクトワールピサ |
4 | ヴェロキラプトル | スワーヴリチャード | ジャイアンツコーズウェイ |
5 | シヴァース | モーリス | ディープインパクト |
6 | ナムラエイハブ | リアルスティール | エンパイアメーカー |
7 | レガーロデルシエロ | ロードカナロア | マンハッタンカフェ |
8 | ファーヴェント | ハーツクライ | ストリートクライ |
9 | ジャスティンアース | キズナ | ボーディマイスター |
10 | ブエナオンダ | リオンディーズ | ディープインパクト |
11 | テイエムリステット | モーリス | ネオユニヴァース |
12 | ビザンチンドリーム | エピファネイア | ジャングルポケット |