日程 | 2021年2月7日(日曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 11頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.0(7日) |
きさらぎ賞2021
3歳クラシック戦線に向けた一戦、きさらぎ賞2021です。きさらぎ賞で人気を集めて好走した馬は、後の重賞戦線で活躍する傾向にあります。過去、3歳クラシックの活躍馬を輩出しているので、春に向けても注目の一戦になると思います。※今年は、京都競馬場の整備工事の影響で中京競馬場の芝2000mコースで開催されます。
配当
過去10年のきさらぎ賞の配当を見ると、3連単10万馬券は2019年1回だけです。以前は順当な傾向のレースでしたが、直近3年は穴馬の好走と好配当が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 7,350円 | 2,940円 | 53,680円 |
2019 | 7,460円 | 23,670円 | 141,960円 |
2018 | 1,440円 | 3,750円 | 23,040円 |
2017 | 960円 | 1,210円 | 14,180円 |
2016 | 700円 | 430円 | 1,570円 |
2015 | 260円 | 420円 | 1,270円 |
2014 | 150円 | 1,200円 | 3,310円 |
2013 | 2,770円 | 3,700円 | 28,120円 |
2012 | 830円 | 1,420円 | 4,970円 |
2011 | 10,280円 | 10,200円 | 89,500円 |
では過去10年のきさらぎ賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 1 | 56 | コルテジア | 7 | シンザン記念(G3) 3着(0.7) | 9 |
2 | 7 | 56 | ストーンリッジ | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 8 | 56 | アルジャンナ | 1 | 東京スポーツ杯ステークス(G3) 2着(0.8) | 2 | |
2019良 | 1 | 4 | 56 | ダノンチェイサー | 3 | こうやまき賞(500万) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 1 | 56 | タガノディアマンテ | 6 | エリカ賞(500万) 3着(0.2) | 5 | |
3 | 6 | 56 | ランスオブプラーナ | 7 | なずな賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
2018良 | 1 | 3 | 56 | サトノフェイバー | 4 | 新馬戦(京都芝2000m) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 8 | 56 | グローリーヴェイズ | 2 | こうやまき賞(500万) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 4 | 56 | ラセット | 5 | 未勝利戦(京都芝1600m) 1着(-0.0) | 2 | |
2017重 | 1 | 7 | 56 | アメリカズカップ | 6 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 9着(0.9) | 9 |
2 | 1 | 56 | サトノアーサー | 1 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.6) | 1 | |
3 | 4 | 56 | ダンビュライト | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 13着(1.1) | 2 | |
2016良 | 1 | 9 | 56 | サトノダイヤモンド | 1 | 500万(阪神芝2000m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 2 | 56 | レプランシュ | 4 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.0) | 3 | |
3 | 3 | 56 | ロイカバード | 2 | 福寿草特別(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
2015良 | 1 | 3 | 54 | ルージュバック(牝) | 1 | 百日草特別(500万) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 5 | 56 | ポルトドートウィユ | 2 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 4 | 56 | アッシュゴールド | 3 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 8着(0.6) | 4 | |
2014稍重 | 1 | 1 | 56 | トーセンスターダム | 2 | 京都2歳ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 5 | 56 | バンドワゴン | 1 | エリカ賞(500万) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 3 | 56 | エイシンエルヴィン | 6 | 未勝利(新潟芝1600m) 1着(-0.3) | 1 | |
2013良 | 1 | 3 | 56 | タマモベストプレイ | 6 | シンザン記念(G3) 3着(0.2) | 3 |
2 | 2 | 56 | マズルファイヤー | 5 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
3 | 7 | 56 | アドマイヤドバイ | 3 | 福寿草特別(500万) 2着(0.0) | 4 | |
2012良 | 1 | 9 | 56 | ワールドエース | 1 | 若駒ステークス(OP) 2着(0.4) | 1 |
2 | 4 | 56 | ヒストリカル | 4 | 福寿草特別(500万) 4着(0.2) | 2 | |
3 | 13 | 56 | ベールドインパクト | 2 | 未勝利(阪神芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2011良 | 1 | 6 | 56 | トーセンラー | 3 | 福寿草特別(500万) 3着(0.0) | 1 |
2 | 7 | 56 | リキサンマックス | 8 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.1) | 9 | |
3 | 10 | 56 | オルフェーヴル | 2 | シンザン記念(G3) 2着(0.2) | 3 |
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中22頭を占めます。前走好走馬が狙い目といえそうです。なお前走が馬券圏外だった4頭中3頭が朝日杯フューチュリティステークス出走馬でした。
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中27頭を占めます。近年、中穴の好走が目立つようになってきたものの、下位人気馬の好走がありません。
予想
きさらぎ賞2021は、好メンバーが集まりました。前走重賞好走馬のほか、G1ホープフルステークスで2番人気の支持を集めていたランドオブリバティなど、例年よりもやや層が厚いメンバーになるでしょうか。過去、1~6番人気、7番人気ぐらいまでの決着が多いので、順当なら人気の実力馬が馬券候補になると思います。
以下、簡単な考察と予想です。近年穴馬の好走が目立つレースですが、好位から進めそうな人気馬3頭を狙いました。
前走ホープフルステークスは、やや出負けして中団後ろから進める展開でした。直線では良い脚で伸びて来て3着。2着馬よりも余力がありそうな内容でした。G1でこの内容なら、ここでも上位争い期待の1頭だと思います。
前走ホープフルステークス競争中止。4角から直線に入るタイミングで外に振れて、そのまま競争中止となりました。右回りが原因なのか否かは分かりませんが、前走を見てしまうと軸では買い難い印象を受けます。とはいえ2走前芙蓉ステークス勝ちっぷりを考えると、スルー出来ず…。やや評価を下げて対抗評価にしました。
直近2戦を見ると、決め手に欠ける印象を受けますが、相手が強かったと言って良いかもしれません。2走前アイビーステークス優勝馬オーソクレースは、その後ホープフルステークスで2着に好走しています。今回は、強い相手に崩れていない安定感に期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着でした。本命◎ヨーホーレイクは、2着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 56 | ラーゴム | 3 | 京都2歳ステークス(G3) 2着(0.1) | 2 |
2 | 3 | 56 | ヨーホーレイク | 2 | ホープフルステークス(G1) 3着(0.3) | 4 |
3 | 9 | 56 | ランドオブリバティ | 1 | ホープフルステークス(G1) 競争中止 | 2 |
的中でした!
先団グループで進めたラーゴムが直線抜け出して優勝。血統面から今のタフな馬場も味方した優勝だったと思います。2〜3着には道中後方で進めたヨーホーレイクとランドオブリバティ。ランドオブリバティは、乗り難しい馬という印象で、暫くは本命では狙い難い感じがしました。ヨーホーレイクは、差しきれずの2着でしたが、力のあるところは見せたと思います。