過去10年の北九州記念で3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021稍重 | 1 | 5 | 牝3 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | デインヒルダンサー |
2 | 4 | 牡5 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
3 | 2 | 牝6 | モズスーパーフレア | スパイツタウン | ビロングトゥミー | |
2020稍重 | 1 | 8 | 牡6 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | ストームキャット |
2 | 1 | 牝5 | モズスーパーフレア | スパイツタウン | ビロングトゥミー | |
3 | 10 | 牝4 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | |
2019良 | 1 | 8 | 牝6 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | ダンスインザダーク |
2 | 3 | 牝3 | ディアンドル | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | |
3 | 5 | 牝4 | アンヴァル | ロードカナロア | フレンチデピュティ | |
2018良 | 1 | 6 | 牡6 | アレスバローズ | ディープインパクト | トニービン |
2 | 4 | 牝5 | ダイメイプリンセス | キングヘイロー | ダンスインザダーク | |
3 | 7 | 牝3 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | マイネルラヴ | |
2017良 | 1 | 3 | 牝4 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | グラスワンダー |
2 | 14 | 牡5 | ナリタスターワン | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | |
3 | 15 | 牡6 | ラインスピリット | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | |
2016良 | 1 | 8 | 牡7 | バクシンテイオー | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス |
2 | 1 | 牝5 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー | |
3 | 3 | 牡5 | オウノミチ | オレハマッテルゼ | スターマン | |
2015良 | 1 | 2 | 牝4 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
2 | 1 | 牡4 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | キングマンボ | |
3 | 4 | 牝4 | ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
2014良 | 1 | 8 | 牝5 | リトルゲルダ | クロージングアーギュメント | ブッダ |
2 | 13 | 牝5 | メイショウイザヨイ | オレハマッテルゼ | ジェイドロバリー | |
3 | 17 | 牡6 | カイシュウコロンボ | マンハッタンカフェ | コマンダーインチーフ | |
2013良 | 1 | 6 | 牡5 | ツルマルレオン | ハーツクライ | キングマンボ |
2 | 5 | 牡4 | ニンジャ | グラスワンダー | アドマイヤベガ | |
3 | 2 | 牝4 | バーバラ | ディープインパクト | ディキシーランドバンド | |
2012良 | 1 | 8 | 牡4 | スギノエンデバー | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム |
2 | 12 | 牡3 | シゲルスダチ | クロフネ | ブライアンズタイム | |
3 | 6 | 牝3 | エピセアローム | ダイワメジャー | コジーン |
父と母父ともに、ミスタープロスペクター系やナスルーラ系(特にサクラバクシンオーショウナンカンプ)の活躍が目立ちます。
過去データと予想も公開しています。
北九州記念2022過去データと予想
...