日程 | 2024年11月9日(土曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場8R |
距離 | 障害3170m |
格付け | J・G3 |
条件 | 障害3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 7頭 |
クッション値 | 11.1(11月9日) |
京都ジャンプステークス2024
障害重賞、京都ジャンプステークス2024です。暮れの中山大障害に向けて、骨っぽい実力馬が集まるレースです。ただ中山大障害では良績を残せていないため、ステップレースとしては評価が難しいレースかもしれません。
配当
過去10年の京都ジャンプステークスの配当を見ると、順当な決着が多い傾向にあります。直近2年こそ好配当が出ていますが、馬連数百円や3連単数千円の決着が多いレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 2,770円 | 5,350円 | 29,450円 |
2022 | 2,780円 | 12,390円 | 39,640円 |
2021 | 370円 | 690円 | 2,640円 |
2020 | 2,850円 | 350円 | 9,520円 |
2019 | 1,230円 | 2,050円 | 5,840円 |
2018 | 610円 | 430円 | 2,360円 |
2017 | 1,190円 | 1,340円 | 8,240円 |
2016 | 850円 | 1,840円 | 27,210円 |
2015 | 2,900円 | 3,130円 | 23,590円 |
2014 | 270円 | 1,300円 | 9,350円 |
では過去10年の京都ジャンプステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023稍重 | 1 | 11 | 牡4 | 60 | エコロデュエル | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 10着(6.0) |
2 | 9 | セ8 | 60 | アサクサゲンキ | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 4着(0.3) | |
3 | 1 | 牡9 | 61 | エイシンクリック | 5 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 4着(2.0) | |
2022良阪神 | 1 | 8 | セ6 | 60 | ホッコーメヴィウス | 1 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 2着(0.3) |
2 | 10 | セ10 | 60 | マサハヤドリーム | 10 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 3着(0.2) | |
3 | 12 | 牡5 | 60 | スマートアペックス | 7 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 7着(5.1) | |
2021良阪神 | 1 | 4 | 牡8 | 60 | ケンホファヴァルト | 2 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 2着(0.7) |
2 | 6 | 牡9 | 60 | タガノエスプレッソ | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 3着(1.1) | |
3 | 10 | セ5 | 60 | ホッコーメヴィウス | 3 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 2着(0.1) | |
2020良阪神 | 1 | 1 | 牡8 | 60 | タガノエスプレッソ | 2 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.3) |
2 | 6 | 牡6 | 60 | ブライトクォーツ | 4 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 3着(2.9) | |
3 | 4 | 牡9 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-0.5) | |
2019良 | 1 | 3 | セ8 | 60 | ディライトフル | 1 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-0.9) |
2 | 5 | 牡9 | 60 | ルペールノエル | 5 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 7着(3.4) | |
3 | 9 | セ7 | 60 | トラキアンコード | 3 | 清秋ジャンプステークス(OP) 2着(0.9) | |
2018良 | 2 | 3 | 牡8 | 60 | タマモプラネット | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 競争中止 |
2 | 2 | 牡8 | 60 | ミヤジタイガ | 3 | 障害3歳以上オープン(京都障3170m) 1着(-0.8) | |
3 | 4 | セ6 | 60 | マイネルプロンプト | 1 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-1.0) | |
2017稍重 | 1 | 8 | 牡7 | 60 | マイネルフィエスタ | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.0) |
2 | 6 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 1 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 3着(2.6) | |
3 | 1 | 牡5 | 60 | スズカプレスト | 2 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) | |
2016良 | 1 | 6 | 牡9 | 60 | ドリームセーリング | 4 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 8着(5.1) |
2 | 5 | 牡6 | 61 | ニホンピロバロン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) | |
3 | 3 | 牡4 | 60 | ウインアーマー | 5 | 障害3歳以上オープン(新潟障3250m) 2着(0.8) | |
2015稍重 | 1 | 1 | 牡6 | 60 | ダンツミュータント | 3 | 障害3歳以上オープン(京都障3170m) 3着(0.2) |
2 | 9 | 牡7 | 60 | ニジブルーム | 6 | 障害3歳以上オープン(小倉障2900m) 3着(0.3) | |
3 | 8 | 牡5 | 60 | ウォンテッド | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.9) | |
2014良 | 1 | 14 | 牡5 | 61 | オースミムーン | 2 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 3着(0.4) |
2 | 3 | 牡5 | 60 | メイショウブシドウ | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
3 | 9 | セ4 | 60 | オベロン | 6 | 障害3歳以上オープン(福島障2750m) 5着(1.1) |
過去10年の京都ジャンプステークス3着以内30頭中21頭を占めます。近年は、前走中山グランドジャンプや阪神ジャンプステークス出走馬を中心に好走が目立ちます。
過去10年の京都ジャンプステークス3着以内30頭中28頭を占めます。直近2年こそ穴馬の好走が見られますが、上位人気馬が強いレースといえそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
前走重賞好走馬が不在なので、前走オープン特別勝ちのスマイルスルーを選びました。清秋ジャンプステークス優勝馬は、2017~2019年に2着以内に好走しています。重賞初出走ですが、例年よりやや層が薄い今年ならチャンスがあっても…。
前走清秋ジャンプステークス2着。実績的には厳しそうですが、スマイルスルー同様、今年のメンバー構成なら・・・と考えて狙いました。
ザメイダンと迷って、アサクサゲンキを選びました。過去好走例が多い前走東京ハイジャンプ出走馬。勝ち切れないレースが続いていますが、京都コースの重賞実績に期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着でした。本命◎スマイルスルーは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 牡4 | 60 | スマイルスルー | 1 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-1.0) |
2 | 7 | セ9 | 60 | アサクサゲンキ | 2 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 7着(1.7) |
3 | 5 | 牡5 | 60 | オオキニ | 3 | 清秋ジャンプステークス(OP) 2着(1.0) |
的中でした。
道中前のポジションで進めた3頭の決着。低調なメンバー構成だったとはいえ、本命スマイルスルーは、次走以降も期待できそうな勝ちっぷりだったと思います。