| 日程 | 2025年11月3日(月曜) |
|---|---|
| 開催 | 船橋競馬場11R |
| 距離 | ダート1800m |
| 格付け | Jpn1 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 14頭 |
JBCクラシック2025
各地の地方競馬場の持ち回り開催で行われる交流重賞、JBCクラシック2025です。同日にJBCスプリントとJBCレディスクラシック、JBC2歳優駿も行われ、国内ダート馬の祭典と位置付けられています。今年は、船橋競馬場1800mコースで開催されます。毎年、国内トップクラスのダート馬が集まる傾向にあります。

船橋競馬場のダート1800mコース
配当
過去10年のJBCクラシックの配当を見ると、好配当決着が増加傾向にあります。以前は3連単数千円、馬連や3連複は数百円の決着が多いレースですしたが、近年はやや波乱含みのレースといえそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 730円 | 8,130円 | 24,510円 |
| 2023 | 5,860円 | 3,370円 | 35,080円 |
| 2022 | 470円 | 1,550円 | 4,220円 |
| 2021 | 3,380円 | 3,230円 | 45,150円 |
| 2020 | 210円 | 250円 | 520円 |
| 2019 | 210円 | 1,180円 | 3,010円 |
| 2018 | 760円 | 910円 | 4,890円 |
| 2017 | 1,050円 | 5,720円 | 27,570円 |
| 2016 | 700円 | 1,330円 | 4,230円 |
| 2015 | 2,630円 | 650円 | 10,860円 |
では過去10年のJBCクラシックで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014良佐賀 | 1 | 10 | 牡5 | ウィルソンテソーロ | 1 | コリアカップ(G3) 2着 | |
| 2 | 3 | 牡7 | メイショウハリオ | 4 | 日本テレビ盃(Jpn2) 3着(1.1) | 4 | |
| 3 | 2 | 牡4 | キリンジ | 7 | 姫山菊花賞(園田ダ1700m) 3着(0.1) | 1 | |
| 2023良大井 | 1 | 9 | 牡4 | キングズソード | 4 | 阿蘇ステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 2 | 牡4 | ノットゥルノ | 5 | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) 6着(2.3) | 6 | |
| 3 | 3 | 牡6 | テーオーケインズ | 2 | 帝王賞(Jpn1) 3着(0.0) | 1 | |
| 2012良盛岡 | 1 | 13 | 牡5 | テーオーケインズ | 1 | 帝王賞(Jpn1) 4着(1.1) | 1 |
| 2 | 4 | 牡3 | クラウンプライド | 2 | 日本テレビ盃(Jpn2) 2着(0.1) | 3 | |
| 3 | 8 | 牡3 | ペイシャエス | 4 | 日本テレビ盃(Jpn2) 4着(0.7) | 1 | |
| 2021良金沢 | 1 | 7 | 牡5 | ミューチャリー | 6 | 白山大賞典(Jpn3) 2着(0.6) | 2 |
| 2 | 3 | 牡6 | オメガパフューム | 2 | 帝王賞(Jpn1) 5着(1.1) | 1 | |
| 3 | 1 | 牡6 | チュウワウィザード | 3 | 帝王賞(Jpn1) 6着(1.3) | 2 | |
| 2020稍重大井 | 1 | 5 | 牡4 | クリソベリル | 1 | 帝王賞(Jpn1) 1着(-0.4) | 2 |
| 2 | 1 | 牡5 | オメガパフューム | 2 | 帝王賞(Jpn1) 2着(0.4) | 1 | |
| 3 | 14 | 牡5 | チュウワウィザード | 3 | 帝王賞(Jpn1) 3着(0.6) | 3 | |
| 2019重浦和 | 1 | 8 | 牡4 | チュウワウィザード | 1 | 帝王賞(Jpn1) 2着(0.2) | 2 |
| 2 | 3 | 牡4 | オメガパフューム | 2 | 帝王賞(Jpn1) 1着(-0.2) | 3 | |
| 3 | 12 | 牡7 | センチュリオン | 6 | 埼玉新聞栄冠賞(浦和ダ1900m) 2着(1.5) | 1 | |
| 2018良京都 | 1 | 8 | 牡5 | ケイティブレイブ | 3 | 日本テレビ盃(Jpn2) 1着(-0.4) | 1 |
| 2 | 14 | 牡3 | オメガパフューム | 2 | シリウスステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
| 3 | 4 | 牡4 | サンライズソア | 1 | シリウスステークス(G3) 3着(0.3) | 3 | |
| 2017重大井 | 1 | 8 | セ7 | サウンドトゥルー | 4 | 日本テレビ盃(Jpn2) 2着(0.0) | 3 |
| 2 | 12 | 牡4 | ケイティブレイブ | 3 | 日本テレビ盃(Jpn2) 3着(0.1) | 1 | |
| 3 | 5 | 牡5 | ミツバ | 7 | シリウスステークス(G3) 8着(0.8) | 2 | |
| 2016重川崎 | 1 | 9 | 牡6 | アウォーディー | 2 | 日本テレビ盃(Jpn2) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 8 | 牡7 | ホッコータルマエ | 3 | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) 3着(0.8) | 4 | |
| 3 | 6 | セ6 | サウンドトゥルー | 5 | 日本テレビ盃(Jpn2) 3着(1.0) | 2 | |
| 2015不良大井 | 1 | 15 | 牡5 | コパノリッキー | 3 | 日本テレビ盃(Jpn2) 3着(2.0) | 1 |
| 2 | 5 | セ5 | サウンドトゥルー | 4 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) | 3 | |
| 3 | 10 | 牡6 | ホッコータルマエ | 1 | 帝王賞(Jpn1) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中26頭を占めます。上位人気馬が強いレースといえそうです。
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中6頭を占めます。そのうち5頭が前走のレースで人気(1~2番人気)を集めていました。
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中10頭を占めます。10頭すべてが帝王賞で人気(1~3番人気)を集めていました。
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中9頭を占めます。前走日本テレビ盃で3着以内に好走していた馬や前走人気(1~3番人気)を集めていた馬が活躍しています。
予想
以下、簡単な考察と予想です。JRAの実績馬から選びました。
前走マイルチャンピオンシップ南部杯4着。最後の最後で詰めてきましたが、マイル戦の流れが合わなかったのかもしれません。1800m戦と交流重賞での安定感に期待して、本命評価にしました。
過去好走例が多い前走帝王賞好走馬。順当なら勝ち負け候補になるでしょうか。深く考えず対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走日本テレビ盃出走馬。長期の休養明けの一戦でしたが、見せ場のあるレースだったと思います。一度使って状態面の向上があれば…。
前走マイルチャンピオンシップ南部杯1着。勝利ジョッキーインタビューを見ると、2000mより短い距離に適性がある印象を受けました。1800m戦は好成績を残していますし、無視できない1頭になるでしょうか。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、4着、5着、10着でした。本命サンライズジパングは、10着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 牡4 | ミッキーファイト | 1 | 帝王賞(Jpn1) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 2 | 牡8 | メイショウハリオ | 7 | 帝王賞(Jpn1) 除外 | |
| 3 | 5 | 牡4 | サントノーレ | 3 | フリオーソレジェンドカップ(船橋1800m) 1着(-1.7) | 2 |
カスリもせず…。
優勝は対抗ミッキーファイトでした。2~5番人気の予想馬は、見せ場のないレースでした。流石に上位人気のJRA勢決着するだろうと考えて多めに馬券を買ってしまっていたので、ダメージが大きいです…。
2着には穴馬メイショウハリオ。人気を落としたここで激走するとは…。3着には大井のサントノーレでした。



