日程 | 2023年1月5日(木曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G3 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴時々曇(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.0(1月5日) |
京都金杯2023
明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
新年最初の重賞、京都金杯2023です。同日に中山金杯も行われます。中山金杯よりも荒れやすい印象のレースで、近年は穴馬の活躍が目立ちます。難解なレースになると思いますが、的中して新しい年をスタートしたいところですね。※昨年に続いて、京都競馬場の整備工事の影響で中京競馬場の芝1600mコースで開催されます。
配当
過去10年の京都金杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。3連複万馬券7回のほか、好配当の馬連も続いていますし、波乱傾向のレースといっても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 14,680円 | 25,310円 | 194,320円 |
2021 | 8,950円 | 135,900円 | 1,228,010円 |
2020 | 1,260円 | 21,910円 | 83,460円 |
2019 | 2,060円 | 34,980円 | 98,580円 |
2018 | 2,000円 | 1,720円 | 11,480円 |
2017 | 1,120円 | 3,260円 | 11,040円 |
2016 | 15,400円 | 63,710円 | 347,310円 |
2015 | 2,390円 | 12,420円 | 69,520円 |
2014 | 2,470円 | 8,490円 | 55,260円 |
2013 | 2,150円 | 11,990円 | 62,550円 |
では過去10年の京都金杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良中京 | 1 | 7 | 牡6 | 57.5 | ザダル | 7 | 富士ステークス(G2) 7着(0.6) | 8 |
2 | 11 | セ8 | 57.5 | ダイワキャグニー | 11 | 武蔵野ステークス(G3) 8着(0.9) | 8 | |
3 | 10 | 牡6 | 56 | カイザーミノル | 2 | 天皇賞秋(G1) 14着(1.4) | 11 | |
2021良中京 | 1 | 2 | 牡5 | 56 | ケイデンスコール | 12 | オーロカップ(LR) 6着(0.3) | 4 |
2 | 4 | 牡5 | 56 | ピースワンパラディ | 2 | キャピタルステークス(LR) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 13 | 牡6 | 56 | エントシャイデン | 14 | リゲルステークス(LR) 10着(0.6) | 7 | |
2020良 | 1 | 3 | 牝5 | 53 | サウンドキアラ | 3 | リゲルステークス(LR) 3着(0.0) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | 57 | ダイアトニック | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 10着(0.8) | 4 | |
3 | 7 | 牡6 | 54 | ボンセルヴィーソ | 14 | 渡月橋ステークス(3勝クラス) 1着(-0.2) | 3 | |
2019良 | 1 | 12 | 牡4 | 55 | パクスアメリカーナ | 1 | リゲルステークス(OP) 1着(-0.7) | 2 |
2 | 15 | 牡5 | 56 | マイスタイル | 5 | 中日新聞杯(G3) 8着(1.1) | 2 | |
3 | 7 | 牝6 | 54 | ミエノサクシード | 11 | ターコイズステークス(G3) 9着(0.4) | 12 | |
2018良 | 1 | 9 | 牡6 | 57 | ブラックムーン | 4 | リゲルステークス(OP) 5着(0.4) | 2 |
2 | 13 | 牡6 | 57.5 | クルーガー | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 7着(0.3) | 8 | |
3 | 7 | 牡4 | 56 | レッドアンシェル | 1 | リゲルステークス(OP) 1着(-0.2) | 4 | |
2017良 | 1 | 6 | 牡4 | 56.5 | エアスピネル | 1 | 菊花賞(G1) 3着(0.4) | 6 |
2 | 1 | 牡4 | 55 | ブラックスピネル | 6 | チャレンジカップ(G3) 5着(0.1) | 2 | |
3 | 5 | 牡8 | 57.5 | フィエロ | 5 | 阪神カップ(G2) 3着(0.0) | 5 | |
2016良 | 1 | 7 | 牡6 | 53 | ウインプリメーラ | 3 | リゲルステークス(OP) 5着(0.4) | 5 |
2 | 14 | 牡7 | 57 | テイエムタイホー | 13 | 阪神カップ(G2) 16着(1.3) | 6 | |
3 | 6 | 牡5 | 54 | ミッキーラブソング | 7 | タンザナイトステークス(OP) 2着(0.2) | 3 | |
2015良 | 1 | 4 | 牡4 | 55 | ウインフルブルーム | 5 | チャレンジカップ(G3) 8着(0.9) | 4 |
2 | 1 | 牡6 | 57 | エキストラエンド | 4 | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着(0.4) | 12 | |
3 | 2 | 牡4 | 54 | マイネルメリエンダ | 7 | キャピタルステークス(OP) 5着(0.2) | 8 | |
2014良 | 1 | 2 | 牡5 | 55 | エキストラエンド | 6 | 毎日王冠(G2) 9着(0.7) | 9 |
2 | 6 | 牡4 | 54 | オースミナイン | 1 | ゴールデンホイップT(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 10 | 牡7 | 58 | ガルボ | 5 | 阪神カップ(G2) 2着(0.0) | 10 | |
2013良 | 1 | 1 | 牡5 | 57 | ダノンシャーク | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着(0.4) | 6 |
2 | 3 | 牡7 | 58 | トライアンフマーチ | 6 | チャレンジカップ(G3) 11着(0.4) | 8 | |
3 | 8 | 牡7 | 53 | ヤマニンウイスカー | 7 | キャピタルステークス(OP) 1着(-0.2) | 18 |
過去10年の京都金杯3着以内30頭中20頭を占めます。京都開催(2013年~2019年)の過去8回は、内枠でロスなく進めた馬か、逃げ先行馬が圧倒的に優勢のレースでした。中京開催の2020年~2021年も道中で内目をロスなく進めた馬が好走していました。逃げ先行馬や内枠でロスなく進める馬は、注目しても良さそうです。
過去10年の京都金杯3着以内30頭中3頭を占めます。前走大きく負けていた馬は、買い難い傾向にありそうです。
過去10年の京都金杯3着以内30頭中11頭を占めます。前走リゲルステークス出走馬などの好走が目立ちます。
予想
京都金杯2023は、例年同様、かなり難解なレースになりそうです。ざっと見た感じでは、ほぼ全頭が馬券候補といって良いと思います。1~7番人気の好走が多いレースとはいえ、近年は二桁人気馬の好走も見られますし、予想が全くカスりもしない決着はありそうです。
以下、簡単な考察と予想です。富士ステークス出走馬を中心に選びましたが、全く当たる気がしません。
何を買うべきかさえ分からないメンバーなので、前走マイルCS最先着馬を本命評価にしました。ただ昨年の京都金杯含め、中京コースで結果を残せていないのは気になる要素です。
昨年強さを見せた今年の4歳世代に期待して対抗評価にしました。
2走前の富士ステークスで、本命エアロロノアと小差7着でした。斤量58kgは気になるところですが、前走オープンクラスのマイル戦で大きく崩れていない馬と考えると候補になるでしょうか。
前走富士ステークス6着。5着エアロロノアと7着タイムトゥヘヴンを買うならピースワンパラディも…と考えて押さえました。一昨年の京都金杯2着含め、中京コースでは好成績を残している点にも期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、4着、7着、13着でした。本命◎エアロロノアは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 牡5 | 58 | イルーシヴパンサー | 5 | 関屋記念(G3) 11着(1.0) | 3 |
2 | 5 | 牡6 | 58 | エアロロノア | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 7着(0.4) | 11 |
3 | 2 | 牝4 | 54 | プレサージュリフト | 2 | 秋華賞(G1) 9着(0.6) | 5 |
カスリもせず…。最後は、直線インコースを突いた馬の攻防でした。
スルーしたイルーシヴパンサー。強い内容だったと思います。過去のレース内容から、直線外に出しての後方一気かな…と思って軽視したのですが、中団から内を突くレースが出来たことは、今後に繋がりそうです。
対抗マテンロウオリオン。離れた後方からの大外を追い込み…。今日、上位争いした馬の位置取りを考えると、全くチャンスが無いレースだったと思います。