武蔵野ステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021稍重 | 1 | 3 | 牡6 | ソリストサンダー | トビーズコーナー | スペシャルウィーク |
2 | 2 | 牡8 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | 牡5 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | |
2020良 | 1 | 3 | 牡6 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | サンダーガルチ |
2 | 11 | 牡5 | ソリストサンダー | トビーズコーナー | スペシャルウィーク | |
3 | 8 | 牡7 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
2019良 | 1 | 9 | 牡6 | ワンダーリーデル | スタチューオブリバティ | マヤノトップガン |
2 | 8 | 牡4 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム | |
3 | 13 | 牡6 | ダノンフェイス | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
2018稍重 | 1 | 1 | 牡4 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | サンダーガルチ |
2 | 7 | 牡5 | クインズサターン | パイロ | クロフネ | |
3 | 2 | 牡5 | ナムラミラクル | スパイキュール | サクラバクシンオー | |
2017良 | 1 | 6 | 牡7 | インカンテーション | シニスターミニスター | マキャベリアン |
2 | 8 | 牡3 | サンライズソア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | |
3 | 15 | 牡5 | アキトクレッセント | ウォーエンブレム | フレンチデピュティ | |
2016重 | 1 | 8 | セ6 | タガノトネール | ケイムホーム | キングカメハメハ |
2 | 2 | 牡3 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
3 | 6 | 牡4 | カフジテイク | プリサイスエンド | スキャン | |
2015稍重 | 1 | 2 | 牡3 | ノンコノユメ | トワイニング | アグネスタキオン |
2 | 5 | セ5 | タガノトネール | ケイムホーム | キングカメハメハ | |
3 | 1 | 牡3 | モーニン | ヘニーヒューズ | ディストーテッドヒューマー | |
2014良 | 1 | 7 | 牡5 | ワイドバッハ | アジュディケーティング | スキャン |
2 | 1 | 牡5 | エアハリファ | ディスクリートキャット | アフタヌーンディーライツ | |
3 | 11 | 牡6 | グレープブランデー | マンハッタンカフェ | ジャッジアンジェルーチ | |
2013良 | 1 | 1 | 牡5 | ベルシャザール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 3 | 牡6 | アドマイヤロイヤル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 7 | 牡3 | ベストウォーリア | マジェスティックウォリアー | ミスターグリーリー | |
2012良 | 1 | 1 | 牡3 | イジゲン | エンパイアメーカー | ディキシーランドバンド |
2 | 4 | 牡3 | ガンジス | ネオユニヴァース | シルヴァーデピュティ | |
3 | 6 | 牡6 | ダノンカモン | シンボリクリスエス | オジジアン |
強い血統傾向はありませんが、父ミスタープロスペクター系&母父サンデーサイレンス系血統の好走が見られます。
武蔵野ステークス2022出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡5 | フルデプスリーダー | ヘニーヒューズ | ジャングルポケット |
2 | 牡3 | セキフウ | ヘニーヒューズ | キングマンボ |
3 | 牡6 | アシャカトブ | シニスターミニスター | キングカメハメハ |
4 | セ5 | アドマイヤルプス | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ |
5 | 牡8 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | サンダーガルチ |
6 | 牡9 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
7 | 牡4 | レモンポップ | レモンドロップキッド | ジャイアンツコーズウェイ |
8 | 牡4 | バスラットレオン | キズナ | ニューアプローチ |
9 | 牡5 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ | スペシャルウィーク |
10 | 牡5 | デュードヴァン | デクラレーションオブウォー | タピット |
11 | 牝5 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル | ティズナウ |
12 | 牡6 | スマッシングハーツ | ヘニーヒューズ | ゼネラリスト |
13 | 牡4 | ブラッティーキッド | シニスターミニスター | タヤスツヨシ |
14 | 牡6 | ハヤブサナンデクン | ゴールドアリュール | クロフネ |
15 | 牡6 | デュープロセス | ダイワメジャー | ニューアプローチ |
16 | 牡6 | ケイデンスコール | ロードカナロア | ハーツクライ |