日程 | 2018年2月25日(日曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | GⅡ |
条件 | サラ系4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 10頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
中山記念2018
春のG1に向けた一戦「中山記念2018」です。ドゥラメンテ(2016年)、ヌーヴォレコルト(2015年)、ジャスタウェイ(2014年)、ヴィクトワールピサ(2011年)など、近年の優勝馬は、G1馬が多いレース。今春のG1戦線に向けて、有力馬は中山記念から始動ということになりそうです。昨年の優勝馬ネオリアリズムは、次走の香港G1クイーンエリザベス2世カップを優勝しています。
コース形態
過去10年の中山記念の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。硬めの決着が続いていましたが、昨年は上位人気の有力馬(アンビシャス、リアルスティール、ヴィブロス、ヌーヴォレコルト)が崩れ、波乱決着となっています。有力馬の目標がこのあとのG1ということもあり、取りこぼした可能性はありそうですね。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 14,300円 | 52,870円 | 315,300円 |
2016 | 800円 | 920円 | 3,780円 |
2015 | 880円 | 1,860円 | 7,520円 |
2014 | 2,730円 | 7,160円 | 38,020円 |
2013 | 1,360円 | 6,560円 | 28,270円 |
2012 | 6,170円 | 12,360円 | 93,090円 |
2011 | 600円 | 1,520円 | 4,210円 |
2010 | 18,080円 | 66,160円 | 534,940円 |
2009 | 1,600円 | 2,110円 | 13,200円 |
2008 | 4,310円 | 3,860円 | 26,150円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017良 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ネオリアリズム | 3 | 香港マイル(G1) 9着 | 3 |
2 | 5 | 牡6 | 56 | サクラアンプルール | 8 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.0) | 5 | |
3 | 9 | 牡7 | 58 | ロゴタイプ | 7 | 香港マイル(G1) 5着 | 5 | |
2016良 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | ドゥラメンテ | 1 | 日本ダービー(G1) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 10 | 牡4 | 55 | アンビシャス | 4 | 天皇賞秋(G1) 5着(0.2) | 4 | |
3 | 2 | 牡4 | 55 | リアルスティール | 2 | 菊花賞(G1) 2着(0.0) | 2 | |
2015稍重 | 1 | 4 | 牝4 | 54 | ヌーヴォレコルト | 3 | エリザベス女王杯(G1) 2着(0.0) | 1 |
2 | 7 | 牡5 | 57 | ロゴタイプ | 2 | 根岸ステークス(G3) 8着(0.5) | 3 | |
3 | 11 | 牡4 | 55 | ステファノス | 4 | 富士ステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
2014稍重 | 1 | 4 | 牡5 | 58 | ジャスタウェイ | 2 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.7) | 5 |
2 | 9 | 牡5 | 56 | アルキメデス | 4 | 朝日チャレンジカップ(G3) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 5 | 牡4 | 58 | ロゴタイプ | 3 | 札幌記念(G2) 5着(2.1) | 1 | |
2013良 | 1 | 15 | 牡5 | 57 | ナカヤマナイト | 2 | 有馬記念(G1) 7着(1.1) | 5 |
2 | 10 | 牡6 | 56 | ダイワファルコン | 3 | 有馬記念(G1) 10着(1.6) | 12 | |
3 | 9 | 牡8 | 57 | シルポート | 8 | 阪神カップ(G2) 14着(0.8) | 5 | |
2012重 | 1 | 3 | 牡5 | 56 | フェデラリスト | 3 | 中山金杯(G3) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 1 | 牡7 | 57 | シルポート | 7 | 京都金杯(G3) 16着(3.0) | 5 | |
3 | 2 | 牡4 | 57 | リアルインパクト | 4 | 阪神カップ(G2) 10着(0.9) | 1 | |
2011良 | 1 | 9 | 牡4 | 58 | ヴィクトワールピサ | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 3 | 牡6 | 58 | キャプテントゥーレ | 4 | 天皇賞秋(G1) 13着(1.9) | 9 | |
3 | 4 | 牡5 | 58 | リーチザクラウン | 3 | 京都金杯(G3) 4着(0.4) | 1 | |
2010不良 | 1 | 3 | 牡6 | 57 | トーセンクラウン | 13 | 白富士ステークス(OP) 8着(0.5) | 4 |
2 | 5 | 牡6 | 57 | テイエムアンコール | 12 | 小倉大賞典(G3) 7着(0.8) | 6 | |
3 | 10 | 牡6 | 57 | ショウワモダン | 5 | 根岸ステークス(G3) 16着(2.4) | 15 | |
2009稍重 | 1 | 2 | 牡8 | 58 | カンパニー | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着(0.3) | 2 |
2 | 5 | 牡5 | 57 | ドリームジャーニー | 4 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 8着(1.3) | 1 | |
3 | 6 | 牡7 | 57 | アドマイヤフジ | 2 | 中山金杯(G3) 1着(-0.0) | 4 | |
2008良 | 1 | 7 | 牡7 | 57 | カンパニー | 2 | 東京新聞杯(G3) 4着(0.2) | 1 |
2 | 16 | 牡6 | 58 | エイシンドーバー | 7 | 京都金杯(G3) 7着(0.6) | 6 | |
3 | 5 | 牡7 | 58 | エアシェイディ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.2) | 2 |
過去10年の中山記念3着以内30頭中28頭を占めます。そのうち12頭が前走G1に出走していました。
過去10年の中山記念3着以内では、劣勢傾向(3-0-1-6)にあります。近年、1番人気の支持を集めて勝ったのは、ドゥラメンテ、ヴィクトワールピサの2頭。ともに前走でG1を勝っていました。抜けた馬でなければ、人気に応えて勝つのは難しいレースかもしれません。
予想
中山記念2018は、昨年のG1馬(ペルシアンナイト、ヴィブロス、アエロリット)を中心に、重賞実績馬が揃いました。少数精鋭というメンバーだと思います。ざっと見た感じでは、8~9頭に馬券圏内の可能性がありそうです。取捨がすごく難しいですね。
以下、簡単な考察と予想です。【追記】ボックス買いに変更しました。
昨年の中山記念2017は、今年以上のメンバーが揃った中での2着でした。実績から中山巧者という印象です。前走有馬記念2017は、直線で絶好の手応えに見えたところで、大きな不利を受けて急ブレーキ。そのまま流して16着となりました。大敗は、完全に度外視しても良いと思います。能力はあると思うので、ある程度、差しが決まる馬場と展開になれば、上位争いを期待できそうですね。
昨年の皐月賞2017は、クビ差2着に好走。皐月賞2017の上位馬が、アルアイン、ダンビュライト、クリンチャー、レイデオロ、スワーヴリチャードというハイレベルなメンバーでした。劣勢傾向の1番人気になってしまうと狙い難いですが、実力は確かという1頭だと思います。
有力馬が差し追い込み脚質のため、穴をあけるとすれば、前に行く馬になるでしょうか。ハマれば勝ち負けの可能性も…。
このメンバー相手では少し厳しそうな印象も、直近2戦のオープン特別を勝ち切った勢いは買いたいですね。前走白富士ステークス2018は、スズカデヴィアスの猛追を凌いでの優勝。(先週ズカデヴィアスは、不利を受けながら小倉大賞典2018で3着に好走しています。)マルターズアポジー同様、前残り期待で。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、4着、5着、10着でした。本命◎ペルシアンナイトは、5着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牡4 | 56 | ウインブライト | 2 | 中山金杯(G3) 2着(0.0) | 2 |
2 | 10 | 牝4 | 55 | アエロリット | 5 | 秋華賞(G1) 7着(1.2) | 1 |
3 | 8 | 牡6 | 56 | マルターズアポジー | 6 | マイルチャンピオンシップ(G1) 15着(1.1) | 6 |
カスリもせずでした。(´・ω・`;)
押さえていたマイネルハニーは出遅れ。前に行く馬だけに、この時点で終わった感じです…。マルターズアポジーの大逃げ、その後ろアエロリットという展開。想定通りの隊列だったとは思いますが、向こう正面で既に、届くのかどうか心配するほど、有力馬は後ろ過ぎる感じがしました。結果、アエロリットとマルターズアポジーの逃げ残り、その後ろにいたウインブライトが優勝。完全な前残りとなりました。
さらにペルシアンナイトは、大外をぶん回していた分、これは厳しかったと思います。仕方ないとはいえ、何とも後味の悪い内容でした。過去、最初の1000mを58秒台で逃げたシルポートが残るような傾向のレースなので、有力馬はもう少し早めに動いてほしかったところです。