日程 | 2017年3月25日(土曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 11R |
距離 | 芝2500m |
格付け | GⅡ |
条件 | サラ系4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ参考 中山競馬場 – ヤフー天気 |
「日経賞2017」です。G1天皇賞春2017に向けた一戦です。毎年のように日経賞をステップに天皇賞春で好走する馬は多いので、この後のG1を占う上でも重要な一戦になりそうです。
過去10年の日経賞の配当を見ると、2012年は12番人気のネコパンチが逃げ切り勝ちを果たし大波乱を演出していますが、比較的に硬めの決着が続いています。人気馬&実績馬が結果を残す傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2016 | 370円 | 530円 | 2,170円 |
2015 | 2,190円 | 8,900円 | 37,310円 |
2014 | 5,920円 | 11,320円 | 60,560円 |
2013 | 4,080円 | 11,320円 | 48,630円 |
2012 | 48,480円 | 19,480円 | 457,140円 |
2011 | 300円 | 220円 | 930円 |
2010 | 2,810円 | 12,750円 | 78,380円 |
2009 | 5,370円 | 10,570円 | 68,310円 |
2008 | 630円 | 630円 | 2,650円 |
2007 | 780円 | 770円 | 4,530円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければ、ご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016良 | 1 | 9 | 牡5 | 58 | ゴールドアクター | 2 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) |
2 | 4 | 牡5 | 56 | サウンズオブアース | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.0) | |
3 | 2 | 牝5 | 55 | マリアライト | 4 | 有馬記念(G1) 4着(0.1) | |
2015良 | 1 | 6 | 牡4 | 56 | アドマイヤデウス | 4 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.1) |
2 | 3 | 牡7 | 57 | ウインバリアシオン | 5 | 有馬記念(G1) 12着(0.6) | |
3 | 4 | 牡7 | 56 | ホッコーブレーヴ | 6 | ステイヤーズステークス(G2) 5着(0.7) | |
2014良 | 1 | 10 | 牡6 | 56 | ウインバリアシオン | 1 | 有馬記念(G1) 2着(1.3) |
2 | 11 | 牡6 | 56 | ホッコーブレーヴ | 10 | ジャパンカップ(G1) 12着(0.6) | |
3 | 2 | 牡4 | 55 | ラストインパクト | 3 | 小倉大賞典(G3) 1着(-0.4) | |
2013良 | 1 | 14 | 牡4 | 56 | フェノーメノ | 1 | ジャパンカップ(G1) 5着(0.8) |
2 | 1 | 牡4 | 56 | カポーティスター | 9 | 京都記念(G2) 6着(1.1) | |
3 | 12 | 牡5 | 56 | ムスカテール | 7 | 日経新春杯(G2) 2着(0.1) | |
2012重 | 1 | 8 | 牡6 | 56 | ネコパンチ | 12 | ダイヤモンドステークス(G3) 15着(2.1) |
2 | 7 | 牡4 | 56 | ウインバリアシオン | 2 | 京都記念(G2) 6着(1.0) | |
3 | 13 | 牡5 | 57 | ルーラーシップ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.5) | |
2011良(阪神) | 1 | 1 | 牡4 | 58 | トゥザグローリー | 1 | 京都記念(G2) 1着(-0.1) |
2 | 5 | 牡4 | 58 | ペルーサ | 2 | 有馬記念(G1) 4着(0.1) | |
3 | 9 | 牡4 | 59 | ローズキングダム | 3 | 日経新春杯(G2) 3着(0.3) | |
2010稍重 | 1 | 6 | 牡7 | 59 | マイネルキッツ | 6 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 4着(0.7) |
2 | 8 | 牡9 | 57 | エアシェイディ | 4 | 有馬記念(G1) 3着(0.8) | |
3 | 13 | 牡6 | 58 | トーセンクラウン | 7 | 中山記念(G2) 1着(-0.8) | |
2009良 | 1 | 1 | 牡5 | 57 | アルナスライン | 4 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 6着(0.6) |
2 | 7 | 牡6 | 57 | マイネルキッツ | 7 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 4着(0.5) | |
3 | 12 | 牡4 | 56 | モンテクリスエス | 3 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.2) | |
2008良 | 1 | 9 | 牡5 | 59 | マツリダゴッホ | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.2) |
2 | 1 | 牡7 | 57 | トウショウナイト | 3 | 京都記念(G2) 5着(0.2) | |
3 | 5 | 牡7 | 58 | アドマイヤモナーク | 2 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.4) | |
2007良 | 1 | 10 | 牡4 | 56 | ネヴァブション | 3 | 白富士ステークス(OP) 1着(-0.1) |
2 | 11 | 牡6 | 58 | トウショウナイト | 2 | 京都記念(G2) 3着(0.2) | |
3 | 5 | 牡4 | 57 | マツリダゴッホ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.8) |
過去10年の日経賞3着以内30頭中17頭を占めます。年明け後に重賞(日経新春杯、小倉大賞典、京都記念、ダイヤモンドステークス、アメリカジョッキークラブカップ、中山記念など)を一度使って好走している馬には注意が必要な傾向です。
過去10年の日経賞3着以内30頭中10頭を占めます。
馬券予想
過去10年の傾向から「前走年明け後の重賞(6着以内)」「前走G1(有馬記念、ジャパンカップ)」に注目です。
日経賞2017は、ゴールドアクターやディーマジェスティなどG1実績馬の他、重賞好走歴のある馬も多く、2~3着争いは混戦という感じがします。
以下、簡単な考察と予想です。今週はレースが多い為、時間的な都合で、簡易な予想になります。(;´д`)
前走有馬記念2016 3着。昨年末の有馬記念2016では、1着サトノダイヤモンド&2着キタサンブラック相手に3着と、全く衰えていないところを見せました。昨年の日経賞2016は貫禄勝ちという内容だったので、この条件と相手では勝ち負けを期待したいです。
今回は実績馬が多いので、中穴評価ぐらいになりそうですが、アドマイヤデウスも忘れてはいけないですね。
2年前の日経賞2015優勝後、勝ち星から遠ざかっているものの、G1以外のレースでは馬券圏内を外していません。休養明けになりますが、昨年の京都大賞典2016の内容から休養明けも問題ないと思います。オッズ的に面白いのは今回でしょうか。
前走ジャパンカップ2016 6着。マイラーと思いきや、昨年の札幌記念2016から長い距離を使うようになり、好成績を残しています。直近2戦の菊花賞2016~ジャパンカップ2016の内容からも、このメンバーでは上位候補の1頭になると思いますが、相手なりに走るタイプにも見えますね。
前走日経新春杯2017 2着。データ的には、年明け後の重賞好走馬は押さえておきたいですね。
前走はハンデ戦で斤量的な恩恵がありましたが、ミッキーロケットと差のない2着に好走したのは、能力の高さ故ではないでしょうか。モンドインテロやレッドエルディストなど、骨っぽい馬相手に先着している点もポテンシャルの高さを感じさせます。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、5着でした。本命◎ゴールドアクターは5着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 牡4 | シャケトラ | 4 | 日経新春杯(G2) 2着(0.0) |
2 | 11 | 牡4 | ミライヘノツバサ | 7 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 3着(0.3) |
3 | 10 | 牡6 | アドマイヤデウス | 6 | 有馬記念(G1) 11着(1.0) |
1~3番人気が馬券圏外。ゴールドアクター謎の失速…(´・ω・`)
ラスト50mぐらいまで「当たったー!!」とぬか喜びしてしまいました。直後、ゴールドアクターが失速。ほぼ同じ位置で競馬をしていたアドマイヤデウスは力強く伸びていたので、これは不可解な負け方となりました。
アドマイヤデウスは、このクラスでは安定してますね。使うレース次第では、まだG2~G3なら重賞勝ちできそうな気がします。
優勝したシャケトラは、かなり強くなってそうですね。前走の日経新春杯2017ではミッキーロケットと差のない競馬をしてるだけに、4歳世代のトップクラス1頭と言っても良いかもしれません。ローテも、大事に良いレースを選んでキャリアを歩んでるように思えるので、この先も楽しみです。