日程 | 2024年8月31日(土曜) |
---|---|
開催 | 札幌競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢 |
出走数 | 12頭 |
クッション値 | 6.9(8月31日) |
札幌2歳ステークス2024
2歳重賞、札幌2歳ステークス2024です。早熟傾向の馬が活躍している印象を受けるレースですが、近年はG1戦線で活躍している馬を多数輩出しています。
配当
過去10年の札幌2歳ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。近年は高額配当が出ていないものの、好配当の馬連や3連複が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 2,060円 | 2,370円 | 16,700円 |
2022 | 2,040円 | 5,620円 | 26,540円 |
2021 | 960円 | 2,770円 | 11,510円 |
2020 | 2,360円 | 3,060円 | 17,670円 |
2019 | 6,890円 | 6,720円 | 89,460円 |
2018 | 8,770円 | 6,320円 | 87,570円 |
2017 | 1,760円 | 9,330円 | 33,770円 |
2016 | 18,120円 | 89,480円 | 501,710円 |
2015 | 880円 | 5,810円 | 26,990円 |
2014 | 23,610円 | 86,130円 | 452,740円 |
では過去10年の札幌2歳ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023稍重 | 1 | 4 | セットアップ | 3 | 未勝利戦(札幌芝1800m) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 8 | パワーホール | 4 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.7) | 6 | |
3 | 7 | ギャンブルルーム | 2 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.9) | 4 | |
2022良 | 1 | 12 | ドゥーラ(牝) | 1 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.3) | 3 |
2 | 13 | ドゥアイズ(牝) | 6 | コスモス賞(OP) 2着(0.3) | 3 | |
3 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 4 | 新馬戦(中京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2021良 | 1 | 9 | ジオグリフ | 1 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 7 | アスクワイルドモア | 4 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 10 | トーセンヴァンノ | 5 | コスモス賞(OP) 1着(-0.1) | 4 | |
2020良 | 1 | 13 | ソダシ(牝) | 2 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.4) | 3 |
2 | 8 | ユーバーレーベン(牝) | 5 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.0) | 4 | |
3 | 6 | バスラットレオン | 1 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.4) | 1 | |
2019稍重 | 1 | 6 | ブラックホール | 5 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | サトノゴールド | 3 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ダーリントンホール | 2 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
2018良 | 1 | 3 | ニシノデイジー | 6 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | ナイママ | 4 | コスモス賞(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 1 | クラージュゲリエ | 1 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.3) | 2 | |
2017良 | 1 | 11 | ロックディスタウン(牝) | 1 | 新馬(新潟芝1800m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 14 | ファストアプローチ | 4 | 未勝利(札幌芝1500m) 1着(-0.8) | 2 | |
3 | 7 | ダブルシャープ | 7 | クローバー賞(OP) 1着(-0.1) | 6 | |
2016良 | 1 | 5 | トラスト | 5 | クローバー賞(OP) 2着(0.2) | 1 |
2 | 13 | ブラックオニキス(牝) | 10 | クローバー賞(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 12 | アドマイヤウイナー | 7 | 新馬(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
2015稍重 | 1 | 11 | アドマイヤエイカン | 2 | 新馬(函館芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 10 | プロフェット | 1 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | クロコスミア(牝) | 8 | コスモス賞(OP) 4着(0.3) | 3 | |
2014良 | 1 | 2 | ブライトエンブレム | 5 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 11 | マイネルシュバリエ | 11 | 新馬(福島芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 13 | レッツゴードンキ(牝) | 7 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.5) | 3 |
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中23頭を占めます。前走芝1800m戦(特に札幌と函館のレース)を人気に応えて勝ち切っていた馬の好走が目立ちます。
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中7頭を占めます。穴馬の好走が目立ちます。
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中25頭を占めます。前走人気を集めて好走していた馬が馬券候補になりそうです。
予想
札幌2歳ステークス2024は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、クローバー賞連対馬や函館&札幌芝1800mの新馬戦優勝馬が候補になるでしょうか。例年、穴馬(4~7番人気前後)の好走が見られるので、取捨選択が難しいレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。穴馬(4~7番人気前後)の好走が多いレースですが、人気馬から選びました。
前走コスモス賞優勝。1枠から逃げて、最後は後続を突き放していました。他に前に行きそうな馬がいる今回は、外枠が気になるところでしょうか。前走の勝ちっぷりに期待して…。
前走新馬戦を完勝。1~2着の2頭が抜けている印象のレースでした。過去、外目の枠の好走が目立つレースですし、深く考えず対抗評価にしました。
前走新馬戦は、前で粘る2頭を交わしての優勝でした。勝ちっぷり自体は良いものがあったと思いますが、スタートで出負けした点は不安要素かもしれません。今回は重賞ですし、スムーズなスタートが出来れば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、7着でした。本命◎アスクシュタインは、7着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マジックサンズ | 3 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 1 | アルマヴェローチェ(牝) | 6 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.0) | 2 |
3 | 8 | ファイアンクランツ | 1 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.2) | 3 |
差し追い込み勢が活躍する傾向のレースですが、今年も道中を後ろから進めた馬の決着でした。
押さえマジックサンズ。直線で内を突いたアルマヴェローチェを差し切っての優勝でした。上位陣の位置取りを考えると、逃げた本命アスクシュタインは、厳しかったと思います。とはいえ控えて良いタイプかも分からないので、これは仕方ない敗戦でしょうか。