札幌2歳ステークス2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2023稍重 | 1 | 3 | セットアップ | デクラレーションオブウォー | アルデバランⅡ |
2 | 4 | パワーホール | スワーヴリチャード | コマンズ | |
3 | 2 | ギャンブルルーム | キズナ | ヴァーミリアン | |
2022良 | 1 | 1 | ドゥーラ(牝) | ドゥラメンテ | キングヘイロー |
2 | 6 | ドゥアイズ(牝) | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
3 | 4 | ダイヤモンドハンズ | サトノダイヤモンド | エルコレドール | |
2021良 | 1 | 1 | ジオグリフ | ドレフォン | キングカメハメハ |
2 | 4 | アスクワイルドモア | キズナ | ゼンノロブロイ | |
3 | 5 | トーセンヴァンノ | ヴァンキッシュラン | ファンタスティックライト | |
2020良 | 1 | 2 | ソダシ(牝) | クロフネ | キングカメハメハ |
2 | 5 | ユーバーレーベン(牝) | ゴールドシップ | ロージズインメイ | |
3 | 1 | バスラットレオン | キズナ | ニューアプローチ | |
2019稍重 | 1 | 5 | ブラックホール | ゴールドシップ | キングカメハメハ |
2 | 3 | サトノゴールド | ゴールドシップ | フサイチペガサス | |
3 | 2 | ダーリントンホール | ニューアプローチ | ピヴォタル | |
2018良 | 1 | 6 | ニシノデイジー | ハービンジャー | アグネスタキオン |
2 | 4 | ナイママ | ダノンバラード | ジャングルポケット | |
3 | 1 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | タニノギムレット | |
2017良 | 1 | 1 | ロックディスタウン(牝) | オルフェーヴル | ストームキャット |
2 | 4 | ファストアプローチ | ドーンアプローチ | マルジュ | |
3 | 7 | ダブルシャープ | ベーカバド | アグネスタキオン | |
2016良 | 1 | 5 | トラスト | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ |
2 | 10 | ブラックオニキス(牝) | ブラックタイド | チーフベアハート | |
3 | 7 | アドマイヤウイナー | ワークフォース | ダンスインザダーク | |
2015稍重 | 1 | 2 | アドマイヤエイカン | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
2 | 1 | プロフェット | ハービンジャー | タニノギムレット | |
3 | 8 | クロコスミア(牝) | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
2014良 | 1 | 5 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | ウォーエンブレム |
2 | 11 | マイネルシュバリエ | バトルプラン | スペシャルウィーク | |
3 | 7 | レッツゴードンキ(牝) | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
父サンデーサイレンス系(ステイゴールド&ゴールドシップ&オルフェーヴル、近年はキズナ)血統やノーザンダンサー系血統の好走が目立ちます。近年は、母父ミスタープロスペクター系血統が増えています。
札幌2歳ステークス2024出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | アルマヴェローチェ(牝) | ハービンジャー | ダイワメジャー |
2 | マジックサンズ | キズナ | キングカメハメハ |
3 | マテンロウサン | イントゥミスチーフ | ダイワメジャー |
4 | ショウナンマクベス | リオンディーズ | フジキセキ |
5 | レーヴドロペラ(牝) | モーリス | ディープインパクト |
6 | ニシノタンギー | サトノアラジン | ガリレオ |
7 | バセリーナ | ウインブライト | シンボリクリスエス |
8 | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | ハーツクライ |
9 | トップオンザヒル | エピファネイア | スクリーンヒーロー |
10 | ローレルオーブ | ウインブライト | アフリート |
11 | アスクシュタイン | ドゥラメンテ | ベラミーロード |
12 | モンドデラモーレ | ワールドエース | クロフネ |