日程 | 2025年6月15日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝2200m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 17頭 |
クッション値 | 7.8(6月15日) |
宝塚記念2025
グランプリG1、宝塚記念2025です。国内の実力馬が集う上半期の大一番です。秋のG1戦線ほどではありませんが、例年レベルの高いレースが繰り広げられます。※今年から開催が2週早くなるため、傾向などが変わるかもしれません。

阪神競馬場の芝2200mコース
配当
過去10年の宝塚記念の配当を見ると、3連単10馬券超えは3回あります。3連単1~2万円ほどの決着も多いレースですが、好配当の馬連や3連複が続いているため、やや波乱含みのレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 4,890円 | 16,020円 | 91,680円 |
2023 | 2,340円 | 4,030円 | 13,630円 |
2022 | 2,060円 | 5,150円 | 25,220円 |
2021 | 2,780円 | 2,200円 | 13,340円 |
2020 | 3,410円 | 51,240円 | 183,870円 |
2019 | 970円 | 2,720円 | 14,560円 |
2018 | 9,200円 | 93,450円 | 492,560円 |
2017 | 5,250円 | 10,670円 | 70,420円 |
2016 | 2,440円 | 2,800円 | 26,250円 |
2015 | 12,900円 | 157,770円 | 528,510円 |
では過去10年の宝塚記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024重京都 | 1 | 12 | 牡5 | ブローザホーン | 3 | 天皇賞春(G1) 2着(0.3) | 5 |
2 | 9 | 牡4 | ソールオリエンス | 7 | 大阪杯(G1) 7着(0.5) | 5 | |
3 | 3 | 牡4 | ベラジオオペラ | 5 | 大阪杯(G1) 1着(-0.0) | 2 | |
2023良 | 1 | 5 | 牡4 | イクイノックス | 1 | ドバイシーマクラシック(G1) 1着 | 1 |
2 | 6 | 牝5 | スルーセブンシーズ | 10 | 中山牝馬ステークス(G3) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 9 | 牡4 | ジャスティンパレス | 2 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.4) | 2 | |
2022良 | 1 | 6 | 牡4 | タイトルホルダー | 2 | 天皇賞春(G1) 1着(-1.1) | 2 |
2 | 10 | 牡6 | ヒシイグアス | 5 | 大阪杯(G1) 4着(0.3) | 5 | |
3 | 7 | 牝5 | デアリングタクト | 4 | ヴィクトリアマイル(G1) 6着(0.5) | 5 | |
2021良 | 1 | 7 | 牝5 | クロノジェネシス | 1 | ドバイシーマクラシック(G1) 2着 | 1 |
2 | 1 | 牡5 | ユニコーンライオン | 7 | 鳴尾記念(G3) 1着(-0.6) | 8 | |
3 | 2 | 牝4 | レイパパレ | 2 | 大阪杯(G1) 1着(-0.7) | 4 | |
2020稍重 | 1 | 16 | 牝4 | クロノジェネシス | 2 | 大阪杯(G1) 2着(0.0) | 4 |
2 | 14 | 牡6 | キセキ | 6 | 天皇賞春(G1) 6着(0.8) | 3 | |
3 | 12 | 牡4 | モズベッロ | 12 | 天皇賞春(G1) 7着(0.9) | 5 | |
2019良 | 1 | 12 | 牝5 | リスグラシュー | 3 | クイーンエリザベス2世カップ(G1) 3着 | 2 |
2 | 1 | 牡5 | キセキ | 1 | 大阪杯(G1) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 11 | 牡5 | スワーヴリチャード | 6 | ドバイシーマクラシック(G1) 3着 | 3 | |
2018稍重 | 1 | 4 | 牡5 | ミッキーロケット | 7 | 天皇賞春(G1) 4着(0.2) | 9 |
2 | 13 | セ7 | ワーザー | 10 | ライオンロックトロフィー(G3) 6着 | ||
3 | 2 | 牡5 | ノーブルマーズ | 12 | 目黒記念(G2) 2着(0.1) | 10 | |
2017稍重 | 1 | 11 | 牡5 | サトノクラウン | 3 | 大阪杯(G1) 6着(0.4) | 3 |
2 | 2 | 牡6 | ゴールドアクター | 5 | 天皇賞春(G1) 7着(1.1) | 5 | |
3 | 8 | 牝5 | ミッキークイーン | 4 | ヴィクトリアマイル(G1) 7着(0.5) | 1 | |
2016稍重 | 1 | 16 | 牝5 | マリアライト | 8 | 目黒記念(G2) 2着(0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | ドゥラメンテ | 1 | ドバイシーマクラシック(G1) 2着 | ||
3 | 3 | 牡4 | キタサンブラック | 2 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 2 | |
2015良 | 1 | 16 | 牡5 | ラブリーデイ | 6 | 鳴尾記念(G3) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 6 | 牝5 | デニムアンドルビー | 10 | 天皇賞春(G1) 10着(0.9) | 9 | |
3 | 1 | 牝4 | ショウナンパンドラ | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) 8着(0.9) | 7 |
過去10年の宝塚記念3着以内30頭中16頭を占めます。2019年を除く過去9回で、5番人気以下の穴馬が連対しています。
過去10年の宝塚記念3着以内30頭中9頭を占めます。2019年と2021年を除く過去8回で馬券圏内に好走しています。
過去10年の宝塚記念3着以内30頭中7頭を占めます。近年、好走例が増えてきています。
過去10年の宝塚記念3着以内30頭中12頭を占めます。そのうち11頭が前走G1レースに出走していました。天皇賞春で馬券外だった馬の巻き返しが目立ちます。
過去10年の宝塚記念3着以内30頭中1頭を占めます。香港馬ワーザー(2018年2着)だけと考えると、7歳以上は買い難い傾向にありそうです。
予想
宝塚記念2025は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走天皇賞春出走馬や大阪杯好走馬が馬券候補になるでしょうか。ただ今年は、他のローテからもG1実績馬が出走しているため、レベルの高い混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。外枠の上位人気馬が気になりつつ、前目のポジションを取りそうな馬を中心に選びました。
過去好走例が多い前走大阪杯好走馬。3着に好走した昨年の宝塚記念と同じローテに期待して、本命評価にしました。
単騎逃げが出来そうなメンバー構成…。ムラがある成績に加えて、G1レースと考えると、厳しそうな印象もありますが、逃げ粘りに期待して対抗評価にしました。前走ドバイターフでも良いレースをしていたので、流れがハマれば一発あっても良いかもしれません。
近年好走例が多い前走ドバイシーマクラシック出走馬。直近3年連続で関東馬が好走していますし、上位争いの候補といえそうです。一応の押さえ評価にしました。
昨年の宝塚記念4着馬。外からの追い込んだ2頭の勝ち負けというレースでしたが、先行策から3~4着に粘ったベラジオオペラとプラダリアが強さを見せていたと思います。昨年ベラジオオペラとクビ差なら、今年も無くはないところでしょうか。紐荒れ期待で押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、9着、13着でした。本命◎ベラジオオペラは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 牡4 | メイショウタバル | 7 | ドバイターフ(G1) 5着 | 5 |
2 | 1 | 牡5 | ベラジオオペラ | 1 | 大阪杯(G1) 1着(-0.2) | 2 |
3 | 7 | 牡6 | ジャスティンパレス | 10 | 天皇賞春(G1) 6着(1.1) | 3 |
波乱決着(3連単127,550円)でした。
想定通り対抗メイショウタバルの単騎逃げの展開…。他に前を主張する馬がいないメンバー構成だったこともあり、逃げがハマったようなレースになりました。本命ベラジオオペラも好位から早めに動いていましたが、メイショウタバルの絶妙な逃げに屈することになった印象を受けます。
3着には穴馬ジャスティンパレス。1頭大外から突っ込んで来ることになりました。一昨年~昨年は、ドウデュースやイクイノックス相手に小差のレースをしていた馬ですが、近走のレースを見ると手が出せず…。難解なレースでした。