宝塚記念2026の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
関連ページはこちら
宝塚記念2026過去データの傾向と予想
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 7 | 牡4 | メイショウタバル | ゴールドシップ | フレンチデピュティ |
| 2 | 1 | 牡5 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー | |
| 3 | 10 | 牡6 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | ロイヤルアンセム | |
| 2024重京都 | 1 | 3 | 牡5 | ブローザホーン | エピファネイア | デュランダル |
| 2 | 7 | 牡4 | ソールオリエンス | キタサンブラック | モティヴェイター | |
| 3 | 5 | 牡4 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー | |
| 2023良 | 1 | 1 | 牡4 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2 | 10 | 牝5 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ | |
| 3 | 2 | 牡4 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | ロイヤルアンセム | |
| 2022良 | 1 | 2 | 牡4 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | モティヴェイター |
| 2 | 5 | 牡6 | ヒシイグアス | ハーツクライ | バーンスタイン | |
| 3 | 4 | 牝5 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ | |
| 2021良 | 1 | 1 | 牝5 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2 | 7 | 牡5 | ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | ハイシャパラル | |
| 3 | 2 | 牝4 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ | |
| 2020稍重 | 1 | 2 | 牝4 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ |
| 2 | 6 | 牡6 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 12 | 牡4 | モズベッロ | ディープブリランテ | ハーランズホリデー | |
| 2019良 | 1 | 3 | 牝5 | リスグラシュー | ハーツクライ | アメリカンポスト |
| 2 | 1 | 牡5 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 6 | 牡5 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソング | |
| 2018稍重 | 1 | 7 | 牡5 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | ピヴォタル |
| 2 | 10 | セ7 | ワーザー | タヴィストック | ザビール | |
| 3 | 12 | 牡5 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | シルヴァーホーク | |
| 2017稍重 | 1 | 3 | 牡5 | サトノクラウン | マルジュ | ロッシーニ |
| 2 | 5 | 牡6 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | |
| 3 | 4 | 牝5 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ゴールドアウェイ | |
| 2016稍重 | 1 | 8 | 牝5 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2 | 1 | 牡4 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 2 | 牡4 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
父サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。近年は、母父ノーザンダンサー系血統の好走が増えています。※昨年から開催が2週早くなったため、今後は傾向などが変わるかもしれません。
宝塚記念2026出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡5 | ダノンデサイル | エピファネイア | コングラッツ |
| 2 | 牡4 | ミュージアムマイル | リオンディーズ | ハーツクライ |
| 3 | 牡5 | シュガークン | ドゥラメンテ | サクラバクシンオー |
| 4 | 牡4 | ミクニインスパイア | アドマイヤマーズ | ティンバーカントリー |
| 5 | 牡4 | クロワデュノール | キタサンブラック | ケープクロス |
| 6 | 牡5 | ビザンチンドリーム | エピファネイア | ジャングルポケット |
| 7 | 牡5 | ファミリータイム | リアルスティール | ガリレオ |
| 8 | 牡5 | タガノデュード | ヤマカツエース | ハーツクライ |
| 9 | 牡5 | コスモキュランダ | アルアイン | サザンイメージ |
| 10 | 牡5 | ジューンテイク | キズナ | シンボリクリスエス |
| 11 | 牡5 | シンエンペラー | シユーニ | ガリレオ |
| 12 | 牡6 | マイネルエンペラー | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
| 13 | 牡6 | シェイクユアハート | ハーツクライ | スリペカン |
| 14 | 牡5 | スティンガーグラス | キズナ | ノットフォーセール |
| 15 | 牡4 | マイユニバース | レイデオロ | ネオユニヴァース |
| 16 | 牡5 | メイショウタバル | ゴールドシップ | フレンチデピュティ |
| 17 | 牝5 | レガレイラ | スワーヴリチャード | ハービンジャー |
| 18 | セ8 | ミステリーウェイ | ジャスタウェイ | ハイシャパラル |


