日程 | 2018年6月27日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 11R(発走 20:05) |
距離 | ダート2000m |
格付け | J・GⅠ |
条件 | サラ系4歳以上 |
斤量 | 定量(牡57kg、牝55kg) |
出走数 | 15頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
帝王賞2018
交流G1「帝王賞2018」です。例年、JRA所属のダートG1馬が出走し、レベルの高い一戦が繰り広げられます。今年もJRAからは、ゴールドドリーム、テイエムジンソクやケイティブレイブなどの国内トップクラスのダート馬が集まったので、白熱したレースになりそうですね。
コース形態
過去10年の帝王賞の配当を見ると、かなり硬い決着が続いています。昨年と2010年に高配当が出ていますが、基本的には少点数で取らないと、取って損なんていうことになりそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 2,330円 | 2,200円 | 20,400円 |
2016 | 1,120円 | 1,190円 | 6,900円 |
2015 | 570円 | 1,600円 | 4,010円 |
2014 | 340円 | 1,620円 | 7,470円 |
2013 | 460円 | 960円 | 3,850円 |
2012 | 470円 | 390円 | 1,940円 |
2011 | 140円 | 150円 | 290円 |
2010 | 2,540円 | 39,210円 | 161,830円 |
2009 | 210円 | 510円 | 1,080円 |
2008 | 510円 | 1,230円 | 4,060円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
表の色分けについては、過去データ表の見方にまとめています。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017重 | 1 | 3 | 牡4 | ケイティブレイブ | 6 | 平安ステークス(G3) 5着(0.8) | 4 |
2 | 10 | 牡7 | クリソライト | 5 | 平安ステークス(G3) 2着(0.7) | 6 | |
3 | 2 | 牡7 | アウォーディー | 1 | Dubai World Cup(G1) 5着 | 2 | |
2016不良 | 1 | 3 | 牡6 | コパノリッキー | 5 | かしわ記念(G1) 1着(-0.7) | 3 |
2 | 2 | 牡4 | ノンコノユメ | 1 | かしわ記念(G1) 4着(1.0) | 2 | |
3 | 7 | セ6 | サウンドトゥルー | 2 | かしわ記念(G1) 5着(1.1) | 4 | |
2015良 | 1 | 1 | 牡6 | ホッコータルマエ | 1 | Dubai World Cup(G1) 5着 | 4 |
2 | 5 | 牡5 | クリソライト | 4 | かしわ記念(G1) 4着(1.4) | 3 | |
3 | 9 | 牡4 | ハッピースプリント | 5 | かしわ記念(G1) 3着(0.5) | 5 | |
2014不良 | 1 | 10 | 牡8 | ワンダーアキュート | 3 | かしわ記念(G1) 3着(0.4) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | コパノリッキー | 1 | かしわ記念(G1) 1着(-0.4) | 2 | |
3 | 4 | 牡7 | ソリタリーキング | 5 | 名古屋大賞典(G3) 2着(0.2) | 1 | |
2013不良 | 1 | 8 | 牡4 | ホッコータルマエ | 3 | かしわ記念(G1) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 11 | 牡6 | ニホンピロアワーズ | 1 | 平安ステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 3 | 牡7 | ワンダーアキュート | 4 | フェブラリーステークス(G1) 3着(0.2) | 7 | |
2012良 | 1 | 7 | 牡5 | ゴルトブリッツ | 2 | アンタレスステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 13 | 牡7 | エスポワールシチー | 1 | かしわ記念(G1) 1着(-0.5) | 3 | |
3 | 8 | 牡6 | テスタマッタ | 3 | かしわ記念(G1) 3着(0.9) | 2 | |
2011良 | 1 | 6 | 牡6 | スマートファルコン | 1 | ダイオライト記念(G2) 1着(-1.6) | 1 |
2 | 11 | 牡6 | エスポワールシチー | 2 | かしわ記念(G1) 3着(0.4) | 1 | |
3 | 1 | 牡4 | バーディバーディ | 3 | オアシスステークス(OP) 3着(0.1) | 1 | |
2010稍重 | 1 | 4 | 牡6 | フリオーソ | 5 | かしわ記念2010(G1) 2着(0.2) | 5 |
2 | 14 | 牡8 | カネヒキリ | 4 | かしわ記念2009(G1) 2着(0.1) | 1 | |
3 | 5 | 牡8 | ボンネビルレコード | 9 | 大井記念(OP)(大井ダ2600m) 2着(0.4) | 3 | |
2009不良 | 1 | 4 | 牡7 | ヴァーミリアン | 1 | フェブラリーステークス(G1) 6着(0.5) | 2 |
2 | 3 | 牡5 | フリオーソ | 2 | かしわ記念(G1) 5着(1.3) | 3 | |
3 | 5 | 牡7 | ボンネビルレコード | 4 | かしわ記念(G1) 4着(1.1) | 5 | |
2008稍重 | 1 | 1 | 牡4 | フリオーソ | 1 | ダイオライト記念(G2) 1着(-0.9) | 1 |
2 | 6 | 牡6 | ボンネビルレコード | 3 | かしわ記念(G1) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 14 | 牡5 | コウエイノホシ | 4 | 大井記念(OP)(大井ダ2600m) 1着(-0.3) | 1 |
過去10年の帝王賞では、1番人気が(4-4-1-1)連対率80%に及ぶ安定感を見せています。馬券圏外になったのは、波乱決着となった2010年のみです。その他、過去10年の3着以内では、昨年と2010年を除く過去8回で、1~5番人気の上位人気決着となっています。
過去10年の帝王賞3着以内30頭中9頭を占めます。そのうち昨年の優勝馬ケイティブレイブを除く8頭が前走でG1レースに出走していました。
過去10年の帝王賞3着以内30頭中16頭を占めます。昨年と2013年を除く過去8回で、毎年1頭以上が馬券圏内に来ています。昨年は、コパノリッキーの回避により、前走かしわ記念組の出走がなくなっています。
予想
今年の帝王賞2018もJRA所属の7頭を中心に、かなりの混戦だと思います。傾向から1~5番人気(特に1番人気)の支持を集める馬に期待したいところですが、どうなるでしょうか…。
昨年の帝王賞2017は、出遅れからの差し切り優勝。前に行ってこそというタイプだっただけに、驚きを感じる勝ちっぷりでした。大井2000mコース(交流G1)の安定感(1-2-1-0)も魅力ですし、相手関係からも大崩れは考えにくいのではないでしょうか。ここは深く考えず本命です。
直近2戦は、ケイティブレイブに負けて2着。しかしG1戦線で大崩れなく好走しているのは魅力です。昨年の帝王賞2017は、海外遠征(ドバイ)帰りのぶっつけ本番だったことを考えれば、ポテンシャルの高さは示した5着だったと思います。昨年以上の結果を期待して。
地方競馬場で好走するイメージが無かったものの、前走かしわ記念2018を完勝。かしわ記念組の好走例が多いですし、ここで軽視するわけにも…。
8歳馬になり、流石に一時の勢いは無くなってきたように感じますね。とはいえ大井2000mコース(交流G1)の相性の良さ(2-2-2-1)は、魅力です。唯一の馬券圏外となった昨年の帝王賞2017も3着アウォーディーと半馬身差。ここでも相手なりに走る可能性はありそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、11着でした。本命◎ケイティブレイブは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 牡5 | ゴールドドリーム | 2 | かしわ記念(G1) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 2 | 牡5 | ケイティブレイブ | 1 | ダイオライト記念(G2) 1着(-0.3) | 1 |
3 | 10 | セ8 | サウンドトゥルー | 4 | フェブラリーステークス(G1) 8着(1.5) | 11 |
的中でした。JRAの人気馬を中心に買っていたので、ガミじゃなくてよかった…。(´・ω・`;)
優勝馬ゴールドドリームは、走る度にどんどん強くなりますね。この条件で勝ち切るとは思いませんでした。まだ5歳馬ですし、今年の下半期もG1戦線で勝ち負けするレースがありそうです。
押さえていたサウンドトゥルー。最後の直線一気は、見応えがありました。まだ交流G1ならトップクラスの馬という印象でした。
そしてアポロケンタッキー。行きっぷりが悪く、サウンドトゥルーと同じぐらいの後方から。直線に入る頃には、全く手応えがない様子でした。大きく崩れたのは久しぶりですし、本当、買い時の難しい馬ですね…。