東京大賞典2015過去10年のデータと予想 | 深く考えない競馬

東京大賞典2015過去10年のデータと予想

コパノリッキーやホッコータルマエなど、東京大賞典2015は、面白そうなメンバーが揃いました!普段、地方競馬は買わないのですが、買おうかな・・・と思案中です。

では過去10年の前走データをまとめました。よろしければ、ご活用とご参考になさってください。

過去10年の1~3着馬の前走データ

東京大賞典2015
年度 着順 馬番 性齢 馬名 前走
2014 1 6 牡5 ホッコータルマエ チャンピオンズC(G1) 1着(-0.1)
2 7 牡4 コパノリッキー チャンピオンズC(G1) 12着(1.2)
3 13 牡6 サミットストーン 浦和記念(G2) 1着(-0.0)
2013 1 5 牡4 ホッコータルマエ ジャパンカップダート(G1) 3着(0.1)
2 4 牡7 ワンダーアキュート ジャパンカップダート(G1) 2着(0.0)
3 6 牡6 ニホンピロアワーズ ジャパンカップダート(G1) 5着(0.8)
2012 1 8 牡4 ローマンレジェンド ジャパンカップダート(G1) 4着(1.0)
2 4 牡3 ハタノヴァンクール ジャパンカップダート(G1) 8着(1.4)
3 2 牡6 ワンダーアキュート ジャパンカップダート(G1) 2着(0.6)
2011 1 12 牡6 スマートファルコン JBCクラシック(G1) 1着(-0.2)
2 4 牡5 ワンダーアキュート ジャパンカップダート(G1) 2着(0.3)
3 11 牡5 テスタマッタ ジャパンカップダート(G1) 12着(1.0)
2010 1 13 牡5 スマートファルコン 浦和記念(G2) 1着(-1.2)
2 9 牡6 フリオーソ JBCクラシック(G1) 2着(1.3)
3 10 牡3 バーディバーディ ジャパンカップダート(G1) 4着(0.2)
2009 1 14 牡4 サクセスブロッケン ジャパンカップダート(G1) 4着(0.8)
2 13 牡7 ヴァーミリアン ジャパンカップダート(G1) 8着(1.2)
3 3 牡4 ロールオブザダイス ベテルギウスS(OP) 7着(0.4)
2008 1 9 牡6 カネヒキリ ジャパンカップダート(G1) 1着(-0.0)
2 1 牡6 ヴァーミリアン ジャパンカップダート(G1) 3着(0.1)
3 8 牡3 サクセスブロッケン ジャパンカップダート(G1) 8着(0.7)
2007 1 13 牡5 ヴァーミリアン ジャパンカップダート(G1) 1着(-0.2)
2 11 牡3 フリオーソ ジャパンカップダート(G1) 10着(2.4)
3 3 牡5 メイショウトウコン ジャパンカップダート(G1) 4着(1.0)
2006 1 12 牡6 ブルーコンコルド ジャパンカップダート(G1) 9着(1.0)
2 1 牡7 クーリンガー 彩の国浦和記念(G2) 9着(1.0)
3 11 牡5 シーキングザダイヤ ジャパンカップダート(G1) 2着(0.2)
2005 1 4 牡4 アジュディミツオー ジャパンカップダート(G1) 10着(2.5)
2 6 牡4 シーキングザダイヤ ジャパンカップダート(G1) 2着(0.0)
3 15 牡7 タイムパラドックス ジャパンカップダート(G1) 4着(0.2)
前走チャンピオンズカップ(ジャパンカップダート)の馬

例年、3着以内の2~3頭が前走チャンピオンズカップ(ジャパンカップダート)です。過去10年30頭中24頭に及びます。例外は以下6頭です。

  • 2014年3着サミットストーン(前走浦和記念 1着)
  • 2011年1着スマートファルコン(前走JBCクラシック 1着)
  • 2010年1着スマートファルコン(前走浦和記念 1着)
  • 2010年2着フリオーソ(前走JBCクラシック 2着)
  • 2009年3着ロールオブザダイス(前走ベテルギウスS 7着)
  • 2006年2着クーリンガー(前走浦和記念 9着)
関西馬中心

何頭か地方馬がいますが、過去10年で見ると関西馬が馬券の中心です。過去10年30頭中26頭に及びます。

3歳~7歳馬

過去10年で見ると、8歳以上の馬は1頭も来ていません。

馬券予想

「3歳~7歳の関西馬」「前走チャンピオンズカップの馬から2~3頭」が狙い目でしょうか。その他、前走JBCクラシックや浦和記念の馬に注目です。

◎11コパノリッキー

○13ホッコータルマエ

▲6ハッピースプリント

△1ナムラビクター

馬券は、コパノリッキーとホッコータルマエの2軸から、ハッピースプリントとナムラビクターに3連複流しを検討します。オッズ次第では3連単も考えています。

5サウンドトゥルーは、秋から本格化したのか、直近3戦は強い力を見せてますね。勝っても全く不思議ではないです。ただ買い目に入れても、かなり安くなりそうなので、ここはデータ通りに狙おうと思います!

タイトルとURLをコピーしました