日程 | 2024年10月13日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場9R |
距離 | 障害3110m |
格付け | J・G2 |
条件 | 障害3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 9頭 |
クッション値 | 9.7(10月13日) |
東京ハイジャンプ2024
障害重賞、東京ハイジャンプ2024です。中山大障害に向けて、近年はステップレースとしての価値が高まっています。上位馬がそのまま中山大障害でも好走する傾向にあるため、注目の前哨戦だと思います。
配当
過去10年の東京ハイジャンプの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。以前は順当な傾向のレースでしたが、近年は高配当が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 6,840円 | 24,890円 | 191,980円 |
2022 | 730円 | 16,900円 | 87,320円 |
2021 | 4,840円 | 5,830円 | 64,280円 |
2020 | 2,740円 | 4,730円 | 19,110円 |
2019 | 440円 | 210円 | 2,050円 |
2018 | 1,190円 | 1,470円 | 7,260円 |
2017 | 380円 | 2,470円 | 5,410円 |
2016 | 550円 | 460円 | 1,850円 |
2015 | 1,130円 | 730円 | 4,850円 |
2014 | 11,110円 | 26,280円 | 417,380円 |
では過去10年の東京ハイジャンプで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023重 | 1 | 7 | 牡5 | 60 | マイネルグロン | 8 | 障害4歳以上オープン(福島障3380m) 1着(-0.8) |
2 | 5 | セ7 | 60 | ホッコーメヴィウス | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.6) | |
3 | 9 | セ7 | 60 | ニューツーリズム | 5 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.1) | |
2022良 | 1 | 2 | 牡5 | 60 | ゼノヴァース | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.1) |
2 | 12 | セ6 | 60 | ホッコーメヴィウス | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.6) | |
3 | 7 | セ6 | 60 | ダイシンクローバー | 10 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 6着(1.5) | |
2021稍重 | 1 | 7 | 牡8 | 60 | ラヴアンドポップ | 6 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) |
2 | 5 | セ5 | 60 | ホッコーメヴィウス | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 8着(2.0) | |
3 | 4 | 牡10 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 5着(2.5) | |
2020稍重 | 1 | 6 | 牡7 | 60 | メイショウダッサイ | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 2着(0.5) |
2 | 5 | 牡5 | 60 | ヒロシゲセブン | 7 | 障害3歳以上オープン(阪神障3110m) 5着(6.1) | |
3 | 1 | 牡6 | 60 | マイブルーヘブン | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.1) | |
2019稍重 | 1 | 6 | セ5 | 60 | シングンマイケル | 3 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) |
2 | 2 | 牡6 | 60 | メイショウダッサイ | 2 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.3) | |
3 | 9 | 牡5 | 60 | トラスト | 1 | 春麗ジャンプステークス(OP) 1着(-2.0) | |
2018稍重 | 2 | 4 | 牡7 | 60 | サーストンコラルド | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.8) |
2 | 11 | セ5 | 60 | ヨカグラ | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.4) | |
3 | 10 | 牡8 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) | |
2017重 | 1 | 9 | 牡6 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-0.6) |
2 | 7 | 牝4 | 58 | グッドスカイ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
3 | 1 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 6 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.2) | |
2016良 | 1 | 2 | 牡5 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) |
2 | 8 | 牡6 | 60 | マキオボーラー | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-1.1) | |
3 | 1 | 牡6 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
2015良 | 1 | 9 | 牡6 | 60 | サナシオン | 3 | 障害3歳以上オープン(小倉障2900m) 1着(-0.3) |
2 | 7 | 牡8 | 60 | エーシンホワイティ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.3) | |
3 | 1 | 牡6 | 61 | オースミムーン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
2014良 | 1 | 12 | 牡6 | 60 | サンレイデューク | 13 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 6着(1.7) |
2 | 7 | 牡7 | 60 | エーシンホワイティ | 1 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.6) | |
3 | 6 | 牡5 | 61 | オースミムーン | 5 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.6) |
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中25頭を占めます。前走新潟ジャンプステークスや阪神ジャンプステークス、東京ジャンプステークス出走馬を中心に、前走重賞レースで3着以内に好走していた馬の活躍が目立ちます。
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中26頭を占めます。昨年は波乱決着でしたが、1~3番人気馬から2頭+穴馬(4~6番人気前後)から1頭という決着が多い傾向にあります。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走東京ジャンプステークス出走馬。重賞実績にも期待して本命評価にしました。
前走中山グランドジャンプ4着。前が流れそうなメンバー構成ですし、展開面の恩恵はありそうです。近走の安定感にも期待して対抗評価にしました。
6ニシノデイジーと迷って、オールザワールドを押さえました。エコロデュエル同様、中団からの差しに期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着でした。本命◎ジューンベロシティは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 牡6 | 60 | ジューンベロシティ | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) |
2 | 1 | 牡5 | 60 | エコロデュエル | 3 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 4着(1.6) |
3 | 9 | 牡7 | 60 | オールザワールド | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 7着(2.2) |
全的中でした!
優勝は、本命ジューンベロシティ。スタートから出して逃げる展開…。そのまま後続を抑えて勝ち切ることになりました。2〜3着には対抗エコロデュエルと押さえオールザワールド。押さえオールザワールドは、想定より前の位置で進めることになりましたが、最後まで何とか圏内に粘っていました。対抗エコロデュエルは、後ろから早めに動いて良い脚を使っていました。順調なら中山大障害でも期待出来そうです。