アルゼンチン共和国杯2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 1 | 牡4 | ゼッフィーロ | ディープインパクト | デインヒルダンサー |
2 | 5 | 牡7 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | |
3 | 2 | セ5 | チャックネイト | ハーツクライ | ダイナフォーマー | |
3 | 4 | 牡6 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
2022良 | 1 | 6 | 牡4 | ブレークアップ | ノヴェリスト | クロフネ |
2 | 5 | 牡6 | ハーツイストワール | ハーツクライ | キャプテンスティーヴ | |
3 | 3 | 牡5 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
2021良 | 1 | 1 | 牡4 | オーソリティ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
2 | 4 | 牡5 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | |
3 | 3 | 牡4 | フライライクバード | スクリーンヒーロー | シンボリクリスエス | |
2020良 | 1 | 3 | 牡3 | オーソリティ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
2 | 6 | 牡4 | ラストドラフト | ノヴェリスト | ディープインパクト | |
3 | 8 | 牡4 | サンアップルトン | ゼンノロブロイ | キングカメハメハ | |
2019良 | 1 | 2 | 牡5 | ムイトオブリガード | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
2 | 5 | 牡4 | タイセイトレイル | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
3 | 1 | セ4 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ゴーンウェスト | |
2018良 | 1 | 3 | 牡6 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット |
2 | 1 | 牡4 | ムイトオブリガード | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
3 | 11 | セ5 | マコトガラハッド | スズカマンボ | ブライアンズタイム | |
2017良 | 1 | 1 | 牡3 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソング |
2 | 7 | 牡5 | ソールインパクト | ディープインパクト | イクスチェンジレイト | |
3 | 3 | 牡3 | セダブリランテス | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | |
2016良 | 1 | 2 | 牡4 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン |
2 | 4 | 牡5 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク | |
3 | 3 | 牡5 | ヴォルシェーブ | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | |
2015重 | 1 | 1 | 牡4 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2 | 4 | 牡6 | メイショウカドマツ | ダイワメジャー | クリスエス | |
3 | 3 | 牡3 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | ハイエストオナー | |
2014良 | 1 | 2 | 牡4 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
2 | 4 | 牡5 | クリールカイザー | キングヘイロー | サッカーボーイ | |
3 | 3 | 牡5 | スーパームーン | ブライアンズタイム | サドラーズウェルズ |
ロベルト系血統のほか、長丁場で実績がある父サンデーサイレンス系(ステイゴールド&オルフェーヴル 、ハーツクライ等)血統が活躍しています。一方、ノーザンダンサー系血統の活躍は少ない傾向にあります。
広告
アルゼンチン共和国杯2024出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡5 | ミクソロジー | オルフェーヴル | アフリート |
2 | 牡5 | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | パイロ |
3 | 牡8 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | クロフネ |
4 | 牡7 | クロミナンス | ロードカナロア | マンハッタンカフェ |
5 | セ7 | フォワードアゲン | ローズキングダム | グラスワンダー |
6 | 牡4 | マイネルメモリー | ゴールドシップ | スターオブコジーン |
7 | 牡4 | ペプチドソレイユ | コパノリッキー | ワークフォース |
8 | 牡5 | ラーグルフ | モーリス | ファルブラヴ |
9 | 牝4 | タイセイフェリーク | ミッキーロケット | ディープインパクト |
10 | 牡8 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ |
11 | 牡6 | アドマイヤハレー | モーリス | ディープインパクト |
12 | 牡6 | ジャンカズマ | ハービンジャー | アドマイヤベガ |
13 | 牡4 | サヴォーナ | キズナ | スニッツェル |
14 | 牡5 | セレシオン | ハーツクライ | キャンディストライプス |
15 | 牡7 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | イルーシヴシティ |
16 | 牡4 | ショウナンバシット | シルバーステート | メダグリアドーロ |