年に2つしかない障害レースのG1です。過去の傾向を振り返ると、比較的に上位人気で決まることが多いレースですが、2013年3連単22万馬券、2010年26万馬券・・・と、全く荒れないわけではありません。
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければ、ご活用とご参考になさってください。なお、「予想」と「結果」の更新予定はありません。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 6 | 牡5 | レッドキングダム | イルミネーションJS(OP) 1着(-0.0) |
2 | 8 | 牡5 | アポロマーベリック | 500万下(中山ダート1800m) 11着(1.4) | |
3 | 3 | 牡6 | サンレイデューク | 東京ハイジャンプ(JG2) 1着(-0.0) | |
2013 | 1 | 2 | 牡4 | アポロマーベリック | 秋陽ジャンプS(OP) 中止 |
2 | 6 | 牝5 | ハッピーティア | イルミネーションJS(OP) 3着(0.7) | |
3 | 5 | 牡4 | メイショウブシドウ | 1000万下(東京ダート2100m) 13着(1.4) | |
2012 | 1 | 5 | 牡4 | マーベラスカイザー | 障害3歳上OP(京都3170m) 3着(0.8) |
2 | 14 | 牡6 | バアゼルリバー | 京都ジャンプS(JG3) 2着(0.6) | |
3 | 9 | 牡5 | マジェスティバイオ | イルミネーションJS(OP) 1着(-0.1) | |
2011 | 1 | 8 | 牡4 | マジェスティバイオ | イルミネーションJS(OP) 2着(1.4) |
2 | 10 | 牡5 | ディアマジェスティ | イルミネーションJS(OP) 1着(-1.4) | |
3 | 2 | 牡7 | ドングラシアス | 京都ジャンプS(JG3) 7着(2.5) | |
2010 | 1 | 8 | 牡5 | バシケーン | 秋陽ジャンプS(OP) 2着(0.2) |
2 | 6 | セ6 | タマモグレアー | 障害3歳上OP(京都3170m) 1着(-0.3) | |
3 | 12 | 牡7 | マイネルネオス | イルミネーションJS(OP) 2着(1.3) | |
2009 | 1 | 7 | 牡7 | キングジョイ | 東京ハイジャンプ(JG2) 4着(0.8) |
2 | 14 | 牡7 | メルシーエイタイム | 500万下(福島ダート2400m) 9着(1.8) | |
3 | 1 | 牡5 | オープンガーデン | ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.5) | |
2008 | 1 | 8 | 牡6 | キングジョイ | 京都ハイジャンプ(JG2) 1着(-0.6) |
2 | 13 | 牡6 | メルシーエイタイム | 霊山特別(500万) 11着(1.1) | |
3 | 14 | 牡5 | テイエムトッパズレ | 京都ハイジャンプ(JG2) 10着(4.2) | |
2007 | 1 | 14 | 牡5 | メルシーエイタイム | 500万下(東京芝1800m) 3着(0.1) |
2 | 11 | 牡5 | キングジョイ | イルミネーションJS(OP) 3着(0.7) | |
3 | 8 | 牡5 | マルカラスカル | 1000万下(阪神ダート2000m) 11着(2.3) | |
2006 | 1 | 3 | 牡4 | マルカラスカル | 境港特別(1000万) 13着(1.5) |
2 | 11 | 牡4 | メルシーエイタイム | 秋陽ジャンプS(OP) 1着(-0.8) | |
3 | 7 | セ4 | アグネスハット | 障害3歳上OP(東京3100m) 2着(1.6) | |
2005 | 1 | 6 | 牡3 | テイエムドラゴン | 京都ハイジャンプ(JG2) 1着(-0.7) |
2 | 2 | 牡3 | メルシーエイタイム | 障害3歳上OP(阪神3140m) 3着(0.7) | |
3 | 10 | 牝4 | メジロベイシンガー | イルミネーションJS(OP) 2着(0.1) |
前走イルミネーションJS
イルミネーションJSで3着以内だった馬には注意です。近年(2010年以降)、毎年馬券圏内に来ています。
前走東京or京都の重賞
前走が重賞だった馬は、すべて東京か京都の重賞でした。前走で馬券外だった馬は3頭いますが、3頭とも重賞勝ち経験がありました。
- 2008年3着テイエムトッパズレ(2008年京都ジャンプS)
- 2009年1着キングジョイ(2008年中山大障害など)
- 2011年3着ドングラシアス(2011年小倉サマージャンプ)
前走平場で叩いた馬
前走平場のレースで叩いた馬には注意です。重賞実績馬のほか、特に中山障害G1で3着以内の経験がある馬がこのレースに合わせて、平場で一叩きして挑むことが多いです。前走の着順や内容問わず、馬券候補として考える必要があります。
リピーター
リピーターがとても多いです。中山大障害だけでなく中山グランドジャンプで好走した馬にも注意が必要です。
- メルシーエイタム(2005年2着、2006年2着、2007年1着、2008年2着、2009年2着)
- マルカラスカル(2006年1着、2007年3着)
- キングジョイ(2007年2着、2008年1着、2009年1着)
- マジェスティバイオ(2011年1着、2012年3着)
- アポロマーベリック(2013年1着、2014年2着)
注目の出走馬
「イルミネーションJSで3着以内だった馬」「前走東京or京都の重賞で3着以内だった馬」「前走4着以下だった馬では、重賞勝ちの経験がある馬」や「前走平場で叩いた中山障害G1の実績がある馬」に注目です。リピーターが強いレースなので、近年3着以内に入った経験のある馬もチェックが必要です。
イルミネーションJS2015(3着以内)
- サナシオン(イルミネーションJS2015 1着)
- アシュヴィン(イルミネーションJS2015 2着)
- アポロマーベリック(イルミネーションJS2015 3着)
京都or東京の重賞(3着以内)
- ダンツミュータント(京都ジャンプS2015 1着)
リピーター
- アポロマーベリック(中山大障害2014 2着)