ダイヤモンドステークス2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 2 | 牡6 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
2 | 1 | 牝5 | サリエラ | ディープインパクト | ロミタス | |
3 | 3 | 牡5 | ワープスピード | ドレフォン | ディープインパクト | |
2023良 | 1 | 2 | 牡4 | ミクソロジー | オルフェーヴル | アフリート |
2 | 13 | セ7 | ヒュミドール | オルフェーヴル | チチカステナンゴ | |
3 | 1 | 牡5 | シルブロン | トーセンジョーダン | サンデーサイレンス | |
2022良 | 1 | 2 | 牡4 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
2 | 11 | セ6 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
3 | 5 | 牡6 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | ホークウイング | |
2021良 | 1 | 7 | 牡6 | グロンディオーズ | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
2 | 1 | 牡4 | オーソリティ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | |
3 | 2 | 牝6 | ポンデザール | ハーツクライ | ロッシーニ | |
2020良 | 1 | 16 | 牡7 | ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー | シルバーチャーム |
2 | 3 | 牡4 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 2 | 牡6 | オセアグレイト | オルフェーヴル | バーリ | |
2019良 | 1 | 1 | 牡4 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 8 | 牡5 | サンデームーティエ | タニノギムレット | オペラハウス | |
3 | 3 | 牡6 | カフェブリッツ | マンハッタンカフェ | ストラヴィンスキー | |
2018良 | 1 | 1 | セ8 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
2 | 5 | 牡5 | リッジマン | スウェプトオーヴァーボード | カーリアン | |
3 | 6 | 牡6 | ソールインパクト | ディープインパクト | イクスチェンジレイト | |
2017良 | 1 | 1 | 牡6 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
2 | 6 | セ8 | ラブラドライト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 2 | 牡4 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
2016稍重 | 1 | 4 | 牡5 | トゥインクル | ステイゴールド | ノーザンテースト |
2 | 2 | 牡6 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード | |
3 | 8 | セ8 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | |
2015良 | 1 | 1 | 牡5 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
2 | 2 | セ7 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | |
3 | 8 | 牡6 | カムフィー | ダンスインザダーク | ノーザンテースト |
サンデーサイレンス系(ディープインパクト、ステイゴールド&オルフェーヴル、ハーツクライ等)血統の好走が目立ちます。近年は、ミスタープロスペクター系血統の好走も増えています。
ダイヤモンドステークス2025出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡6 | ワープスピード | ドレフォン | ディープインパクト |
2 | 牡5 | オーロイプラータ | リアルインパクト | シングスピール |
3 | 牡5 | サスツルギ | ハーツクライ | ダラカニ |
4 | 牡6 | セイウンプラチナ | ミッキーアイル | エリシオ |
5 | 牡7 | ジャンカズマ | ハービンジャー | アドマイヤベガ |
6 | 牡6 | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | パイロ |
7 | セ9 | ダンディズム | マンハッタンカフェ | シングスピール |
8 | 牡4 | ヘデントール | ルーラーシップ | ステイゴールド |
9 | 牝5 | ヴェルミセル | ゴールドシップ | コンデュイット |
10 | 牡6 | トウセツ | ダンカーク | チチカステナンゴ |
11 | セ6 | シュトルーヴェ | キングカメハメハ | ディープインパクト |
12 | 牡5 | コパノサントス | イスラボニータ | ハービンジャー |
13 | 牡7 | シルブロン | トーセンジョーダン | サンデーサイレンス |
14 | 牡5 | マイネルケレリウス | ルーラーシップ | アグネスタキオン |
15 | 牡6 | フタイテンロック | トーセンジョーダン | ダンスインザダーク |
16 | 牡5 | ショウナンバシット | シルバーステート | メダグリアドーロ |