日程 | 日本時間2018年4月1日(日曜日)0時35分 |
---|---|
開催 | ドバイ メイダン競馬場 7R |
距離 | 芝1800m |
格付け | GⅠ |
条件 | 北半球産4歳以上南半球産3歳以上 |
斤量 | 57kg牝馬2kg減 |
ドバイターフ2018
日本時間3月31日~4月1日にアラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場でドバイワールドカップデーが行われます。今年も日本馬の出走が予定されており、JRAで馬券(ドバイゴールデンシャヒーン2018、ドバイターフ2018、ドバイシーマクラシック2018、ドバイワールドカップ2018)が発売されます。なお、馬券の購入は、インターネット投票(A-PAT、即PAT)のみとなっているので、ご注意ください。
ドバイターフ2018には、日本馬ヴィブロス、クロコスミア、ディアドラ、ネオリアリズム、リアルスティールの5頭が出走を予定。日本のG1実績馬が集まり、かなり層が厚い印象ですね。今年も日本馬の優勝があるかもしれません。
JRAで馬券が発売された昨年のドバイターフの配当を見ると、波乱決着となっています。1番人気の支持を集めたフランス調教馬ザラックが4着に飛び、穴馬が1~2着に入りました。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 11,640円 | 20,220円 | 162,710円 |
では以下、過去10年のドバイターフで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2010年から開催地がメイダン競馬場となり、2014年以前はドバイはデューティフリーの名称、2015年以降にドバイターフの名称で行われるようになりました。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017稍重 | 1 | 9 | 牝4 | 55 | ヴィブロス | 5 | 中山記念(G2) 5着 | 4 |
2 | 3 | 牡4 | 57 | エシェム | 7 | ダルシャーン賞(OP) 2着 | ||
3 | 1 | 牡4 | 57 | リブチェスター | 2 | クイーンエリザベス2世ステークス(G1) 2着 | ||
2016良 | 1 | 14 | 牡4 | 57 | リアルスティール | 中山記念(G2) 3着 | 2 | |
2 | 10 | 牝5 | 55 | ユーロシャーリン | バランシーンステークス(G2) 2着 | |||
3 | 2 | セ5 | 57 | トライスター | ジェベルハッタ(G1) 1着 | |||
2015良 | 1 | 10 | セ5 | 57 | ソロウ | モンジュー賞 1着 | ||
2 | 6 | 牡4 | 57 | ザグレイギャッツビー | アイリッシュチャンピオンステークス(G1) 1着 | |||
3 | 3 | 牡5 | 57 | ムシャウィッシュ | ガルフストリームパークターフH(G1) 1着 | |||
2014良 | 1 | 2 | 牡5 | 57 | ジャスタウェイ | 中山記念(G2) 1着 | 2 | |
2 | 11 | 牡4 | 57 | ウェルキンゲトリクス | ジェベルハッタ(G1) 1着 | |||
3 | 10 | 牝5 | 55 | ダンク | ブリーダーズCフィリー&メアターフ(G1) 1着 | |||
2013良 | 1 | 5 | 牝6 | 55 | サッジャー | ジェベルハッタ(G1) 1着 | ||
2 | 10 | 牡6 | 57 | ザアパッチ | ジェベルハッタ(G1) 2着 | |||
3 | 9 | 牝5 | 55 | ジオフラ | 香港カップ(G1) 2着 | |||
2012良 | 1 | 11 | 牡6 | 57 | シティスケープ | 香港マイル(G1) 2着 | ||
2 | 10 | 牡4 | 57 | ムタハディー | ジェベルハッタ(G1) 3着 | |||
3 | 13 | セ6 | 57 | シティスタイル | ジェベルハッタ(G1) 2着 | |||
2011良 | 1 | 6 | セ7 | 57 | プレスヴィス | ジェベルハッタ(G2) 3着 | ||
2 | 3 | 牝8 | 55 | リヴァーイェツェツ | バランシーン(G2) 1着 | |||
3 | 5 | セ4 | 57 | ウィグモアホール | ジェベルハッタ(G2) 1着 | |||
2010良 | 1 | 7 | 牡6 | 57 | アルシェマーリ | マクトゥームチャレンジラウンド3(G2) 6着 | ||
2 | 8 | 牡6 | 57 | バンカブル | アルファヒディフォート(G2) 1着 | |||
3 | 1 | セ5 | 57 | インボンギ | ザビールマイル(G2) 1着 | |||
2009良 | 1 | 2 | 牡4 | 57 | グラディアトールス | アルファヒディフォート(G2) 1着 | ||
2 | 16 | セ5 | 57 | プレスヴィス | メイダンゲートウェイタワーズトロフィー 1着 | |||
3 | 9 | 牡4 | 57 | アレクサンドロス | パークレーントロフィー 1着 | |||
2008良 | 1 | 14 | 牡4 | 57 | ジェイペグ | ジェベルハッタ(G2) 2着 | ||
2 | 11 | 牝4 | 55 | ダルジナ | 香港マイル(G1) 3着 | |||
3 | 7 | 牡4 | 57 | アーチペンコ | アルファヒディフォート(G2) 1着 |
過去10年のドバイターフ3着以内30頭中28頭を占めます。前走が4着以下だったのは、2010年の優勝馬アルシェマーリ(地元UAE調教馬)、昨年の優勝馬ヴィヴロスの2頭だけです。
過去10年のドバイターフ3着以内30頭中19頭を占めます。特に前走ジェベルハッタ組は、近年(2011年以降)では主要ローテとなっています。
直近4年のドバイターフでは、3着以内の12頭すべてが4~5歳馬でした。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 牝4 | 55 | ヴィブロス | 中山記念(G2) 5着 |
2016 | 1 | 牡4 | 57 | リアルスティール | 中山記念(G2) 3着 |
2014 | 1 | 牡5 | 57 | ジャスタウェイ | 中山記念(G2) 1着 |
6 | 牡4 | 57 | ロゴタイプ | 中山記念(G2) 3着 | |
7 | 牡5 | 57 | トウケイヘイロー | 中山記念(G2) 6着 | |
2012 | 9 | 牡5 | 57 | ダークシャドウ | 京都記念(G2) 2着 |
2009 | 7 | 牝5 | 55 | ウオッカ | ジェベルハッタ(G2) 5着 |
2008 | 4 | 牝4 | 55 | ウオッカ | 京都記念(G2) 6着 |
9 | 牡4 | 57 | アドマイヤオーラ | 京都記念(G2) 1着 |
過去10年では、昨年のヴィブロス、2016年リアルスティール、2014年ジャスタウェイの3頭の優勝馬を出し、日本馬の相性が良いレースです。3頭ともに前走中山記念に出走していますが、2007年の優勝馬アドマイヤムーンは前走京都記念、3着ダイワメジャーは前走有馬記念に出走していたので、ローテに関しては、そこまで深く考えないで良いかもしれません。
その他、過去リピーターの好走が見当たりません。その傾向から今年は、ヴィブロスとリアルスティール以外の馬が狙い目になるでしょうか。中でも4~5歳馬となると、クロコスミアとディアドラに注目したいですね。
予想
波乱想定で日本馬を全て消しましたが、特に深く考えているわけではありません。
以下、かなり簡単な予想です。
近年、好走例の多い前走ジェベルハッタ1~3着馬。3頭ともに4~5歳馬で、データ傾向から押さえておきたい3頭でしょうか。ジェベルハッタ優勝馬ブレアハウスは、外枠(ゲート番号15)ということで、やや評価を下げました。
好走例の多いイギリス調教馬とフランス調教馬。イギリス調教馬モナークスグレンと迷いましたが、G1レースの好走歴があるフランス調教馬トレスフリュオースの方を押さえに。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、10着、12着、13着でした。本命◎ベンバトルは、1着でした。
着順 | ゲート | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牡4 | 57 | ベンバトル | 2 | ジェベルハッタ(G1) 2着 | |
2 | 7 | 牝5 | 57 | ヴィブロス | 4 | 中山記念(G2) 8着 | 3 |
3 | 8 | 牡6 | 57 | リアルスティール | 1 | 天皇賞(秋)(G1) 4着 | 3 |
3 | 13 | 牝4 | 55 | ディアドラ | 7 | 京都記念(G2) 6着 | 6 |
カスリもせず。(´・ω・`;)
優勝は、前哨戦ジェベルハッタ2018組のベンバトル。抜けて強い内容でした。過去、リピーターの好走が見られないレースでしたが、2~3着(3着は同着2頭)は、日本馬3頭に。日本馬バッサリだったので、馬券は、ほとんど真逆に近い結果となりました。
やはり芝の中距離路線の日本馬は強いですね…。