エプソムカップ2026の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
関連ページはこちら
エプソムカップ2026過去データの傾向と予想
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 6 | 牡6 | セイウンハーデス | シルバーステート | マンハッタンカフェ |
| 2 | 1 | 牡6 | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ | ハービンジャー | |
| 3 | 10 | 牡6 | トーセンリョウ | ディープインパクト | ホークウイング | |
| 2024良 | 1 | 1 | 牡4 | レーベンスティール | リアルスティール | トウカイテイオー |
| 2 | 9 | 牡5 | ニシノスーベニア | ハービンジャー | アグネスタキオン | |
| 3 | 7 | 牡4 | シルトホルン | スクリーンヒーロー | ラングフール | |
| 2023稍重 | 1 | 1 | 牡5 | ジャスティンカフェ | エピファネイア | ワークフォース |
| 2 | 7 | 牝4 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | フランケル | |
| 3 | 4 | セ4 | マテンロウスカイ | モーリス | スペシャルウィーク | |
| 2022重 | 1 | 4 | 牡4 | ノースブリッジ | モーリス | アドマイヤムーン |
| 2 | 8 | 牡5 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ | キングマンボ | |
| 3 | 2 | 牡4 | ダーリントンホール | ニューアプローチ | ピヴォタル | |
| 2021良 | 1 | 3 | 牡5 | ザダル | トーセンラー | レモンドロップキッド |
| 2 | 6 | 牡4 | サトノフラッグ | ディープインパクト | ノットフォーセール | |
| 3 | 2 | 牡4 | ファルコニア | ディープインパクト | ホークウイング | |
| 2020不良 | 1 | 9 | 牡6 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 5 | 牡6 | ソーグリッタリング | ステイゴールド | シンボリクリスエス | |
| 3 | 18 | 牡4 | トーラスジェミニ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | |
| 2019稍重 | 1 | 5 | 牡4 | レイエンダ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2 | 7 | 牝4 | サラキア | ディープインパクト | ロミタス | |
| 3 | 1 | 牡5 | ソーグリッタリング | ステイゴールド | シンボリクリスエス | |
| 2018重 | 1 | 2 | 牡4 | サトノアーサー | ディープインパクト | リダウツチョイス |
| 2 | 4 | 牡5 | ハクサンルドルフ | アドマイヤムーン | シアトリカル | |
| 3 | 5 | 牡6 | グリュイエール | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
| 2017良 | 1 | 5 | 牡5 | ダッシングブレイズ | キトゥンズジョイ | オナーアンドグローリー |
| 2 | 1 | 牡4 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ウォーエンブレム | |
| 3 | 6 | 牡4 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン | |
| 2016良 | 1 | 1 | 牝4 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | オーサムアゲイン |
| 2 | 3 | 牡6 | フルーキー | リダウツチョイス | サンデーサイレンス | |
| 3 | 6 | 牡6 | マイネルミラノ | ステイゴールド | ポリッシュプレセデント |
父サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。近年は、母父ミスタープロスペクター系血統や父ロベルト系血統の好走も増えています。
エプソムカップ2026出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4 | ジュタ | ドゥラメンテ | ストリートセンス |
| 2 | 牡5 | サブマリーナ | スワーヴリチャード | バーナーディニ |
| 3 | 牡7 | エピファニー | エピファネイア | ディープインパクト |
| 4 | 牡4 | カラマティアノス | レイデオロ | ハーツクライ |
| 5 | 牡7 | ジュンブロッサム | ワールドエース | クロフネ |
| 6 | 牡4 | マジックサンズ | キズナ | キングカメハメハ |
| 7 | 牡6 | オクタヴィアヌス | ドゥラメンテ | オーペン |
| 8 | 牡6 | シルトホルン | スクリーンヒーロー | ラングフール |
| 9 | 牡7 | マテンロウレオ | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
| 10 | 牡4 | センツブラッド | ルーラーシップ | ハービンジャー |
| 11 | 牡5 | トロヴァトーレ | レイデオロ | エンパイアメーカー |
| 12 | 牡6 | マイネルモーント | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
| 13 | セ7 | オニャンコポン | エイシンフラッシュ | ヴィクトワールピサ |
| 14 | 牡4 | サクラファレル | サートゥルナーリア | シンボリクリスエス |
| 15 | 牡4 | ストレイトトーカー | ファインニードル | ディクタット |
| 16 | 牝5 | ステレンボッシュ | エピファネイア | ルーラーシップ |
| 17 | 牡5 | レガーロデルシエロ | ロードカナロア | マンハッタンカフェ |


