函館2歳ステークス2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 1 | サトノカルナバル | キタサンブラック | ニューメラス |
2 | 8 | ニシノラヴァンダ(牝) | サトノアラジン | シドニーズキャンディ | |
3 | 2 | エンドレスサマー | アルアイン | ザミンダー | |
2023重 | 1 | 10 | ゼルトザーム | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ |
2 | 6 | ナナオ(牝) | ロードカナロア | オルフェーヴル | |
3 | 4 | スカイキャンバス(牝) | ファインニードル | スニッツェル | |
2022稍重 | 1 | 4 | ブトンドール(牝) | ビッグアーサー | スウィフトカレント |
2 | 3 | クリダーム | ハーツクライ | サクラバクシンオー | |
3 | 8 | オマツリオトコ | ヴィットリオドーロ | スマートボーイ | |
2021良 | 1 | 3 | ナムラリコリス(牝) | ジョーカプチーノ | マツリダゴッホ |
2 | 2 | カイカノキセキ(牝) | キンシャサノキセキ | ティンバーカントリー | |
3 | 10 | グランデ | ディスクリートキャット | デュランダル | |
2020良 | 1 | 10 | リンゴアメ(牝) | マツリダゴッホ | マイネルラヴ |
2 | 4 | ルーチェドーロ | マクフィ | クロフネ | |
3 | 3 | ラヴケリー(牝) | カレンブラックヒル | シンボリクリスエス | |
2019良 | 1 | 4 | ビアンフェ | キズナ | サクラバクシンオー |
2 | 2 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
3 | 11 | プリンスリターン | ストロングリターン | マンハッタンカフェ | |
2018良 | 1 | 2 | アスターペガサス | ジャイアンツコーズウェイ | トリッピ |
2 | 7 | ラブミーファイン | ジャスタウェイ | アグネスデジタル | |
3 | 3 | カルリーノ | マツリダゴッホ | ショウナンカンプ | |
2017良 | 1 | 1 | カシアス | キンシャサノキセキ | ディラントーマス |
2 | 12 | ウインジェルベーラ(牝) | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |
3 | 4 | アリア(牝) | ダイワメジャー | トワイニング | |
2016良 | 1 | 2 | レヴァンテライオン | パイオニアオブザナイル | ゴーストザッパー |
2 | 1 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | |
3 | 13 | タイムトリップ | ロードアルティマ | ホークアタック | |
2015稍重 | 1 | 1 | ブランボヌール(牝) | ディープインパクト | サクラバクシンオー |
2 | 3 | メジャータイフーン(牝) | ダイワメジャー | ファスリエフ | |
3 | 10 | ヒルダ(牝) | ダイワメジャー | ヨハネスブルグ |
強い血統傾向はありませんが、サンデーサイレンス系血統やミスタープロスペクター系血統の好走が目立ちます。マイナーな種牡馬も見られます。
函館2歳ステークス2025出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | ノアールビーナス | ドレフォン | ディープインパクト |
2 | カイショー | スワーヴリチャード | ロードカナロア |
3 | エスカレイト | ロードカナロア | タピット |
4 | タガノアラリア | ミスターメロディ | ディープインパクト |
5 | エイシンディード | ファインニードル | キングカメハメハ |
6 | ウレシイゴサン | ベンバトル | ストーミングホーム |
7 | クラディスティーナ | パドトロワ | ダンディコマンド |
8 | ブラックチャリス | キタサンブラック | トゥザワールド |
9 | スペシャルチャンス | ダノンレジェンド | サンデーサイレンス |
10 | スターオブロンドン | タワーオブロンドン | シーザスターズ |
11 | トウカイマシェリ | ドレフォン | キングカメハメハ |
12 | マイオウンウェイ | キズナ | ジャスタウェイ |