日程 | 2018年10月7日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G2 |
条件 | サラ系3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 13頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
毎日王冠2018
秋のG1戦線に向けた戦い。G2毎日王冠2018です。例年、天皇賞秋やマイルチャンピオンシップの前哨戦として、実力馬が集うハイレベルなレース。特に天皇賞秋とは好相性のレースとなっており、毎日王冠組が毎年のように天皇賞秋で馬券圏内に好走しています。秋のG1を占う上でも、重要なレースといえそうです。
過去10年の毎日王冠の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。穴馬の好走が多く、順当な決着の方が珍しい傾向にあります。周期的には、そろそろ高配当が出てもおかしくない感じがしますね。今年はどうなるでしょうか…。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 2,340円 | 4,670円 | 27,280円 |
2016 | 800円 | 18,540円 | 61,710円 |
2015 | 1,880円 | 6,720円 | 28,200円 |
2014 | 27,780円 | 49,720円 | 388,350円 |
2013 | 3,730円 | 8,930円 | 55,690円 |
2012 | 12,640円 | 71,770円 | 328,820円 |
2011 | 800円 | 1,680円 | 5,660円 |
2010 | 7,680円 | 40,990円 | 315,200円 |
2009 | 460円 | 9,890円 | 56,680円 |
2008 | 800円 | 6,570円 | 37,570円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017良 | 1 | 8 | 牡5 | 57 | リアルスティール | 3 | 中山記念(G2) 8着(0.7) | 2 |
2 | 12 | 牡6 | 58 | サトノアラジン | 5 | 安田記念(G1) 1着(-0.0) | 7 | |
3 | 7 | 牡5 | 56 | グレーターロンドン | 4 | 安田記念(G1) 4着(-0.1) | 6 | |
2016稍重 | 1 | 10 | 牝4 | 54 | ルージュバック | 1 | エプソムカップ(G3) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | 57 | アンビシャス | 3 | 宝塚記念(G1) 16着(2.1) | 3 | |
3 | 1 | 牡7 | 56 | ヒストリカル | 11 | エプソムカップ(G3) 6着(0.6) | 8 | |
2015良 | 1 | 13 | 牡4 | 56 | エイシンヒカリ | 1 | エプソムカップ(G3) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 4 | 牡6 | 57 | ディサイファ | 4 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 5 | |
3 | 6 | 牡4 | 57 | イスラボニータ | 7 | 中山記念(G2) 5着(0.4) | 1 | |
2014良 | 1 | 2 | 牡5 | 56 | エアソミュール | 8 | 札幌記念(G2) 5着(1.0) | 5 |
2 | 6 | 牡5 | 56 | サンレイレーザー | 11 | 関屋記念(G3) 7着(0.6) | 11 | |
3 | 8 | 牡5 | 56 | スピルバーグ | 5 | メイステークス(OP) 1着(-0.1) | 5 | |
2013良 | 1 | 6 | 牡6 | 58 | エイシンフラッシュ | 4 | Queen Elizabeth II Cup(G1) 3着 | |
2 | 10 | 牡4 | 56 | ジャスタウェイ | 6 | 関屋記念(G3) 2着(0.2) | 1 | |
3 | 7 | 牡4 | 56 | クラレント | 5 | エプソムカップ(G3) 1着(-0.0) | 4 | |
2012良 | 1 | 4 | 牡3 | 56 | カレンブラックヒル | 1 | NHKマイルカップ(G1) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 7 | 牡3 | 54 | ジャスタウェイ | 12 | 日本ダービー(G1) 11着(1.0) | 15 | |
3 | 8 | 牡6 | 56 | タッチミーノット | 9 | 新潟記念(G3) 2着(0.0) | 9 | |
2011良 | 1 | 8 | 牡4 | 57 | ダークシャドウ | 1 | エプソムカップ(G3) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 7 | 牡3 | 57 | リアルインパクト | 2 | 安田記念(G1) 1着(-0.0) | 9 | |
3 | 10 | 牡4 | 57 | ミッキードリーム | 5 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.0) | 1 | |
2010稍重 | 1 | 4 | 牡3 | 56 | アリゼオ | 6 | 日本ダービー(G1) 13着(1.3) | 6 |
2 | 3 | 牡3 | 55 | エイシンアポロン | 8 | NHKマイルカップ(G1) 9着(1.6) | 4 | |
3 | 1 | 牡7 | 58 | ネヴァブション | 9 | 宝塚記念(G1) 5着(0.5) | 12 | |
2009良 | 1 | 4 | 牡8 | 58 | カンパニー | 4 | 宝塚記念(G1) 4着(0.4) | 7 |
2 | 6 | 牝5 | 57 | ウオッカ | 1 | 安田記念(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 3 | 牡8 | 57 | ハイアーゲーム | 10 | オールカマー(G2) 8着(0.8) | 14 | |
2008良 | 1 | 2 | 牡5 | 58 | スーパーホーネット | 2 | 安田記念(G1) 8着(1.0) | 1 |
2 | 3 | 牝4 | 57 | ウオッカ | 1 | 安田記念(G1) 1着(-0.6) | 2 | |
3 | 5 | 牡6 | 57 | アドマイヤフジ | 10 | 宝塚記念(G1) 6着(0.5) | 9 |
過去10年の毎日王冠3着以内30頭中3頭のみです。3頭ともに、前走は春のG1レースに出走していました。大敗からの巻き返しが少ない傾向にありそうです。
過去10年の毎日王冠3着以内では、上位人気馬が不振傾向にあります。1番人気から優勝馬4頭を輩出していますが、6割の連対率に少し不安が残ります。2~3番人気は苦戦傾向にあり、買い難いデータといえそうです。
- 1番人気(4-2-0-4)連対率60%
- 2番人気(1-1-0-8)連対率20%
- 3番人気(1-1-0-8)連対率20%
過去10年の毎日王冠では、2010年を除く過去9回で3着以内に好走しています。ちなみに2010年は、前走1着馬の出走がありませんでした。
予想
例年、豪華メンバーが集うレース。今年の毎日王冠2018も秋のG1戦線で活躍しそうな実力馬が多数揃いました。ただ有力馬は、このあとのG1戦線が目標だと思うので、コンディション次第では波乱の可能性がありそうです…。過去、上位人気馬が不振傾向にあるというのも、有力馬にとっては不安要素になるでしょうか。
以下、簡単な考察と予想です。直近3年で3着以内に7頭を送り出しているディープインパクト産を中心に狙いました。
ディープインパクト産&同コースのエプソムカップ優勝馬と、条件的には狙い目になりそうです。いつも後方からという馬ですが、前走エプソムカップは、スタートが良く中団からの競馬での差し切り。馬が変わったかのような力強い内容でした。あとは休養明けの状態面がポイントになりそうですね。
NHKマイルカップが出世レースという印象は無いですし、強い古馬と混ざってどうか…というのも不安要素になるでしょうか。とはいえ、近年好走例が多いディープインパクト産の差し追い込み馬。条件は良さそうです。
安田記念2着馬(クビ差)。実績面から勝ち負けを期待できそうですね。深く考えず、押さえておきます。
不良馬場で行われた昨年の菊花賞以降、人気を裏切るレースが続いています。ただ海外G1→海外帰り初戦→グランプリG1と使ってきたレースを振り返ると、仕方ない感じはします。例年、毎日王冠は、穴馬(5番人気以下)が1頭以上馬券圏内に好走しているので、今回人気を落とすなら面白い1頭になるかもしれませんね。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、5着、6着でした。本命◎サトノアーサーは、6着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 牝4 | 55 | アエロリット | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.0) | 5 |
2 | 5 | 牡3 | 55 | ステルヴィオ | 3 | 日本ダービー(G1) 8着(0.4) | 6 |
3 | 1 | 牡4 | 58 | キセキ | 6 | 宝塚記念(G1) 8着(0.9) | 2 |
本命サトノアーサーは、やや出負けして後方から。ほぼ前半1000mは59.0秒。例年より少し早い流れではありましたが、例年のような差しが決まる馬場ではなく、そのまま前残り決着となりました。末脚を活かしたかったであろうディープインパクト産は不発というレースでした。
この馬場を考えると、外から2着に突っ込んできたステルヴィオは、かなり強そうですね。過去、毎日王冠で速い上がりを使っていた馬が天皇賞秋で好走する傾向にあり、今後注目の1頭だと思います。