中山グランドジャンプ2016過去10年のデータ | 深く考えない競馬

中山グランドジャンプ2016過去10年のデータ

日程 2016年4月16日(土曜日)
開催 中山競馬場 11R
距離 障害芝4250m
格付け J・GI
条件 サラ系障害4歳以上
斤量 定量(4歳62kg,5歳以上63kg,牝馬2kg減)

普段、障害の重賞は、ほぼ買わないのですが、過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。(2011年は7月開催です。)過去10年の傾向を見ると、3連単10万馬券超えの配当になったのは2回だけです。比較的、上位人気が結果を出しているレースといえそうです。

  • 2013年123,370円
  • 2010年172,980円

なお、「馬券予想」と「結果とまとめ」の記事更新予定はありません。

過去10年の1~3着馬の前走データ

中山グランドジャンプ2016
年度 着順 馬番 性齢 馬名 人気 前走
2015 1 12 牡5 アップトゥデイト 4 阪神スプリングJ(J.G2) 4着(0.6)
2 13 牡5 ソンブレロ 5 阪神スプリングJ(J.G2) 3着(0.2)
3 7 牡7 サンレイデューク 3 阪神スプリングJ(J.G2) 1着(-0.0)
2014 1 5 牡5 アポロマーベリック 1 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.5)
2 6 牡6 コスモソユーズ 8 障害4歳上OP(中山障3200m) 中止
3 4 牡5 メイショウブシドウ 3 1000万(東京ダ2100m) 13着(1.4)
2013 1 12 セ8 ブラックステアマウンテン 8 ペガサスジャンプS(OP) 9着(3.7)
2 9 牡6 リキアイクロフネ 2 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.7)
3 5 牡5 シゲルジュウヤク 3 阪神スプリングJ(J.G2) 1着(-0.0)
2012不良 1 9 牡5 マジェスティバイオ 1 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.8)
2 7 牡6 バアゼルリバー 2 阪神スプリングJ(J.G2) 1着(-0.3)
3 6 牡4 コスモソユーズ 8 ペガサスジャンプS(OP) 4着(1.5)
2011(7月) 1 8 牡8 マイネルネオス 2 障害4歳上OP(中山障3200m) 1着(-0.2)
2 12 牡9 メルシーエイタイム 5 500万(小倉ダ2400m) 10着(2.5)
3 11 牡7 タカラボス 8 東京ジャンプS(J.G3) 5着(1.6)
2010不良 1 11 牡5 メルシーモンサン 8 ペガサスジャンプS(OP) 6着(1.8)
2 9 牡6 オープンガーデン 5 ペガサスジャンプS(OP) 7着(1.9)
3 6 牡6 トーワベガ 2 阪神スプリングJ(J.G2) 1着(-0.4)
2009 1 13 牡9 スプリングゲント 2 阪神スプリングJ(J.G2) 2着(0.0)
2 10 牡7 キングジョイ 1 阪神スプリングJ(J.G2) 4着(0.4)
3 8 牡5 オープンガーデン 8 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.5)
2008 1 4 牡6 マルカラスカル 3 牛若丸ジャンプS(OP) 1着(-0.6)
2 6 牡6 メルシーエイタイム 2 500万(中京芝2000m) 12着(1.2)
3 1 牡5 テイエムエース 5 障害4歳上OP(阪神障3140m) 1着(-0.1)
2007 1 9 セ12 カラジ 1 ペガサスジャンプS(OP) 3着(0.1)
2 13 牡4 リワードプレザン 4 障害4歳上OP(中山障3200m) 1着(-0.0)
3 4 牡5 メルシーエイタイム 2 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.1)
2006 1 14 セ11 カラジ 2 ペガサスジャンプS(OP) 2着(0.5)
2 8 牡4 テイエムドラゴン 1 阪神スプリングJ(J.G2) 1着(-0.1)
3 7 セ6 テレジェニック 3 ペガサスジャンプS(OP) 1着(-0.5)

過去データの傾向と注目馬

①前走ペガサスジャンプステークス2016

過去10年の中山グランドジャンプ3着以内の30頭中12頭を占めます。

  • 2013年1着ブラックステアマウンテン
  • 2012年3着コスモソユーズ
  • 2010年1着メルシーモンサン
  • 2010年2着オープンガーデン

以上4頭のように、ペガサスジャンプSで馬券圏外(二桁着順はゼロ)だった馬が上位に食い込むこともあるので、注意が必要です。今年の登録馬では、以下4頭が候補です。

  • ビコーピリラニ
  • ブライトボーイ
  • メイショウアラワシ
  • ワンダフルワールド
②前走阪神スプリングジャンプ2016

過去10年の中山グランドジャンプ3着以内の30頭中9頭を占めます。阪神スプリングジャンプで大きく負けていた馬は無く、阪神スプリングJで1~4着だった馬が狙い目になりそうです。今年の登録馬では、以下1頭が候補です。

  • サナシオン
タイトルとURLをコピーしました