| 日程 | 2026年4月18日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場11R |
| 距離 | 障害4260m |
| 格付け | J・G1 |
| 条件 | 障害4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 10頭 |
| クッション値 | 9.6(4月18日) |
中山グランドジャンプ2026
障害J・G1、中山グランドジャンプ2026です。近年は、混戦模様の印象を受ける障害重賞戦線…。直近3年連続で、1番人気馬が馬券圏外の決着となっています。今年も難解なレースと考えて良いかもしれません。
配当
過去10年の中山グランドジャンプの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。比較的順当な傾向のレースですが、直近3年は好配当決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,360円 | 4,050円 | 23,960円 |
| 2024 | 7,250円 | 8,040円 | 101,750円 |
| 2023 | 3,520円 | 7,760円 | 78,090円 |
| 2022 | 510円 | 2,000円 | 6,120円 |
| 2021 | 1,400円 | 1,730円 | 4,810円 |
| 2020 | 460円 | 1,470円 | 2,710円 |
| 2019 | 1,390円 | 2,430円 | 7,270円 |
| 2018 | 130円 | 290円 | 570円 |
| 2017 | 2,400円 | 1,500円 | 7,420円 |
| 2016 | 340円 | 3,300円 | 26,490円 |
では過去10年の中山グランドジャンプで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 7 | 牡6 | エコロデュエル | 5 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(0.9) |
| 2 | 1 | 牡7 | ネビーイーム | 6 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 3着(0.8) | |
| 3 | 8 | 牡6 | インプレス | 4 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) | |
| 2024良 | 1 | 8 | 牡7 | イロゴトシ | 2 | スピカステークス(3勝クラス) 13着(0.9) |
| 2 | 1 | 牡6 | ジューンベロシティ | 5 | 春麗ジャンプステークス(OP) 2着(0.3) | |
| 3 | 10 | 牡8 | ニシノデイジー | 3 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(2.5) | |
| 2023重 | 1 | 2 | 牡6 | イロゴトシ | 6 | ペガサスジャンプステークス(OP) 3着(0.4) |
| 2 | 10 | 牡6 | ミッキーメテオ | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(1.5) | |
| 3 | 7 | セ7 | ダイシンクローバー | 5 | ペガサスジャンプステークス(OP) 2着(0.4) | |
| 2022稍重 | 1 | 7 | 牡11 | オジュウチョウサン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 3着(0.3) |
| 2 | 1 | 牡7 | ブラゾンダムール | 3 | ペガサスジャンプステークス(OP) 2着(0.0) | |
| 3 | 2 | 牡10 | マイネルレオーネ | 5 | 春麗ジャンプステークス(OP) 4着(1.0) | |
| 2021良 | 1 | 6 | 牡8 | メイショウダッサイ | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-1.1) |
| 2 | 2 | 牡8 | ケンホファヴァルト | 5 | 中山大障害(J・G1) 2着(0.3) | |
| 3 | 3 | 牡9 | タガノエスプレッソ | 3 | 中山大障害(J・G1) 3着(0.3) | |
| 2020不良 | 1 | 6 | 牡9 | オジュウチョウサン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-1.4) |
| 2 | 11 | 牡7 | メイショウダッサイ | 3 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-1.2) | |
| 3 | 5 | 牡6 | ブライトクォーツ | 4 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 6着(2.5) | |
| 2019良 | 1 | 5 | 牡8 | オジュウチョウサン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.4) |
| 2 | 3 | 牡6 | シンキングダンサー | 6 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 3着(1.7) | |
| 3 | 4 | セ7 | マイネルプロンプト | 4 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.4) | |
| 2018良 | 1 | 6 | 牡7 | オジュウチョウサン | 1 | 中山大障害(J・G1) 1着(-0.1) |
| 2 | 9 | 牡8 | アップトゥデイト | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-1.3) | |
| 3 | 3 | 牡8 | ニホンピロバロン | 3 | ペガサスジャンプステークス(OP) 2着(0.0) | |
| 2017稍重 | 1 | 12 | 牡6 | オジュウチョウサン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.4) |
| 2 | 5 | 牡9 | サンレイデューク | 6 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(1.1) | |
| 3 | 6 | 牡7 | アップトゥデイト | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 2着(0.4) | |
| 2016良 | 1 | 7 | 牡5 | オジュウチョウサン | 2 | 障害4歳以上オープン(中山障3200m) 2着(0.2) |
| 2 | 2 | 牡7 | サナシオン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.9) | |
| 3 | 3 | 牡5 | メイショウアラワシ | 7 | ペガサスジャンプステークス(OP) 4着(0.7) |
過去10年の中山グランドジャンプ3着以内30頭中15頭を占めます。そのうち14頭が阪神スプリングジャンプで4着以内に好走していました。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
過去10年の中山グランドジャンプ3着以内30頭中8頭を占めます。穴馬の好走が目立ちます。
予想
以下、簡単な考察と予想です。例年よりも混戦模様のレースだと思います。去年穴狙いで的中したレースですが、今年は上位人気馬から選びました。
過去好走例が多い前走阪神スプリングジャンプ出走馬。昨年の中山グランドジャンプ優勝実績にも期待して、深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走阪神スプリングジャンプ出走馬。斤量差2kgあったとはいえ、前走はエコロデュエルとの叩き合いを制して勝ち切ることになりました。初の障害J・G1レース出走になりますが、障害レースで連対を外していない安定感にも期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走阪神スプリングジャンプ出走馬。中山大障害&中山グランドジャンプの好走実績に期待して押さえ評価にしました。前走(馬体重+14kg)は見せ場のないレースとなってしまいましたが、一度使ったここで巻き返しがあっても良いかもしれません。
データ傾向からは買い難いローテでしょうか。穴馬(4~6番人気前後)の好走が多いレースですし、穴候補で適当に押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、5着、8着でした。本命エコロデュエルは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 牡7 | エコロデュエル | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 2着(0.0) |
| 2 | 10 | 牡7 | ディナースタ | 3 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.0) |
| 3 | 2 | 牡5 | フォージドブリック | 8 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.0) |
優勝は本命エコロデュエル。ここは力が違うところを見せたと思います。抜けて強い印象のレースでした。
2着には中団から動いた対抗ディナースタ、同じく好位~中団前から直線で脚を伸ばしたフォージドブリックが3着でした。終わってみれば好ローテの阪神スプリングジャンプとペガサスジャンプステークス好走馬の決着となりました。
押さえネビーイームは、見せ場のない5着…。ポジションも含めて、昨年のような勢いが無かったので、次走以降の取捨選択が難しいところかもしれません。


