福島牝馬ステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 8 | 牝5 | ステラリア | キズナ | モティヴェイター |
2 | 2 | 牝5 | ビッグリボン | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
3 | 4 | 牝6 | クリノプレミアム | オルフェーヴル | ジャイアンツコーズウェイ | |
2022良 | 1 | 3 | 牝4 | アナザーリリック | リオンディーズ | サクラバクシンオー |
2 | 6 | 牝5 | クリノプレミアム | オルフェーヴル | ジャイアンツコーズウェイ | |
3 | 5 | 牝6 | サトノダムゼル | ディープインパクト | アカテナンゴ | |
2021良新潟 | 1 | 7 | 牝5 | ディアンドル | ルーラーシップ | スペシャルウィーク |
2 | 1 | 牝5 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト | バートリーニ | |
3 | 10 | 牝4 | サンクテュエール | ディープインパクト | カナディアンフロンティア | |
2020良 | 1 | 3 | 牝4 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | アグネスタキオン |
2 | 13 | 牝5 | リープフラウミルヒ | ステイゴールド | クロフネ | |
3 | 15 | 牝5 | ランドネ | ブレイム | エーピーインディ | |
2019良 | 1 | 4 | 牝6 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード |
2 | 1 | 牝5 | フローレスマジック | ディープインパクト | ストームキャット | |
3 | 2 | 牝4 | ダノングレース | ディープインパクト | オラトリオ | |
2018良 | 1 | 7 | 牝5 | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
2 | 1 | 牝4 | カワキタエンカ | ディープインパクト | クロフネ | |
3 | 4 | 牝5 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード | |
2017良 | 1 | 3 | 牝7 | ウキヨノカゼ | オンファイア | フサイチコンコルド |
2 | 4 | 牝4 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
3 | 1 | 牝5 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | インエクセス | |
2016良 | 1 | 15 | 牝6 | マコトブリジャール | ストーミングホーム | ブライアンズタイム |
2 | 1 | 牝4 | シャルール | ゼンノロブロイ | カルドゥン | |
3 | 13 | 牝6 | オツウ | ハーツクライ | トウカイテイオー | |
2015良 | 1 | 3 | 牝5 | スイートサルサ | デュランダル | グランドロッジ |
2 | 9 | 牝4 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | シングスピール | |
3 | 13 | 牝6 | メイショウスザンナ | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | |
2014良 | 1 | 5 | 牝5 | ケイアイエレガント | キングカメハメハ | エーピーインディ |
2 | 2 | 牝5 | キャトルフィーユ | ディープインパクト | テハノラン | |
3 | 16 | 牝5 | フィロパトール | ジャングルポケット | ワイルドアゲイン |
父サンデーサイレンス系(ディープインパクト等)や父ミスタープロスペクター系(ルーラーシップ等)血統の好走が目立ちます。母父では、ノーザンダンサー系血統の好走が見られます。
福島牝馬ステークス2024出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牝5 | コスタボニータ | イスラボニータ | ケンドール |
2 | 牝5 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | フジキセキ |
3 | 牝4 | ピンクジン | ダノンバラード | キャプテンスティーヴ |
4 | 牝4 | ペイシャフラワー | ニシケンモノノフ | ヴィクトワールピサ |
5 | 牝4 | トーセンローリエ | サトノクラウン | メイショウサムソン |
6 | 牝5 | エリオトローピオ | ゴールドシップ | ジェイドロバリー |
7 | 牝6 | ファユエン | ヴァンセンヌ | アグネスデジタル |
8 | 牝5 | ウインピクシス | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
9 | 牝4 | エミュー | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
10 | 牝4 | キミノナハマリア | ハービンジャー | ヴィクトワールピサ |
11 | 牝6 | タガノパッション | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
12 | 牝5 | ラリュエル | ディープインパクト | キングカメハメハ |
13 | 牝4 | ライトクオンタム | ディープインパクト | クオリティロード |
14 | 牝5 | フィールシンパシー | ベーカバド | ダンスインザダーク |
15 | 牝4 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ |
16 | 牝4 | グランベルナデット | キズナ | ウィルバーン |