過去10年の関屋記念で3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 4 | 牝4 | ロータスランド | ポイントオブエントリー | スキャットダディ |
2 | 6 | 牡5 | カラテ | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | |
3 | 1 | 牝3 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス | |
2020良 | 1 | 4 | 牡6 | サトノアーサー | ディープインパクト | リダウツチョイス |
2 | 8 | 牝5 | トロワゼトワル | ロードカナロア | ハーツクライ | |
3 | 1 | 牝4 | アンドラステ | オルフェーヴル | ダイナフォーマー | |
2019良 | 1 | 1 | 牡6 | ミッキーグローリー | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 6 | 牝6 | ミエノサクシード | ステイゴールド | エーピーインディ | |
3 | 4 | 牡5 | ソーグリッタリング | ステイゴールド | シンボリクリスエス | |
2018良 | 1 | 1 | 牝3 | プリモシーン | ディープインパクト | ファストネットロック |
2 | 2 | 牝5 | ワントゥワン | ディープインパクト | ファルブラヴ | |
3 | 5 | 牝5 | エイシンティンクル | ディープインパクト | ストームキャット | |
2017良 | 1 | 7 | 牡5 | マルターズアポジー | ゴスホークケン | オールドトリエステ |
2 | 4 | 牡5 | ウインガニオン | ステイゴールド | ポリッシュネイビー | |
3 | 5 | 牡5 | ダノンリバティ | キングカメハメハ | エリシオ | |
2016良 | 1 | 3 | 牡4 | ヤングマンパワー | スニッツェル | サンデーサイレンス |
2 | 7 | 牡4 | ダノンリバティ | キングカメハメハ | エリシオ | |
3 | 1 | 牝5 | マジックタイム | ハーツクライ | ブライアンズタイム | |
2015良 | 1 | 2 | 牡5 | レッドアリオン | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
2 | 6 | 牡5 | マジェスティハーツ | ハーツクライ | ボストンハーバー | |
3 | 9 | 牡3 | ヤングマンパワー | スニッツェル | サンデーサイレンス | |
2014稍重 | 1 | 4 | 牡5 | クラレント | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
2 | 1 | 牡6 | ダノンシャーク | ディープインパクト | カーリアン | |
3 | 6 | 牡5 | サトノギャラント | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
2013良 | 1 | 4 | 牡7 | レッドスパーダ | タイキシャトル | ストームキャット |
2 | 1 | 牡4 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | |
3 | 3 | 牡4 | レオアクティブ | アドマイヤムーン | オペラハウス | |
2012良 | 1 | 1 | 牝4 | ドナウブルー | ディープインパクト | バートリーニ |
2 | 5 | 牝5 | エーシンリターンズ | キングカメハメハ | キャロルハウス | |
3 | 8 | セ7 | スピリタス | タニノギムレット | ストームキャット |
過去データと予想も公開しています。
関屋記念2022過去データと予想
日程2022年8月14日(日曜)開催新潟競馬場11R距離芝1600m格付けG3条件3歳以上斤量別定出走数14頭天気雨(ヤフー天気)クッション値8.6(8月14日)血統データも公開しています。関屋記念2022サマーマイルシリーズ第3戦、関屋記...