紫苑ステークス2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2023稍重 | 1 | 4 | モリアーナ | エピファネイア | ダイワメジャー |
2 | 2 | ヒップホップソウル | キタサンブラック | ファルブラヴ | |
3 | 9 | シランケド | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | |
2022良 | 1 | 1 | スタニングローズ | キングカメハメハ | クロフネ |
2 | 2 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | ヨハンクライフ | |
3 | 6 | ライラック | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
2021良 | 1 | 2 | ファインルージュ | キズナ | ボストンハーバー |
2 | 4 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ | |
3 | 12 | ミスフィガロ | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
2020稍重 | 5 | 10 | マルターズディオサ | キズナ | グランドスラム |
2 | 10 | パラスアテナ | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | |
3 | 3 | シーズンズギフト | エピファネイア | ゼンノロブロイ | |
2019良 | 1 | 2 | パッシングスルー | ルーラーシップ | クロフネ |
2 | 6 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | アグネスタキオン | |
3 | 1 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
2018良 | 1 | 2 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ |
2 | 1 | マウレア | ディープインパクト | ストームキャット | |
3 | 7 | ランドネ | ブレイム | エーピーインディ | |
2017良 | 1 | 1 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
2 | 6 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | ケープクロス | |
3 | 4 | ポールヴァンドル | ダイワメジャー | ファスリエフ | |
2016良 | 1 | 1 | ビッシュ | ディープインパクト | アカテナンゴ |
2 | 3 | ヴィブロス | ディープインパクト | マキャベリアン | |
3 | 5 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
2015良 | 1 | 8 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | インエクセス |
2 | 5 | ホワイトエレガンス | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | エバーシャルマン | ハーツクライ | インディゴシャイナー | |
2014不良新潟 | 1 | 5 | レーヴデトワール | ゼンノロブロイ | ハイエストオナー |
2 | 1 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | マイネグレヴィル | ブライアンズタイム | スペシャルウィーク |
強い傾向はありませんが、サンデーサイレンス系やミスタープロスペクター系(キングカメハメハ、ルーラーシップ等)血統が活躍しています。近年は、母父ノーザンダンサー系(ハービンジャー、クロフネ等)血統の好走が見られます。
広告
紫苑ステークス2024出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | ミアネーロ | ドゥラメンテ | プルピット |
2 | バランスダンサー | エピファネイア | クロフネ |
3 | テリオスサラ | ロジャーバローズ | シャマーダル |
4 | イゾラフェリーチェ | サトノクラウン | ハーツクライ |
5 | サロニコス | ロードカナロア | ディープインパクト |
6 | クリスマスパレード | キタサンブラック | ブレイム |
7 | エラトー | サクソンウォリアー | シユーニ |
8 | フォーザボーイズ | エピファネイア | ハービンジャー |
9 | レイククレセント | ハーツクライ | シアトルフィッツ |
10 | ホーエリート | ルーラーシップ | ステイゴールド |
11 | ボンドガール | ダイワメジャー | ティズウェイ |
12 | ハミング | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト |
13 | ガジュノリ | サトノダイヤモンド | ヴィクトワールピサ |