東京スプリント2026の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 4 | 牡4 | エートラックス | ニューイヤーズデイ | シンボリクリスエス |
| 2 | 2 | セ6 | サンライズホーク | リオンディーズ | ブライアンズタイム | |
| 3 | 5 | 牡7 | エンテレケイア | アジアエクスプレス | ブライアンズタイム | |
| 2024重 | 1 | 5 | 牡8 | ジャスティン | オルフェーヴル | ゴーンウェスト |
| 2 | 3 | 牡5 | クロジシジョー | フリオーソ | スペシャルウィーク | |
| 3 | 1 | 牡6 | テイエムトッキュウ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
| 2023稍重 | 1 | 1 | 牡8 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | クロフネ |
| 2 | 2 | 牡6 | ケイアイドリー | エスポワールシチー | シーキングザゴールド | |
| 3 | 4 | 牡6 | オーロラテソーロ | マリブムーン | ノットフォーラヴ | |
| 2022不良 | 1 | 4 | 牡4 | シャマル | スマートファルコン | アグネスデジタル |
| 2 | 1 | 牡7 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | クロフネ | |
| 3 | 8 | 牡4 | ギシギシ | アルデバランⅡ | ハーツクライ | |
| 2021不良 | 1 | 1 | 牡6 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | クロフネ |
| 2 | 2 | 牡7 | サブノジュニア | サウスヴィグラス | カコイーシーズ | |
| 3 | 5 | 牡7 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス | サンデーサイレンス | |
| 2020良 | 1 | 3 | 牡4 | ジャスティン | オルフェーヴル | ゴーンウェスト |
| 2 | 5 | 牡6 | サブノジュニア | サウスヴィグラス | カコイーシーズ | |
| 3 | 7 | 牡6 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス | サンデーサイレンス | |
| 2019不良 | 1 | 4 | 牡9 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー | サクラバクシンオー |
| 2 | 2 | セ8 | コパノキッキング | スプリングアットラスト | ゴールドヘイロー | |
| 3 | 1 | 牡4 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス | ブラックタキシード | |
| 2018不良 | 1 | 6 | 牡8 | グレイスフルリープ | ゴールドアリュール | シーキングザゴールド |
| 2 | 4 | 牡8 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー | サクラバクシンオー | |
| 3 | 3 | 牡7 | ネロ | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | |
| 2017稍重 | 1 | 1 | 牡5 | キタサンサジン | サウスヴィグラス | カコイーシーズ |
| 2 | 3 | 牡8 | ブライトライン | フジキセキ | キングオブキングス | |
| 3 | 4 | 牡9 | レーザーバレット | ブライアンズタイム | ミスタープロスペクター | |
| 2016稍重 | 1 | 3 | 牝5 | コーリンベリー | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
| 2 | 4 | 牡8 | グレープブランデー | マンハッタンカフェ | ジャッジアンジェルーチ | |
| 3 | 1 | 牡6 | ダノンレジェンド | マッチョウノ | ストームキャット |
リピーターの好走が多いこともありますが、ミスタープロスペクター系血統の好走が目立ちます。
東京スプリント2026出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4 | ドラゴンウェルズ | フロステッド | エスケンデレヤ |
| 2 | セ9 | マックス | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム |
| 3 | 牡5 | ティントレット | ホッコータルマエ | ゼンノロブロイ |
| 4 | 牡4 | ヤマニンチェルキ | フォーウィールドライブ | ヤマニンセラフィム |
| 5 | 牡7 | ドリームビリーバー | ドレフォン | ディープインパクト |
| 6 | 牡5 | チカッパ | リアルスティール | イントゥミスチーフ |
| 7 | セ5 | ギガース | マジェスティックウォリアー | ジャングルポケット |
| 8 | 牡7 | ファーンヒル | キンシャサノキセキ | ディラントーマス |
| 9 | 牡7 | イグザルト | ドゥラメンテ | ストーミーアトランティック |
| 10 | 牡8 | エンテレケイア | アジアエクスプレス | ブライアンズタイム |
| 11 | 牡5 | ヤマニンアルリフラ | イスラボニータ | スウェプトオーヴァーボード |
| 12 | 牡5 | ザイデルバスト | パイロ | ワイルドラッシュ |
| 13 | 牝7 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 14 | 牡4 | ハッピーマン | ダノンレジェンド | キングカメハメハ |
| 15 | 牡7 | シアージスト | ゴーストザッパー | メダグリアドーロ |



