全日本2歳優駿2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023稍重 | 1 | 1 | フォーエバーヤング | リアルスティール | コングラッツ |
| 2 | 2 | イーグルノワール | ブリックスアンドモルタル | シンボリクリスエス | |
| 3 | 7 | サントノーレ | エピカリス | サウスヴィグラス | |
| 2022稍重 | 1 | 3 | デルマソトガケ | マインドユアビスケッツ | ネオユニヴァース |
| 2 | 2 | オマツリオトコ | ヴィットリオドーロ | スマートボーイ | |
| 3 | 1 | ペリエール | ヘニーヒューズ | フジキセキ | |
| 2021稍重 | 1 | 1 | ドライスタウト | シニスターミニスター | アフリート |
| 2 | 2 | コンバスチョン | ディスクリートキャット | パイロ | |
| 3 | 11 | プライルード | ラブリーデイ | サクラバクシンオー | |
| 2020良 | 1 | 2 | アランバローズ | ヘニーヒューズ | ステイゴールド |
| 2 | 6 | ランリョウオー | パイロ | シンボリクリスエス | |
| 3 | 8 | ルーチェドーロ | マクフィ | クロフネ | |
| 2019稍重 | 1 | 5 | ヴァケーション | エスポワールシチー | サッカーボーイ |
| 2 | 4 | アイオライト | ローレルゲレイロ | オペラハウス | |
| 3 | 9 | ティーズダンク | スマートファルコン | キングカメハメハ | |
| 2018重 | 1 | 5 | ノーヴァレンダ | ダイワメジャー | クロフネ |
| 2 | 2 | デルマルーヴル | パイロ | コマンズ | |
| 3 | 1 | ガルヴィハーラ | ゴールドアリュール | ラーイ | |
| 2017良 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース |
| 2 | 3 | ドンフォルティス | ヘニーヒューズ | フジキセキ | |
| 3 | 6 | ハセノパイロ | パイロ | ティンバーカントリー | |
| 2016不良 | 1 | 1 | リエノテソーロ(牝) | スパイツタウン | ラングフール |
| 2 | 2 | シゲルコング | シニスターミニスター | ダンスインザダーク | |
| 3 | 3 | ローズジュレップ | ロージズインメイ | コロナドズクエスト | |
| 2015稍重 | 1 | 1 | サウンドスカイ | ディープスカイ | ゴーンウェスト |
| 2 | 2 | レガーロ | バーナーディニ | レモンドロップキッド | |
| 3 | 5 | アンサンブルライフ | アジュディケーティング | ダンシングブレーヴ | |
| 2014稍重 | 1 | 3 | ディアドムス | ジャングルポケット | アグネスデジタル |
| 2 | 1 | タップザット | タピット | オフィサー | |
| 3 | 4 | タイセイラビッシュ | カンパニー | シンボリクリスエス |
他の重賞レースと比べると、ナスルーラ系血統の好走が多く見られます。ただ強い血統傾向はないため、あまり血統を意識しないで良いレースだと思います。
全日本2歳優駿2024出走馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | グランジョルノ | ゴールドドリーム | ネオユニヴァース |
| 2 | ジュゲムーン | コパノリッキー | マンハッタンカフェ |
| 3 | ウィルオレオール | レッドベルジュール | フサイチコンコルド |
| 4 | カムイカル | シルバーステート | キングカメハメハ |
| 5 | ソルジャーフィルド | ルヴァンスレーヴ | アッミラーレ |
| 6 | ナチュラルライズ | キズナ | ディストーテッドヒューマー |
| 7 | ハッピーマン | ダノンレジェンド | キングカメハメハ |
| 8 | コパノヴィンセント | コパノリッキー | スターリングローズ |
| 9 | キングミニスター | シニスターミニスター | キングカメハメハ |
| 10 | ミリアッドラヴ(牝) | ニューイヤーズデイ | スマートファルコン |
| 11 | ホーリーグレイル(牝) | ナダル | アイルハヴアナザー |

