過去10年のオールカマーで3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 2 | 牝4 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | フサイチペガサス |
2 | 5 | 牝4 | ウインキートス | ゴールドシップ | ボストンハーバー | |
3 | 3 | 牡6 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
2020稍重 | 1 | 5 | 牝5 | センテリュオ | ディープインパクト | エンドスウィープ |
2 | 2 | 牝4 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
3 | 3 | 牡5 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
2019良 | 1 | 4 | 牡5 | スティッフェリオ | ステイゴールド | ムトト |
2 | 3 | 牡5 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | |
3 | 6 | 牡4 | グレイル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル | |
2018良 | 1 | 1 | 牡4 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
2 | 3 | 牡4 | アルアイン | ディープインパクト | エッセンスオブドバイ | |
3 | 2 | 牡4 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
2017良 | 1 | 5 | 牝5 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | オーサムアゲイン |
2 | 1 | 牡6 | ステファノス | ディープインパクト | クロフネ | |
3 | 3 | 牡5 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | スツーカ | |
2016良 | 1 | 1 | 牡5 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
2 | 3 | 牡6 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
3 | 6 | 牡5 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | ジャイアンツコーズウェイ | |
2015良 | 1 | 3 | 牝4 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 1 | 牝4 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド | |
3 | 7 | セ7 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
2014良新潟 | 1 | 2 | 牡6 | マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス |
2 | 7 | 牝4 | ラキシス | ディープインパクト | ストームキャット | |
3 | 12 | 牡5 | クリールカイザー | キングヘイロー | サッカーボーイ | |
2013良 | 1 | 9 | 牡5 | ヴェルデグリーン | ジャングルポケット | スペシャルウィーク |
2 | 2 | セ5 | メイショウナルト | ハーツクライ | カーネギー | |
3 | 1 | 牡5 | ダノンバラード | ディープインパクト | アンブライドルド | |
2012重 | 1 | 2 | 牡4 | ナカヤマナイト | ステイゴールド | カコイーシーズ |
2 | 4 | 牡5 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | 牡4 | ユニバーサルバンク | ネオユニヴァース | ドクターデヴィアス |
父サンデーサイレンス系(ディープインパクト、ステイゴールド&ゴールドシップ、ハーツクライ等)の活躍が目立ちます。
過去データと予想も公開しています。
オールカマー2022過去データと予想
日程2022年9月25日(日曜)開催中山競馬場11R距離芝2200m格付けG2条件3歳以上斤量別定出走数13頭天気晴れ(ヤフー天気)クッション値8.8(9月25日)血統データも公開しています。オールカマー2022秋のG1戦線に向けた一戦、オ...