CBC賞2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023良 | 1 | 7 | 牡4 | ジャスパークローネ | フロステッド | キトゥンズジョイ |
| 2 | 8 | 牡7 | サンキューユウガ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | |
| 3 | 4 | 牡6 | スマートクラージュ | ディープインパクト | キングヘイロー | |
| 2022良小倉 | 1 | 2 | 牝3 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン |
| 2 | 3 | 牡5 | タイセイビジョン | タートルボウル | スペシャルウィーク | |
| 3 | 1 | 牝3 | アネゴハダ | キズナ | ウォーエンブレム | |
| 2021良小倉 | 1 | 8 | 牡5 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 2 | 2 | 牡3 | ピクシーナイト | モーリス | キングヘイロー | |
| 3 | 6 | 牝5 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | |
| 2020稍重阪神 | 1 | 13 | 牝5 | ラブカンプー | ショウナンカンプ | マイネルラヴ |
| 2 | 11 | 牝5 | アンヴァル | ロードカナロア | フレンチデピュティ | |
| 3 | 3 | 牡6 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | ストームキャット | |
| 2019不良 | 1 | 1 | 牡5 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | ストームキャット |
| 2 | 7 | 牡7 | アレスバローズ | ディープインパクト | トニービン | |
| 3 | 2 | 牡6 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | カポウティ | |
| 2018良 | 1 | 4 | 牡6 | アレスバローズ | ディープインパクト | トニービン |
| 2 | 9 | 牝6 | ナガラフラワー | ダンスインザダーク | ロックオブジブラルタル | |
| 3 | 8 | 牡6 | セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス | |
| 2017良 | 1 | 2 | 牡5 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2 | 13 | 牡5 | セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス | |
| 3 | 8 | 牡5 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | |
| 2016良 | 1 | 3 | 牡5 | レッドファルクス | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
| 2 | 7 | 牝6 | ラヴァーズポイント | マイネルラヴ | タマモクロス | |
| 3 | 2 | 牝5 | ベルカント | サクラバクシンオー | ボストンハーバー | |
| 2015重 | 1 | 2 | 牝5 | ウリウリ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 2 | 1 | 牡5 | ダンスディレクター | アルデバランII | サンデーサイレンス | |
| 3 | 3 | 牡6 | サドンストーム | ストーミングホーム | グリーンデザート | |
| 2014良 | 1 | 4 | 牝5 | トーホウアマポーラ | フジキセキ | アンブライドルズソング |
| 2 | 3 | 牝5 | エピセアローム | ダイワメジャー | コジーン | |
| 3 | 10 | 牡6 | ニンジャ | グラスワンダー | アドマイヤベガ |
父サンデーサイレンス系や父ミスタープロスペクター系血統、母父ナスルーラ系や母父ノーザンダンサー系血統の好走が目立ちます。
CBC賞2024出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝5 | ドロップオブライト | トーセンラー | フレンチデピュティ |
| 2 | 牡6 | キタノエクスプレス | アジアエクスプレス | ディープインパクト |
| 3 | 牝4 | バースクライ | ハーツクライ | ドバウィ |
| 4 | 牝5 | スコールユニバンス | ドゥラメンテ | ファイアーブレイク |
| 6 | 牡4 | スズハローム | サトノダイヤモンド | ローレルゲレイロ |
| 5 | 牝4 | グランテスト | ロードカナロア | シンボリクリスエス |
| 7 | 牡5 | ジャスティンスカイ | キタサンブラック | ニューメラス |
| 8 | 牝5 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | ヨハンクライフ |
| 9 | 牡4 | ブーケファロス | ビッグアーサー | ダンディコマンド |
| 10 | 牡4 | ヤクシマ | ハヴァナグレー | コンプトンプレイス |
| 11 | 牡7 | グレイトゲイナー | キンシャサノキセキ | エルハーブ |
| 12 | 牡4 | カンチェンジュンガ | ビッグアーサー | ノヴェリスト |
| 13 | 牡5 | ショウナンハクラク | フランケル | ディープインパクト |
| 14 | 牝4 | レッドヒルシューズ | ハーツクライ | アグネスデジタル |
| 15 | 牡5 | メイショウソラフネ | モーリス | マンハッタンカフェ |
| 16 | 牡5 | アグリ | カラヴァッジオ | ウォーフロント |
| 17 | 牡8 | カリボール | ジャスタウェイ | サクラバクシンオー |
| 18 | 牝5 | アネゴハダ | キズナ | ウォーエンブレム |


