日程 | 日本時間2025年4月6日(日曜)午前1時50分(発走予定) |
---|---|
開催 | ドバイ・メイダン競馬場8R |
距離 | 芝2410m |
格付け | G1 |
条件 | 北半球産4歳以上南半球産3歳以上 |
斤量 | 定量 |
※後日、予想を追記します。
ドバイシーマクラシック2025
日本時間4月5日~4月6日にアラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場でドバイワールドカップデーがあります。今年も日本馬の出走が予定されており、G1レース4競走の馬券(ドバイゴールデンシャヒーン、ドバイターフ、ドバイシーマクラシック、ドバイワールドカップ)も発売されます。
ドバイシーマクラシック2025には、日本調教馬シンエンペラー、ダノンデサイル、チェルヴィニア、ドゥレッツァの4頭が出走を予定しています。日本調教馬の活躍が目立つレースですし、実績面だけ見れば、今年も上位争いを期待できそうです。
配当
JRAで馬券が販売された過去8年(過去7回)のドバイシーマクラシックの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。順当な決着が続いていましたが、直近2年連続で好配当が出ています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 16,430円 | 18,570円 | 222,230円 |
2023 | 760円 | 13,890円 | 32,870円 |
2022 | 1,490円 | 1,760円 | 9,840円 |
2021 | 790円 | 1,680円 | 11,530円 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 1,120円 | 2,080円 | 10,170円 |
2018 | 2,970円 | 1,980円 | 17,570円 |
2017 | 2,520円 | 1,560円 | 12,190円 |
では以下、過去10年のドバイシーマクラシックで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2020年は新型コロナウイルスの影響で開催が中止されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 11 | 4 | セ6 | レベルスロマンス | 8 | アミールトロフィー(G3) 1着 | |
2 | 2 | 5 | 牡6 | シャフリヤール | 6 | 有馬記念(G1) 5着(0.3) | 8 | |
3 | 9 | 12 | 牝4 | リバティアイランド | 1 | ジャパンカップ(G1) 2着(0.7) | 2 | |
2023良 | 1 | 6 | 7 | 牡4 | イクイノックス | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 1 | 8 | 牡4 | ウエストオーバー | 4 | 凱旋門賞(G1) 6着 | 8 | |
3 | 2 | 9 | 牡4 | ザグレイ | 8 | ドバイミレニアムステークス(G3) 2着 | ||
2022良 | 1 | 8 | 12 | 牡4 | シャフリヤール | 4 | ジャパンカップ(G1) 3着(0.5) | 2 |
2 | 12 | 14 | セ5 | ユビアー | 1 | ブリーダーズカップターフ(G1) 1着 | ||
3 | 10 | 1 | 牡5 | オーソリティ | 2 | ネオムターフカップ(G3) 1着 | ||
2021良 | 1 | 10 | 7 | 牡4 | ミシュリフ | 4 | サウジカップ 1着 | |
2 | 8 | 9 | 牝5 | クロノジェネシス | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 9 | 10 | 牝5 | ラヴズオンリーユー | 3 | 京都記念(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2020 | 中止 | |||||||
2019良 | 1 | 2 | 牡4 | オールドペルシアン | 2 | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | ||
2 | 1 | 牡6 | シュヴァルグラン | 4 | 有馬記念(G1) 3着(0.2) | 9 | ||
3 | 7 | 牡5 | スワーヴリチャード | 3 | 中山記念(G2) 4着(0.2) | 4 | ||
2018良 | 1 | 7 | 牡5 | ホークビル | 5 | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | ||
2 | 5 | 牡5 | ポエッツワード | 6 | 香港カップ(G1) 6着 | 6 | ||
3 | 6 | 牡5 | クロスオブスターズ | 1 | ダルシャーン賞 2着 | |||
2017稍重 | 1 | 2 | 牡5 | ジャックホブス | 3 | チャンピオンステークス(G1) 3着 | ||
2 | 6 | 牝4 | セブンスヘブン | 5 | ブリーダーズCフィリー&メアターフ(G1) 4着 | |||
3 | 7 | 牡6 | ポストポンド | 1 | ドバイシティオブゴールド(G2) 2着 | |||
2016良 | 1 | 7 | 牡5 | ポストポンド | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | |||
2 | 4 | 牡4 | ドゥラメンテ | 中山記念(G2) 1着 | 1 | |||
3 | 1 | 牡6 | ラストインパクト | 中山記念(G2) 6着 | 7 | |||
2015良 | 1 | 2 | 牝4 | ドルニヤ | ダルシャーン賞 1着 | |||
2 | 4 | 牡5 | フリントシャー | ダルシャーン賞 2着 | ||||
3 | 6 | 牡4 | ワンアンドオンリー | 有馬記念(G1) 13着 | 5 |
過去10年のドバイシーマクラシック3着以内27頭中22頭を占めます。4~5歳の実力馬が上位争いの候補といえそうです。
JRAで馬券が発売された過去8年(過去7回)のドバイシーマクラシック3着以内21頭中19頭を占めます。上位人気馬の信頼が高いレースといえそうですが、例年4~6番人気前後の穴馬が連対しています。
過去10年のドバイシーマクラシック3着以内は、日本、イギリス、フランス調教馬の上位争いが目立ちます。
過去10年の日本調教馬成績
年度 | 着順 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 牡6 | シャフリヤール | 有馬記念(G1) 5着 |
3 | 牝4 | リバティアイランド | ジャパンカップ(G1) 2着 | |
4 | 牡5 | ジャスティンパレス | 有馬記念(G1) 4着 | |
8 | 牝5 | スターズオンアース | 有馬記念(G1) 2着 | |
2023 | 1 | 牡4 | イクイノックス | 有馬記念(G1) 1着 |
5 | 牡5 | シャフリヤール | ジャパンカップ(G1) 2着 | |
6 | 牝6 | ウインマリリン | 香港ヴァーズ(G1) 1着 | |
2022 | 1 | 牡4 | シャフリヤール | ジャパンカップ(G1) 3着 |
3 | 牡5 | オーソリティ | ネオムターフカップ(G3) 1着 | |
5 | 牝4 | ユーバーレーベン | 京都記念(G2) 5着 | |
8 | 牡7 | グローリーヴェイズ | 香港ヴァーズ(G1) 1着 | |
9 | 牡4 | ステラヴェローチェ | 日経新春杯(G2) 2着 | |
2021 | 2 | 牝5 | クロノジェネシス | 有馬記念(G1) 1着 |
3 | 牝5 | ラヴズオンリーユー | 京都記念(G2) 1着 | |
2019 | 2 | 牡7 | シュヴァルグラン | 有馬記念(G1) 3着 |
3 | 牡5 | スワーヴリチャード | 中山記念(G2) 4着 | |
6 | 牡5 | レイデオロ | 有馬記念(G1) 2着 | |
2018 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 京都記念(G2) 3着 |
6 | 牝4 | モズカッチャン | 京都記念(G2) 4着 | |
7 | 牡6 | サトノクラウン | 有馬記念(G1) 13着 | |
2017 | 6 | 牡6 | サウンズオブアース | 有馬記念(G1) 8着 |
2016 | 2 | 牡4 | ドゥラメンテ | 中山記念(G2) 1着 |
3 | 牡6 | ラストインパクト | 中山記念(G2) 6着 | |
5 | 牡5 | ワンアンドオンリー | 京都記念(G2) 6着 | |
2015 | 3 | 牡4 | ワンアンドオンリー | 有馬記念(G2) 13着 |
8 | 牝4 | ハープスター | 京都記念(G2) 5着 |
過去10年では、延べ12頭の日本調教馬が馬券圏内に好走しています。前走G1レース(有馬記念、ジャパンカップ)好走馬のほか、中山記念出走馬が活躍しています。日本馬調教馬の相性が良いレースだと思います。