日程 | 2022年6月12日(日曜) |
---|---|
開催 | 函館競馬場11R |
距離 | 芝1200m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 7.4(6月12日) |
函館スプリントステークス2022
サマースプリントシリーズ第一戦、函館スプリントステークス2022です。夏競馬の始まりを感じる短距離重賞です。波乱決着も多く、毎年のように難関なレースが繰り広げられています。
配当
過去10年の函館スプリントステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。近年も高配当の馬連や3連複が続いており、波乱傾向のレースといって良いと思います。なお2019年は人気馬を含む6頭が除外で少頭数(7頭立て)になったこともあり、順当な決着となっています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 1,010円 | 2,980円 | 15,280円 |
2020 | 5,710円 | 13,200円 | 64,550円 |
2019 | 1,910円 | 1,200円 | 14,460円 |
2018 | 10,410円 | 11,690円 | 81,900円 |
2017 | 2,860円 | 4,110円 | 25,710円 |
2016 | 17,090円 | 43,840円 | 397,650円 |
2015 | 19,550円 | 200,320円 | 944,140円 |
2014 | 27,340円 | 89,720円 | 872,270円 |
2013 | 9,040円 | 16,510円 | 162,690円 |
2012 | 330円 | 13,180円 | 72,540円 |
では過去10年の函館スプリントステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。※昨年は、札幌競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021良札幌 | 1 | 14 | セ4 | 56 | ビアンフェ | 5 | オーシャンステークス(G3) 3着(0.2) | 6 |
2 | 16 | 牝5 | 54 | カレンモエ | 1 | オーシャンステークス(G3) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 7 | 牡5 | 56 | ミッキーブリランテ | 4 | 京王杯スプリングカップ(G2) 4着(0.2) | 5 | |
2020良 | 1 | 6 | 牡5 | 58 | ダイアトニック | 1 | 高松宮記念(G1) 3着(0.0) | 4 |
2 | 16 | 牡6 | 56 | ダイメイフジ | 10 | 栗東ステークス(LR) 14着(1.3) | 4 | |
3 | 10 | 牝4 | 54 | ジョーマンデリン | 3 | UHB杯(3勝クラス) 1着(-0.2) | 2 | |
2019稍重 | 1 | 10 | 牡4 | 56 | カイザーメランジェ | 5 | 韋駄天ステークス(OP) 6着(0.8) | 4 |
2 | 11 | 牡3 | 52 | アスターペガサス | 2 | 葵ステークス(G) 2着(0.0) | 13 | |
3 | 13 | 牡4 | 58 | タワーオブロンドン | 1 | 京王杯スプリングカップ(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
2018良 | 1 | 1 | 牡5 | 57 | セイウンコウセイ | 3 | 京王杯スプリングカップ(G2) 12着(0.5) | 5 |
2 | 9 | 牡7 | 56 | ヒルノデイバロー | 10 | 阪急杯(G3) 17着(0.8) | 9 | |
3 | 7 | 牝5 | 54 | ナックビーナス | 1 | 高松宮記念(G1) 3着(0.1) | 10 | |
2017良 | 1 | 8 | 牝3 | 50 | ジューヌエコール | 3 | 桜花賞(G1) 9着(0.8) | 12 |
2 | 3 | 牡4 | 56 | キングハート | 4 | 鞍馬ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
3 | 4 | セ9 | 56 | エポワス | 7 | 大阪-ハンブルクカップ(OP) 1着(-0.1) | 4 | |
2016良 | 1 | 16 | 牝3 | 50 | ソルヴェイグ | 12 | 桜花賞(G1) 17着(2.0) | 8 |
2 | 3 | 牡3 | 52 | シュウジ | 2 | NHKマイルカップ(G1) 12着(0.6) | 8 | |
3 | 1 | 牝4 | 54 | レッツゴードンキ | 7 | ヴィクトリアマイル(G1) 10着(1.4) | 8 | |
2015良 | 1 | 9 | 牡5 | 56 | ティーハーフ | 4 | 彦根ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 16 | 牡6 | 56 | アースソニック | 14 | 韋駄天ステークス(OP) 3着(0.2) | 5 | |
3 | 13 | 牡3 | 52 | レンイングランド | 12 | NHKマイルカップ(G1) 16着(1.6) | 14 | |
2014良 | 1 | 3 | 牡7 | 58 | ガルボ | 8 | 高松宮記念(G1) 11着(1.3) | 13 |
2 | 10 | 牝4 | 54 | ローブティサージュ | 6 | ヴィクトリアマイル(G1) 11着(0.6) | 15 | |
3 | 9 | 牝3 | 50 | クリスマス | 4 | オークス(G1) 12着(1.6) | 15 | |
2013良 | 1 | 14 | 牡6 | 58 | パドトロワ | 6 | 京王杯スプリングカップ(G2) 14着(1.0) | 17 |
2 | 5 | 牝5 | 54 | シュプリームギフト | 5 | 鞍馬ステークス(OP) 4着(0.1) | 3 | |
3 | 1 | 牝5 | 54 | フォーエバーマーク | 3 | 福島民友カップ(OP) 2着(0.3) | 4 | |
2012良 | 1 | 2 | 牡5 | 56 | ドリームバレンチノ | 2 | 安土城ステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 1 | 牡4 | 56 | ロードカナロア | 1 | 高松宮記念(G1) 3着(0.1) | 1 | |
3 | 10 | 牝6 | 54 | ビスカヤ | 11 | 朱雀ステークス(1600万) 10着(0.7) | 11 |
過去10年の函館スプリントステークス3着以内30頭中11頭を占めます。人気に関係なく好走例が目立ちます。
過去10年の函館スプリントステークス3着以内30頭中11頭を占めます。前走高松宮記念やマイルG1出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の函館スプリントステークス3着以内30頭中12頭を占めます。近年、好走例が増加傾向にあります。
予想
函館スプリントステークス2022は、ほぼ例年並みのメンバーが集まりました。ざっと見た感じでは、前走G1出走馬やスプリント重賞好走馬が馬券候補になるでしょうか。ただ二桁人気馬の激走も見られる波乱含みのレースです。データ傾向からは買えない馬の激走もあるかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。前のポジションを取りそうな馬(前走G1レースや1200m重賞出走馬)を中心に選びました。
前走桜花賞3着。過去3歳馬の活躍が見られるレースですし、このメンバーで斤量50kgならチャンスはありそうです。馬場状態や展開を問わず、安定した成績を残している点にも期待して、本命評価にしました。
昨年と同ローテの前走オーシャンステークス3着からの出走。先行馬は何頭かいるものの、逃げそうな馬といえばビアンフェぐらいでしょうか。ナムラクレアとの斤量差を考えて評価は下げましたが、前が残るレースになれば期待できそうです。
前走高松宮記念3着。好位から進めて、見せ場のある内容だったと思います。急に強くなったかのようなレースを見せたので、評価が難しいところですが、一応の押さえ評価にしました。
斤量58kgが気になるところですが、スプリント重賞実績に期待して押さえました。スムーズに好位のポジションを取ることができれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、6着、13着、16着でした。本命◎ナムラクレアは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 牝3 | 50 | ナムラクレア | 1 | 桜花賞(G1) 3着(0.1) | 6 |
2 | 11 | 牡5 | 56 | ジュビリーヘッド | 7 | 船橋ステークス(3勝クラス) 1着(-0.3) | 2 |
3 | 5 | 牡7 | 56 | タイセイアベニール | 13 | 春雷ステークス(LR) 4着(0.7) | 4 |
想定通り、出していったビアンフェの逃げになりましたが、直線に入る前から手応えも悪そうな感じで失速…。逃げ馬の後ろで進めたナムラクレアが抜け出しての楽勝でした。
2着以下は、人気薄の追い込み勢が突っ込んで来て、印を付けたナムラクレア以外の先行勢が崩れるレースとなりました。2着ジュビリーヘッド、3着タイセイアベニールともに、データ傾向からは、買い難い買い馬だったと思います。