| 日程 | 2025年12月14日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場11R |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 2歳牝馬 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 18頭 |
| クッション値 | 8.3(12月14日) |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025
牝馬限定の2歳G1、阪神ジュベナイルフィリーズ2025です。阪神ジュベナイルフィリーズ好走馬は、翌年の桜花賞とオークスでも活躍しています。3歳牝馬クラシックに向けても、注目のレースだと思います。

阪神競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズの配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。以前は順当な決着が多いレースでしたが、近年は高配当が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,510円 | 37,530円 | 227,500円 |
| 2023 | 2,330円 | 3,680円 | 21,530円 |
| 2022 | 7,550円 | 64,960円 | 178,460円 |
| 2021 | 12,470円 | 16,850円 | 114,300円 |
| 2020 | 690円 | 5,020円 | 17,260円 |
| 2019 | 10,000円 | 8,560円 | 86,720円 |
| 2018 | 640円 | 1,310円 | 5,020円 |
| 2017 | 920円 | 2,160円 | 8,560円 |
| 2016 | 510円 | 1,210円 | 4,250円 |
| 2015 | 3,500円 | 7,640円 | 39,480円 |
では過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。※昨年は、京都競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良京都 | 1 | 12 | アルマヴェローチェ | 5 | 札幌2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 6 |
| 2 | 1 | ビップデイジー | 8 | 紫菊賞(1勝クラス) 1着(-0.2) | 3 | |
| 3 | 2 | テリオスララ | 7 | 萩ステークス(LR) 1着(-0.3) | 2 | |
| 2023良 | 1 | 7 | アスコリピチェーノ | 3 | 新潟2歳ステークス(G3) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 6 | ステレンボッシュ | 5 | 赤松賞(1勝クラス) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 10 | コラソンビート | 2 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2022良 | 1 | 9 | リバティアイランド | 1 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 3 | シンリョクカ | 12 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.6) | 4 | |
| 3 | 13 | ドゥアイズ | 10 | 札幌2歳ステークス(G3) 2着(0.1) | 6 | |
| 2021良 | 1 | 10 | サークルオブライフ | 3 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.0) | 7 |
| 2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 8 | 京王杯2歳ステークス(G2) 3着(0.3) | 3 | |
| 3 | 13 | ウォーターナビレラ | 4 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.1) | 2 | |
| 2020良 | 1 | 6 | ソダシ | 1 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 7 | サトノレイナス | 2 | サフラン賞(1勝クラス) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 11 | ユーバーレーベン | 6 | アルテミスステークス(G3) 9着(0.8) | 4 | |
| 2019良 | 1 | 4 | レシステンシア | 4 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.2) | 6 |
| 2 | 9 | マルターズディオサ | 6 | サフラン賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 4 | |
| 3 | 10 | クラヴァシュドール | 3 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 2着(0.2) | 2 | |
| 2018良 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | 1 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 9 | クロノジェネシス | 2 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.3) | 3 | |
| 3 | 11 | ビーチサンバ | 4 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.1) | 5 | |
| 2017良 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 2 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.1) | 2 |
| 2 | 7 | リリーノーブル | 3 | 白菊賞(500万) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 4 | マウレア | 4 | 赤松賞(500万) 1着(-0.0) | 1 | |
| 2016良 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 1 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 18 | リスグラシュー | 2 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 4 | レーヌミノル | 3 | 京王杯2歳ステークス(G2) 2着(0.1) | 1 | |
| 2015良 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 1 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 13 | ウインファビラス | 10 | アルテミスステークス(G3) 5着(0.5) | 5 | |
| 3 | 11 | ブランボヌール | 3 | ファンタジーステークス(G3) 3着(0.0) | 1 |
直近10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中9頭を占めます。そのうち7頭がアルテミスステークス連対馬でした。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中4頭を占めます。4頭ともにファンタジーステークスで3着以内に好走していました。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中6頭を占めます。6頭とも阪神ジュベナイルフィリーズまでの出走レース数が2~3戦&マイル戦の優勝経験がありました。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中26頭を占めます。前走3着以下の4頭は、前走重賞レースに出走していました。
予想
阪神ジュベナイルフィリーズ2025は、例年より層が薄いメンバーになりました。前走重賞レース優勝馬が不在です。過去データの傾向からは、前走重賞レース好走馬や前走1勝クラス優勝馬が候補になりそうですが、別ローテの馬も含めて、混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。近年、高配当決着が続いているレースですが、上位人気馬から選びました。
前走野路菊ステークス優勝。重賞優勝馬不在の今年のメンバー構成なら、上位争いの候補になってもおかしくはなさそうです。前走の勝ちっぷりも際立っていましたし、深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走1勝クラス優勝馬。近年は関東馬の好走が多いことにも期待して、対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走1勝クラス優勝馬。前に行きそうな隣の8ヒズマスターピースの位置取りは気になるところですが、逃げ先行からの粘り込みに期待して押さえました。
過去好走例が多い前走アルテミスステークス出走馬。直近2戦のマイル重賞好走実績に期待して押さえました。
3連複4頭ボックス◎○▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、5着、6着、8着でした。本命アランカールは、5着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スターアニス | 2 | 中京2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 5 | ギャラボーグ | 4 | 未勝利戦(阪神芝1800m) 1着(-0.0) | 2 |
| 3 | 17 | タイセイボーグ | 6 | アルテミスステークス(G3) 3着(0.4) | 3 |
上位人気馬を狙いましたが、カスリもせず…。
優勝はスルーしたスターアニスでした。中団から進めて、直線外から良い脚を使っていました。2~3着には伏兵のギャラボーグとタイセイボーグでした。
本命アランカールは5着。道中は最後方から3~4角にかけて進出、最後は大外に出しての追い込みでした。中団の馬が好走したことを考えると、厳しい位置取りだったかもしれません。


