阪神ジュベナイルフィリーズの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 1 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | オールアメリカン |
2 | 12 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | |
3 | 10 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
2021良 | 1 | 3 | サークルオブライフ | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
2 | 8 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | ヴィクトワールピサ | |
3 | 4 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | キングヘイロー | |
2020良 | 1 | 1 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
2 | 2 | サトノレイナス | ディープインパクト | ノットフォーセール | |
3 | 6 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | ロージズインメイ | |
2019良 | 1 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | リザードアイランド |
2 | 6 | マルターズディオサ | キズナ | グランドスラム | |
3 | 3 | クラヴァシュドール | ハーツクライ | ジャイアンツコーズウェイ | |
2018良 | 1 | 1 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ノットフォーセール |
2 | 2 | クロノジェネシス | バゴ | クロフネ | |
3 | 4 | ビーチサンバ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
2017良 | 1 | 2 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | フラワーアレイ |
2 | 3 | リリーノーブル | ルーラーシップ | クロフネ | |
3 | 4 | マウレア | ディープインパクト | ストームキャット | |
2016良 | 1 | 1 | ソウルスターリング | フランケル | モンズーン |
2 | 2 | リスグラシュー | ハーツクライ | アメリカンポスト | |
3 | 3 | レーヌミノル | ダイワメジャー | タイキシャトル | |
2015良 | 1 | 1 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス |
2 | 10 | ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | |
3 | 3 | ブランボヌール | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
2014良 | 1 | 5 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | イルーシヴクオリティ |
2 | 2 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
3 | 4 | ココロノアイ | ステイゴールド | デインヒル | |
2013良 | 1 | 5 | レッドリヴェール | ステイゴールド | ディキシーランドバンド |
2 | 1 | ハープスター | ディープインパクト | ファルブラヴ | |
3 | 8 | フォーエバーモア | ネオユニヴァース | ペンテリカス |
父と母父ともにサンデーサイレンス系血統の好走が目立ちますが、強い血統の傾向はないため、あまり血統を意識しないで良いレースかもしれません。
広告
阪神ジュベナイルフィリーズ2023出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | コスモディナー | ダノンバラード | ヘクタープロテクター |
2 | クイックバイオ | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ |
3 | キャットファイト | ディスクリートキャット | パイロ |
4 | ニュージェネラル | ニューイヤーズデイ | アグネスタキオン |
5 | スプリングノヴァ | カリフォルニアクローム | ディープインパクト |
6 | ステレンボッシュ | エピファネイア | ルーラーシップ |
7 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | デインヒルダンサー |
8 | プシプシーナ | エピファネイア | フジキセキ |
9 | テリオスルル | アルアイン | メダグリアドーロ |
10 | コラソンビート | スワーヴリチャード | オルフェーヴル |
11 | スウィープフィート | スワーヴリチャード | ディープスカイ |
12 | シカゴスティング | ロゴタイプ | スクリーンヒーロー |
13 | カルチャーデイ | ファインニードル | マイネルラヴ |
14 | サフィラ | ハーツクライ | ロミタス |
15 | ナナオ | ロードカナロア | オルフェーヴル |
16 | ルシフェル | ハーツクライ | イクスチェンジレイト |
17 | ミライテーラー | オルフェーヴル | ドバウィ |
18 | ドナベティ | リアルスティール | マリブムーン |