北海道スプリントカップの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022重 | 1 | 1 | 牡6 | ダンシングプリンス | パドトロワ | バブルガムフェロー |
2 | 3 | 牡8 | スマートダンディー | エンパイアメーカー | ミスターグリーリー | |
3 | 2 | 牡7 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | クロフネ | |
2021良 | 1 | 3 | 牡6 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス | ブラックタキシード |
2 | 1 | 牡6 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | クロフネ | |
3 | 2 | 牡6 | スマートアルタイル | ヘニーヒューズ | ブライアンズタイム | |
2020良 | 1 | 6 | 牡10 | メイショウアイアン | マヤノトップガン | デヒア |
2 | 1 | 牡6 | マテラスカイ | スパイツタウン | ラーイ | |
2 | 2 | 牡6 | スズカコーズライン | スズカコーズウェイ | フォーチュネイトプロスペクト | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牝5 | ヤマニンアンプリメ | シニスターミニスター | サンデーサイレンス |
2 | 8 | 牡9 | メイショウアイアン | マヤノトップガン | デヒア | |
3 | 4 | 牡7 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | |
2018良 | 1 | 1 | 牡6 | テーオーヘリオス | フサイチペガサス | アフタヌーンディーライツ |
2 | 3 | 牡7 | ラブバレット | ノボジャック | バブルガムフェロー | |
3 | 5 | 牡10 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | |
2017不良 | 1 | 1 | 牡6 | ニシケンモノノフ | メイショウボーラー | アフリート |
2 | 2 | 牡5 | ショコラブラン | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | 牡9 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | |
2016不良 | 1 | 1 | 牡6 | ダノンレジェンド | マッチョウノ | ストームキャット |
2 | 2 | 牡4 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | |
3 | 3 | 牡8 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | |
2015良 | 1 | 2 | 牡4 | シゲルカガ | パイロ | シャンハイ |
2 | 5 | 牡6 | ポアゾンブラック | マイネルラヴ | チーフベアハート | |
3 | 1 | 牡5 | ダノンレジェンド | マッチョウノ | ストームキャット | |
2014不良 | 1 | 3 | 牡6 | アドマイヤサガス | フジキセキ | ゴーンウェスト |
2 | 1 | 牡6 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | |
3 | 5 | 牡9 | セレスハント | コロナドズクエスト | ブラッシンググルーム | |
2013良 | 1 | 3 | 牡8 | セレスハント | コロナドズクエスト | ブラッシンググルーム |
2 | 1 | 牡6 | マルカバッケン | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 2 | 牡7 | ティアップワイルド | ワイルドラッシュ | フォーティナイナー |
父が非サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。そのほか近年は、ミスタープロスペクター系血統の好走が増えています。
北海道スプリントカップ2023出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡6 | ケイアイドリー | エスポワールシチー | シーキングザゴールド |
2 | 牡7 | ジャスティン | オルフェーヴル | ゴーンウェスト |
3 | 牡3 | スペシャルエックス | ダノンレジェンド | スニッツェル |
4 | 牡7 | ダンシングプリンス | パドトロワ | バブルガムフェロー |
5 | 牡10 | フジノパンサー | ベーカバド | サンデーサイレンス |
6 | 牡6 | スティールペガサス | サウスヴィグラス | コマンズ |
7 | 牡6 | アイオライト | ローレルゲレイロ | オペラハウス |
8 | 牡11 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スキャターザゴールド |
9 | 牡9 | ホッコーライデン | アグネスデジタル | ダンスインザダーク |
10 | 牡6 | ジャスパーシャイン | ヴァイオレンス | アレンズプロスペクト |