日程 | 日本時間2024年12月8日(日曜)17時0分(発走予定) |
---|---|
開催 | 香港・シャティン競馬場7R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
※後日、予想を追記します。
香港マイル2024
香港競馬の祭典「香港国際競走」。同日に4レースのG1(香港ヴァーズ、香港スプリント、香港マイル、香港カップ)が行われます。時差が殆ど無いため、JRA開催時刻と同じ時間帯に楽しむことが出来ます。
香港マイル2024には、日本から2頭(ジャンタルマンタル、ソウルラッシュ)が出走を予定しています。日本のマイルG1実績馬の凡走も珍しくないレースですし、厳しいレースになるかもしれません。今年はどうなるでしょうか。
配当
JRAで馬券が発売された過去8年の香港マイルの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。好配当の馬連も3連複も続いているので、やや波乱含みのレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 8,140円 | 24,160円 | 99,530円 |
2022 | 180円 | 3,410円 | 12,670円 |
2021 | 2,600円 | 7,620円 | 25,640円 |
2020 | 1,450円 | 1,410円 | 5,980円 |
2019 | 4,440円 | 3,760円 | 36,880円 |
2018 | 1,010円 | 5,260円 | 12,480円 |
2017 | 82,490円 | 122,040円 | 1,013,330円 |
2016 | 4,910円 | 26,430円 | 138,840円 |
では以下、過去10年の香港マイルで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 14 | 1 | セ8 | ゴールデンシックスティ | 1 | チャンピオンズマイル(G1) 1着 | |
2 | 8 | 10 | セ5 | ヴォイッジバブル | 11 | ジョッキークラブマイル(G2) 3着 | ||
3 | 12 | 13 | 牝4 | ナミュール | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 1着(-0.0) | 5 | |
2022良 | 1 | 2 | 2 | セ4 | カリフォルニアスパングル | 2 | ジョッキークラブマイル(G2) 2着 | |
2 | 4 | 1 | セ7 | ゴールデンシックスティ | 1 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | ||
3 | 10 | 7 | 牡4 | ローズオブインディシーズ | 8 | 5歳オープン(芝1800m) 3着 | ||
2021良 | 1 | 2 | 1 | セ6 | ゴールデンシックスティ | 1 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | |
2 | 5 | 5 | セ5 | モアザンディス | 8 | ジョッキークラブマイル(G2) 4着 | ||
3 | 1 | 6 | 牡4 | サリオス | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着(0.5) | 3 | |
2020良 | 1 | 7 | 2 | セ5 | ゴールデンシックスティ | 1 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | |
2 | 6 | 5 | セ8 | サザンレジェンド | 7 | ジョッキークラブマイル(G2) 3着 | ||
3 | 10 | 3 | 牡4 | アドマイヤマーズ | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着(0.2) | 5 | |
2019良 | 1 | 4 | 9 | 牡3 | アドマイヤマーズ | 5 | 富士ステークス(G3) 9着(0.7) | 1 |
2 | 10 | 4 | セ4 | ワイクク | 3 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | ||
3 | 5 | 1 | セ7 | ビューティージェネレーション | 1 | ジョッキークラブマイル(G2) 3着 | ||
2018良 | 1 | 12 | 1 | セ6 | ビューティージェネレーション | 1 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | |
2 | 7 | 14 | 牝5 | ヴィブロス | 4 | 天皇賞秋(G1) 8着(0.9) | 7 | |
3 | 10 | 9 | セ6 | サザンレジェンド | 8 | ジョッキークラブマイル(G2) 2着 | ||
2017良 | 1 | 9 | 10 | セ5 | ビュ-ティージェネレーション | 6 | ジョッキークラブマイル(G2) 3着 | |
2 | 7 | 12 | セ5 | ウエスタンエクスプレス | 13 | ジョッキークラブマイル(G2) 8着 | ||
3 | 2 | 2 | 牡5 | ヘレンパラゴン | 2 | ジョッキークラブマイル(G2) 2着 | ||
2016良 | 1 | 13 | 5 | セ5 | ビューティーオンリー | 4 | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | |
2 | 5 | 6 | 牡4 | ヘレンパラゴン | 8 | ジョッキークラブマイル(G2) 7着 | ||
3 | 11 | 14 | セ4 | ジョイフルトリニティ | 9 | ジョッキークラブマイル(G2) 5着 | ||
2015良 | 1 | 11 | 2 | 牡4 | モーリス | マイルチャンピオンシップ(G1) 1着(-0.2) | 4 | |
2 | 1 | 10 | セ4 | ジャイアントトレジャー | ジョッキークラブマイル(G2) 4着 | |||
3 | 10 | 1 | セ6 | エイブルフレンド | ジョッキークラブマイル(G2) 3着 | |||
2014良 | 1 | 11 | 1 | セ5 | エイブルフレンド | ジョッキークラブマイル(G2) 1着 | ||
2 | 6 | 2 | セ5 | ゴールドファン | ジュッキークラブスプリント(G2) 1着 | |||
3 | 10 | 4 | 牡6 | グランプリボス | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着(0.4) | 7 |
前走香港芝レース
過去10年の香港マイル3着以内30頭中22頭を占めます。前哨戦のジョッキークラブマイルを叩いた香港調教馬の好走が目立ちます。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 12 | 13 | 牝4 | ナミュール | マイルチャンピオンシップ(G1) 1着 |
4 | 11 | 5 | 牡5 | ソウルラッシュ | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着 | |
7 | 4 | 4 | 牡4 | セリフォス | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着 | |
11 | 7 | 14 | 牝5 | ディヴィーナ | エリザベス女王杯(G1) 7着 | |
12 | 10 | 3 | 牡5 | ダノンザキッド | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着 | |
2022 | 6 | 6 | 10 | 牡3 | ダノンスコーピオン | マイルチャンピオンシップ(G1) 11着 |
9 | 1 | 4 | 牡4 | シュネルマイスター | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着 | |
2021 | 3 | 1 | 6 | 牡4 | サリオス | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着 |
5 | 6 | 3 | 牡6 | インディチャンプ | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着 | |
6 | 3 | 7 | 牡5 | ヴァンドギャルド | ブリーダーズカップマイル(G1) 12着 | |
8 | 9 | 2 | 牡5 | ダノンキングリー | 毎日王冠(G2) 2着 | |
2020 | 3 | 10 | 3 | 牡4 | アドマイヤマーズ | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着 |
2019 | 1 | 4 | 9 | 牡3 | アドマイヤマーズ | 富士ステークス(G3) 9着 |
4 | 9 | 10 | 牝4 | ノームコア | 富士ステークス(G3) 1着 | |
5 | 6 | 3 | 牡5 | ペルシアンナイト | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着 | |
7 | 3 | 2 | 牡4 | インディチャンプ | マイルチャンピオンシップ(G1) 1着 | |
2018 | 2 | 7 | 14 | 牝5 | ヴィブロス | 天皇賞秋(G1) 8着 |
5 | 14 | 2 | 牡4 | ペルシアンナイト | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着 | |
7 | 2 | 4 | 牡4 | モズアスコット | マイルチャンピオンシップ(G1) 13着 | |
2017 | 11 | 4 | 1 | 牡6 | サトノアラジン | マイルチャンピオンシップ(G1) 12着 |
2016 | 5 | 2 | 3 | 牡6 | ロゴタイプ | 天皇賞秋(G1) 5着 |
7 | 8 | 12 | 牡5 | サトノアラジン | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着 | |
9 | 9 | 7 | 牡5 | ネオリアリズム | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着 | |
2015 | 1 | 11 | 2 | 牡4 | モーリス | マイルチャンピオンシップ(G1) 1着 |
7 | 7 | 13 | 牡3 | ダノンプラチナ | 富士ステークス(G3) 1着 | |
9 | 4 | 6 | 牡6 | フィエロ | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着 | |
2014 | 3 | 10 | 4 | 牡6 | グランプリボス | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着 |
4 | 4 | 9 | 牡5 | ワールドエース | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着 | |
6 | 1 | 6 | 牡5 | フィエロ | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着 | |
8 | 3 | 11 | 牝5 | ハナズゴール | ジョッキークラブマイル(G2) 9着 |
過去10年では、延べ7頭が3着以内に好走しています。前走マイルチャンピオンシップ好走馬も苦戦しており、香港のマイルG1戦線の壁は厚い印象を受けます。