| 日程 | 2025年11月3日(月曜) |
|---|---|
| 開催 | 船橋競馬場9R |
| 距離 | ダート1860m |
| 格付け | Jpn1 |
| 条件 | 3歳以上牝馬 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 14頭 |
JBCレディスクラシック2025
各地の地方競馬場の持ち回り開催で行われる交流重賞、JBCレディスクラシック2025です。同日にJBCクラシックとJBCスプリント、JBC2歳優駿も行われ、国内ダート馬の祭典と位置付けられています。今年は船橋競馬場1800mコースで開催されます。毎年、牝馬ダート戦線のトップホースが集まり、高いレベルのレースが繰り広げられています。

船橋競馬場のダート1800mコース
配当
過去10年のJBCレディスクラシックの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。2017年や2018年を除くと、3連単数千円~1万円台の順当な決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 900円 | 1,280円 | 9,870円 |
| 2023 | 480円 | 780円 | 3,020円 |
| 2022 | 1,730円 | 980円 | 10,570円 |
| 2021 | 1,970円 | 2,380円 | 10,730円 |
| 2020 | 1,970円 | 660円 | 9,910円 |
| 2019 | 1,010円 | 570円 | 5,080円 |
| 2018 | 2,090円 | 7,060円 | 53,720円 |
| 2017 | 4,290円 | 70,910円 | 1,340,540円 |
| 2016 | 1,100円 | 4,080円 | 17,100円 |
| 2015 | 570円 | 470円 | 6,040円 |
では過去10年のJBCレディスクラシックで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良佐賀 | 1 | 11 | 牝3 | アンモシエラ | 4 | マリーンカップ(Jpn3) 4着(1.6) | 1 |
| 2 | 7 | 牝5 | グランブリッジ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 4 | 牝3 | テンカジョウ | 3 | マリーンカップ(Jpn3) 1着(-1.1) | 2 | |
| 2023良大井 | 1 | 4 | 牝5 | アイコンテーラー | 1 | シリウスステークス(G3) 2着(0.2) | 2 |
| 2 | 2 | 牝4 | グランブリッジ | 2 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 12 | 牝4 | アーテルアストレア | 3 | レディスプレリュード(Jpn2) 1着(-0.0) | 6 | |
| 2022良盛岡 | 1 | 12 | 牝3 | ヴァレーデラルナ | 3 | トルマリンステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 9 | 牝3 | グランブリッジ | 2 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 1着(-0.0) | 3 | |
| 3 | 2 | 牝5 | ショウナンナデシコ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 3着(0.2) | 1 | |
| 2021良金沢 | 1 | 6 | 牝5 | テオレーマ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.5) | 1 |
| 2 | 3 | 牝5 | マドラスチェック | 6 | 巴賞(OP) 9着(0.6) | 5 | |
| 3 | 4 | 牝4 | リネンファッション | 4 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 2着(0.1) | 4 | |
| 2020稍重大井 | 1 | 12 | 牝6 | ファッショニスタ | 2 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 2 | 牝4 | マドラスチェック | 3 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.6) | 3 | |
| 3 | 13 | 牝4 | マルシュロレーヌ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 1着(-0.6) | 1 | |
| 2019重浦和 | 1 | 3 | 牝5 | ヤマニンアンプリメ | 3 | テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3) 3着(0.6) | 1 |
| 2 | 5 | 牝4 | ゴールドクイーン | 2 | ながつきステークス(OP) 1着(-0.8) | 4 | |
| 3 | 11 | 牝5 | ファッショニスタ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.0) | 1 | |
| 2018良京都 | 1 | 16 | 牝4 | アンジュデジール | 6 | レディスプレリュード(Jpn2) 4着(0.8) | 3 |
| 2 | 4 | 牝4 | ラビットラン | 1 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 1着(-0.8) | 3 | |
| 3 | 15 | 牝4 | ファッショニスタ | 5 | 平城京ステークス(1600万) 2着(0.0) | 3 | |
| 2017重大井 | 1 | 8 | 牝5 | ララベル | 5 | レディスプレリュード(Jpn2) 4着(1.8) | 6 |
| 2 | 3 | 牝4 | プリンシアコメータ | 4 | 赤富士ステークス(1600万) 4着(0.2) | 1 | |
| 3 | 11 | 牝6 | ラインハート | 8 | BSN賞(OP) 落馬中止 | 11 | |
| 2016重川崎 | 1 | 2 | 牝4 | ホワイトフーガ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.3) | 1 |
| 2 | 14 | 牝4 | レッツゴードンキ | 4 | スプリンターズステークス(G1) 9着(0.2) | 7 | |
| 3 | 1 | 牝5 | トーセンセラヴィ | 6 | 清川村宮ヶ瀬クリスマス(川崎ダ1600m) 1着(-0.9) | 1 | |
| 2015不良大井 | 1 | 3 | 牝3 | ホワイトフーガ | 4 | レディスプレリュード(Jpn2) 3着(0.6) | 4 |
| 2 | 6 | 牝6 | サンビスタ | 1 | レディスプレリュード(Jpn2) 1着(-0.4) | 2 | |
| 3 | 16 | 牝5 | トロワボヌール | 3 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.4) | 3 |
過去10年のJBCレディスクラシック3着以内30頭中14頭を占めます。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
過去10年のJBCレディスクラシック3着以内30頭中29頭を占めます。穴馬(4~6番人気前後)の好走は見られますが、上位人気馬が強いレースといえそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走レディスプレリュード好走馬。前走は出遅れなければ、勝ち切っていたようにも見えます。船橋コース実績もありますし、ダート戦で底を見せていない実績に期待して、本命評価にしました。
過去好走例が多い前走レディスプレリュード好走馬。前走は初重賞ながら、好メンバーを相手に良いレースをしたと思います。好ローテに期待して対抗評価にしました。
デビューから底を見せていない実績に期待して押さえました。
3連複◎-◯-▲3連単◎→◯▲→◯▲合計3点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、9着でした。本命テンカジョウは、2着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牝4 | アンモシエラ | 7 | レディスプレリュード(Jpn2) 9着(2.3) | 3 |
| 2 | 2 | 牝4 | テンカジョウ | 2 | レディスプレリュード(Jpn2) 2着(0.0) | 1 |
| 3 | 9 | 牝5 | オーサムリザルト | 1 | ブリーダーズゴールド(Jpn3) 3着(1.0) | 1 |
穴馬アンモシエラの逃げ切り勝ち。直近2戦の内容からは手が出しにくい馬でした。2着には、馬場の外から差して来た本命テンカジョウ。3着には押さえオーサムリザルトでした。
対抗ビヨンドザヴァレーは、出負け…。道中後方から進めて、全く見せ場のないレースでした。レース後のインタビューを見ると、スタート直後に接触して外傷を負ったみたいです。度外視して良いかもしれません。


