| 日程 | 2025年11月3日(月曜) |
|---|---|
| 開催 | 門別競馬場11R |
| 距離 | ダート1800m |
| 格付け | Jpn3 |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 11頭 |
JBC2歳優駿2025
2歳戦の交流重賞、JBC2歳優駿2025です。北海道2歳優駿を発展させるかたちで、2020年からJBC2歳優駿に改称されました。同日にJBCクラシックとJBCスプリント、JBCレディスクラシックも行われ、国内ダート馬の祭典と位置付けられています。2023年の優勝馬フォーエバーヤングこそ、後の重賞戦線で活躍していますが、早熟傾向の馬が活躍する印象のレースです。

門別競馬場のダート1800mコース
配当
過去10年のJBC2歳優駿の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。好配当の馬連や3連複も多いレースです。波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,350円 | 2,980円 | 37,020円 |
| 2023 | 460円 | 1,020円 | 3,860円 |
| 2022 | 3,450円 | 12,050円 | 99,650円 |
| 2021 | 1,460円 | 2,580円 | 12,790円 |
| 2020 | 17,980円 | 83,090円 | 375,940円 |
| 2019 | 9,770円 | 11,670円 | 91,880円 |
| 2018 | 1,160円 | 2,500円 | 10,650円 |
| 2017 | 590円 | 1,430円 | 4,400円 |
| 2016 | 440円 | 1,340円 | 2,410円 |
| 2015 | 15,230円 | 9,410円 | 100,110円 |
では過去10年のJBC2歳優駿で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2019年以前は、北海道2歳優駿時代のデータです。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 7 | ソルジャーフィルド | 5 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.3) | 2 |
| 2 | 8 | グランジョルノ | 4 | 新馬戦(札幌ダ1700m) 1着(-0.3) | 2 | |
| 3 | 10 | タガノマカシヤ | 1 | 未勝利戦(新潟ダ1800m) 1着(-3.3) | 1 | |
| 2023稍重 | 1 | 3 | フォーエバーヤング | 1 | 新馬戦(京都ダ1800m) 1着(-0.7) | 2 |
| 2 | 12 | サンライズジパング | 2 | 未勝利戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
| 3 | 5 | ブラックバトラー | 5 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.4) | 1 | |
| 2022重 | 1 | 6 | ゴライコウ | 9 | 未勝利戦(中京ダ1800m) 1着(-0.5) | 2 |
| 2 | 11 | ベルピット | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 3 | リアルミー | 5 | クンツァイト特別(門別ダ1600m) 1着(-0.0) | 2 | |
| 2021重 | 1 | 2 | アイスジャイアント | 3 | 新馬戦(中京ダ1800m) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 4 | ナッジ | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 1着(-0.3) | 4 | |
| 3 | 8 | リコーヴィクター | 4 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 3着(0.7) | 1 | |
| 2020不良 | 1 | 8 | ラッキードリーム | 6 | サッポロクラシックカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 11 | トランセンデンス | 13 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 5着(0.8) | 3 | |
| 3 | 13 | レイニーデイ | 4 | 未勝利戦(中京ダ1800m) 1着(-0.9) | 3 | |
| 2019良 | 1 | 6 | キメラヴェリテ | 6 | 1勝クラス(阪神ダ1400m) 3着(0.7) | 7 |
| 2 | 8 | アベニンドリーム | 8 | 鎌倉記念(川崎ダ1500m) 2着(0.0) | 6 | |
| 3 | 2 | ピオノノ | 2 | 未勝利戦(東京ダ1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2018稍重 | 1 | 2 | イグナシオドーロ | 6 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 3着(1.4) | 3 |
| 2 | 7 | ウィンターフェル | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 9 | ミヤケ | 2 | 紫菊賞(500万) 5着(1.4) | 4 | |
| 2017重 | 1 | 7 | ドンフォルティス | 1 | ヤマボウシ賞(500万) 1着(-0.5) | 2 |
| 2 | 2 | フィールシュパース | 3 | プラタナス賞(500万) 3着(0.6) | 3 | |
| 3 | 6 | サザンヴィグラス | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700) 3着(0.2) | 1 | |
| 2016稍重 | 1 | 13 | エピカリス | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-1.1) | 1 |
| 2 | 3 | ヒガシウィルウィン | 4 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 8 | スウィフトハート | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.0) | 4 | |
| 2015稍重 | 1 | 8 | タイニーダンサー(牝) | 5 | エーデルワイス賞(Jpn3) 1着(-0.4) | 2 |
| 2 | 1 | スティールキング | 8 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.2) | 4 | |
| 3 | 9 | エネスク | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.0) | 3 |
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中16頭を占めます。前走サンライズカップ出走馬を中心に、前走門別1700~1800m戦に出走していたホッカイドウ競馬所属馬の好走が目立ちます。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中12頭を占めます。そのうち11頭が前走3着以内に好走していました。伏兵、穴馬の好走が目立ちます。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中14頭を占めます。前走新馬戦や未勝利戦を完勝していた馬のほか、前走1勝クラス(旧500万クラス)好走馬が上位争いしています。
予想
以下、簡単な考察と予想です。1シーズザスローンと2アヤサンジョウタロも気になりつつ、中枠~外枠の馬を選びました。
過去好走例が多い前走サンライズカップ好走馬。近年は中枠~外枠の好走が続いているレースですし、データ傾向からは狙い目になるでしょうか。深く考えず本命評価にしました。
近年好走例が多い前走新馬戦&未勝利戦優勝馬。前走人気(1~2番人気)を集めて完勝していた馬が活躍していますし、枠も考慮してフルールドールとジュウリョクピエロの2頭を押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、5着、6着、7着でした。本命エンドレスソロウは、5着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タマモフリージア(牝) | 6 | 新馬戦(京都ダ1800m) 1着(-0.6) | 8 |
| 2 | 5 | フルールドール(牝) | 3 | 未勝利戦(京都ダ1800m) 1着(-0.1) | 2 |
| 3 | 2 | アヤサンジョウタロ | 8 | サンライズカップ(門別1800m) 3着(0.4) | 4 |
波乱決着(3連複24,420円)で、カスリもせず…。
優勝はスルーした穴馬タマモフリージア。先行勢が粘る中、馬場の外からの差しが決まることになりました。3着争いも外差しのアヤサンジョウタロ。過去好走例が多い外枠勢やサンライズカップ連対馬にとっては、厳しいレースでした。


