| 日程 | 2026年2月14日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 小倉競馬場8R |
| 距離 | 障害3390m |
| 格付け | J・G3 |
| 条件 | 障害4歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 13頭 |
| クッション値 | 9.8(2月14日) |
小倉ジャンプステークス2026
障害重賞、小倉ジャンプステークス2026です。2024年まで夏に小倉サマージャンプとして行われていた重賞レースが2月に移行し、小倉ジャンプステークスに改称しました。データとしては使えないものになるため、2024年まで2月に同コース(小倉障害3390m)で行われていた2016年~2024年の春麗ジャンプステークスと2025年の小倉ジャンプステークスのデータを扱っています。
配当
過去10年の小倉ジャンプステークス(春麗ジャンプステークス2016年~2024年)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。大波乱は少ない傾向にありますが、好配当の馬連と3連複は多い印象を受けます。波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,080円 | 3,860円 | 10,560円 |
| 2024 | 630円 | 1,660円 | 7,470円 |
| 2023 | 1,570円 | 5,480円 | 20,450円 |
| 2022 | 5,110円 | 13,900円 | 77,600円 |
| 2021 | 4,810円 | 4,670円 | 53,160円 |
| 2020 | 1,430円 | 48,300円 | 350,300円 |
| 2019 | 1,140円 | 4,990円 | 11,240円 |
| 2018 | 1,930円 | 77,400円 | 395,280円 |
| 2017 | 4,830円 | 5,410円 | 47,630円 |
| 2016 | 250円 | 750円 | 4,710円 |
では過去10年の小倉ジャンプステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2016年~2024年は春麗ジャンプステークス(2021年~2024年小倉障害3390m、2019年~2020年中山障害3200m、2016年~2018年東京障害3100m)のデータです。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 8 | 牡5 | 60 | スマイルスルー | 1 | 京都ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.3) |
| 2 | 5 | セ6 | 60 | サイード | 5 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 1着(-0.7) | |
| 3 | 9 | 牡8 | 60 | サペラヴィ | 6 | 秋陽ジャンプステークス(OP) 1着(-0.3) | |
| 2024稍重旧 | 1 | 1 | 牡5 | 60 | ブラックボイス | 2 | 障害4歳以上オープン(小倉障2860m) 1着(-0.2) |
| 2 | 8 | 牡6 | 61 | ジューンベロシティ | 1 | 障害4歳以上オープン(小倉障2860m) 1着(-0.3) | |
| 3 | 3 | セ8 | 60 | ニューツーリズム | 6 | イルミネーションジャンプステークス(OP) 5着(1.8) | |
| 2023稍重旧 | 1 | 7 | 牡6 | 60 | テーオーソクラテス | 2 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 1着(-0.2) |
| 2 | 1 | 牡5 | 60 | ジューンベロシティ | 4 | 中山大障害(J・G1) 5着(4.1) | |
| 3 | 9 | セ10 | 60 | キャプテンペリー | 8 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 2着(0.2) | |
| 2022良旧 | 1 | 7 | 牡9 | 60 | マイネルヴァッサー | 2 | 障害4歳以上オープン(小倉障3390m) 2着(0.0) |
| 2 | 6 | 牡4 | 58 | グランドレグルス | 9 | 障害4歳以上未勝利戦(小倉障2860m) 1着(-0.4) | |
| 3 | 5 | 牡6 | 59 | エコロドリーム | 6 | 障害4歳以上オープン(小倉障2860m) 競走中止 | |
| 2021稍重旧 | 1 | 8 | 牡7 | 60 | ボナパルト | 7 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 5着(1.7) |
| 2 | 4 | 牡9 | 60 | マイネルレオーネ | 4 | 障害4歳以上オープン(小倉障3390m) 1着(-0.2) | |
| 3 | 10 | 牡6 | 60 | ケイティクレバー | 2 | 中山新春ジャンプステークス(OP) 3着(1.6) | |
| 2020良旧 | 1 | 5 | 牡5 | 60 | ハルキストン | 7 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 5着(0.7) |
| 2 | 11 | 牡6 | 60 | スプリングボックス | 1 | 中山新春ジャンプステークス(OP) 1着(-0.9) | |
| 3 | 14 | セ5 | 59 | カポラヴォーロ | 12 | 障害4歳以上オープン(京都障3170m) 6着(3.6) | |
| 2019良旧 | 1 | 6 | 牡5 | 60 | トラスト | 1 | 秋陽ジャンプステークス(OP) 1着(-0.7) |
| 2 | 11 | 牡4 | 59 | ハルキストン | 4 | 障害4歳以上オープン(中京障3330m) 競走中止 | |
| 3 | 4 | セ7 | 59 | トラキアンコード | 5 | 中山新春ジャンプステークス(OP) 7着(3.1) | |
| 2018良旧 | 1 | 1 | 牡6 | 60 | タマモワカサマ | 5 | 障害4歳以上オープン(京都障3170m) 4着(1.0) |
| 2 | 13 | 牡8 | 60 | リスヴェリアート | 1 | 障害4歳以上オープン(中京障3330m) 2着(0.6) | |
| 3 | 7 | 牡5 | 60 | ミュートエアー | 13 | 障害4歳以上オープン(中京障3330m) 8着(2.0) | |
| 2017良旧 | 1 | 13 | 牡8 | 60 | メイショウヒデタダ | 5 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 4着(1.1) |
| 2 | 7 | 牡7 | 60 | ユキノスライダー | 7 | 秋陽ジャンプステークス(OP) 4着(0.8) | |
| 3 | 6 | 牡7 | 60 | ソロル | 1 | 中山新春ジャンプステークス(OP) 2着(0.1) | |
| 2016良旧 | 1 | 6 | 牡7 | 62 | オースミムーン | 2 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 3着(0.8) |
| 2 | 12 | 牡7 | 60 | エイコーンパス | 1 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 1着(-2.2) | |
| 3 | 3 | セ9 | 60 | ヴィーヴァギブソン | 3 | 障害4歳以上オープン(中京障3330m) 4着(0.4) |
過去10年の小倉ジャンプステークス(春麗ジャンプステークス2016年~2024年)3着以内30頭中25頭を占めます。前走で大きく崩れていた馬は買いにくい傾向にありそうです。
過去10年の小倉ジャンプステークス(春麗ジャンプステークス2016年~2024年)3着以内30頭中26頭を占めます。前走牛若丸ジャンプステークスや秋陽ジャンプステークス、中山新春ジャンプステークス出走馬などの好走が目立ちます。
過去10年の小倉ジャンプステークス(春麗ジャンプステークス2016年~2024年)3着以内30頭中15頭を占めます。近年は、中穴の好走が増えています。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
前走中山大障害4着。このメンバーが相手なら勝ち負け候補になるでしょうか。好ローテではありませんが、G2~G3戦の実績に期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い中枠(4~6枠)。特に5枠の好走例が多いレースなので、深く考えず対抗評価にしました。重賞やオープン戦の実績にも期待して…。
過去、中穴の好走が多いレースなので、穴候補として適当に押さえました。京都ジャンプステークスでは相手なりに走っていますし、前走オープン戦で小倉コースを経験している点にも期待して…。
何故か2枠の好走がないことを踏まえると、やや買い難いところでしょうか。近走の重賞で好成績を残していますし、順当なレースになれば上位争いを期待できそうです。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、8着、10着でした。本命ジューンベロシティは、2着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 牡8 | 61 | サンデイビス | 5 | 境港特別(2勝クラス) 7着(2.2) |
| 2 | 1 | 牡8 | 61 | ジューンベロシティ | 1 | 中山大障害(J・G1) 4着(1.7) |
| 3 | 13 | 牡5 | 60 | トゥラッタッタ | 11 | 障害4歳以上オープン(小倉障2860m) 4着(1.2) |
カスリもせず…。波乱決着(3連単246,000円)でした。
押さえローディアマントやトーアモルペウスが好位、本命がその後ろから進める展開でした。最後は、早めに動いた本命ジューンベロシティと穴馬サンデイビスが作る流れを後方から捲ってきた大穴トゥラッタッタが脚を伸ばす決着となりました。上位人気馬が崩れる難解な組み合わせだったと思います。


