| 日程 | 2026年2月18日(水曜) |
|---|---|
| 開催 | 大井競馬場11R |
| 距離 | ダート1800m |
| 格付け | Jpn3 |
| 条件 | 3歳 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 16頭 |
雲取賞2026
3歳の交流重賞、雲取賞2026です。昨年から3歳ダート路線の体系整備に伴い、複数のレース開催条件が変わりました。JRAとの交流重賞(Jpn3)となり、3歳ダート三冠競走の一冠目「羽田盃(Jpn1)」に向けた前哨戦として行われます。直近2年は、JRA所属馬が勝ち負けしていますが、今年はどうなるでしょうか。

大井競馬場のダート1800mコース
配当
過去10年の雲取賞の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。傾向が読みにくいレースですが、近年は比較的順当な決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330円 | 490円 | 1,340円 |
| 2024 | 870円 | 5,760円 | 23,630円 |
| 2023 | 200円 | 910円 | 2,050円 |
| 2022 | 520円 | 810円 | 3,680円 |
| 2021 | 290円 | 380円 | 1,170円 |
| 2020 | 6,760円 | 11,880円 | 69,970円 |
| 2019 | 660円 | 7,230円 | 46,240円 |
| 2018 | 5,640円 | 93,840円 | 511,470円 |
| 2017 | 810円 | 1,160円 | 4,880円 |
| 2016 | 1,450円 | 3,040円 | 29,500円 |
では過去10年の雲取賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2016年~2023年は、交流重賞化する前のデータです。重賞化した2019年以降は1800m戦、2018年以前は1600m戦で行われています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 4 | 57 | ジャナドリア | 1 | 1勝クラス(中山ダ1800m) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 8 | 57 | グランジョルノ | 2 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 7着(1.3) | 5 | |
| 3 | 5 | 57 | スマイルマンボ | 3 | ハイセイコー記念(大井ダ1600m) 1着(-1.3) | 1 | |
| 2024良 | 1 | 5 | 57 | ブルーサン | 3 | 1勝クラス(京都ダ1800m) 1着(-0.3) | 3 |
| 2 | 9 | 57 | アマンテビアンコ | 2 | カトレアステークス(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
| 3 | 16 | 57 | サントノーレ | 6 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 3着(2.0) | 7 | |
| 2023良旧 | 1 | 8 | 57 | ヒーローコール | 1 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 4着(0.9) | 4 |
| 2 | 2 | 57 | マンダリンヒーロー | 2 | ハイセイコー記念(大井ダ1600m) 1着(-0.1) | 3 | |
| 3 | 6 | 56 | トワシュトラール | 5 | 3歳306万(大井ダ1600m) 1着(-0.5) | 1 | |
| 2022稍重旧 | 1 | 10 | 56 | シャルフジン | 2 | JBC2歳優駿(Jpn3) 5着(1.1) | 2 |
| 2 | 3 | 57 | ナッジ | 1 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 8着(2.8) | 6 | |
| 3 | 8 | 57 | シルトプレ | 3 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 5着(2.0) | 5 | |
| 2021稍重旧 | 1 | 10 | 57 | ランリョウオー | 1 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 2着(1.1) | 6 |
| 2 | 4 | 57 | トランセンデンス | 2 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 1着(-0.6) | 2 | |
| 3 | 3 | 57 | タブラオ | 3 | シクラメン特別(大井ダ1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
| 2020良旧 | 1 | 15 | 56 | ゴールドホイヤー | 4 | 招福オープン(川崎ダ1500m) 1着(-0.7) | 1 |
| 2 | 13 | 56 | ファルコンウィング | 8 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 3着(2.2) | 2 | |
| 3 | 1 | 57 | ストーミーデイ | 2 | ハイセイコー記念(大井ダ1600m) 2着(0.4) | 4 | |
| 2019重旧 | 1 | 6 | 57 | ヒカリオーソ | 4 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 2着(0.3) | 1 |
| 2 | 11 | 57 | ミューチャリー | 1 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 6着(1.1) | 3 | |
| 3 | 15 | 55 | ラインカリーナ | 13 | 白鳥特別(大井ダ1800m) 4着(0.4) | 2 | |
| 2018良旧 | 1 | 10 | 55 | ワグナーコーヴ | 6 | 2歳225万(大井ダ1600m) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 16 | 56 | レベルスリー | 5 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 4着(1.8) | 2 | |
| 3 | 14 | 56 | クリスタルシルバー | 12 | ハイセイコー記念(大井ダ1600m) 10着(2.2) | 6 | |
| 2017良旧 | 1 | 4 | 57 | カンムル | 1 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 3着(0.6) | 3 |
| 2 | 8 | 56 | バリスコア | 4 | 若水特別(浦和ダ1500m) 3着(0.0) | 1 | |
| 3 | 5 | 57 | ティーケーグラス | 3 | 白鳥特別(大井ダ1800m) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2016良旧 | 1 | 9 | 56 | ハタノリヴィール | 4 | ゆきやなぎ特別(大井ダ1600m) 2着(0.4) | 8 |
| 2 | 7 | 57 | フォクスホール | 1 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 5着(0.4) | 4 | |
| 3 | 6 | 57 | ヤマノカミ | 3 | ふなばし海苔ノリ杯(船橋ダ1600m) 1着(-0.1) | 1 |
過去10年の雲取賞3着以内30頭中18頭を占めます。前走全日本2歳優駿やニューイヤーカップ、ハイセイコー記念出走馬の好走が目立ちます。特に重賞化&1800m戦となった2019年以降は、全日本2歳優駿出走馬の好走が増えています。
過去10年の雲取賞3着以内30頭中21頭を占めます。中枠~外枠の好走が多い傾向にあります。
予想
以下、簡単な考察と予想です。スルーした馬の中では、上位人気の3枠2頭が気になります。
交流重賞化した直近2戦連続で1勝クラス優勝馬が好走しているので、深く考えず本命評価にしました。
マクリール同様、前走1勝クラス優勝実績に期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走全日本2歳優駿出走馬。今年のメンバーでは、アヤサンジョウタロが候補になるでしょうか。重賞戦線で相手なりに走っている実績にも期待して、押さえ評価にしました。
馬連3頭ボックス◎◯△3連複◎-◯-△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、6着でした。本命マクリールは、3着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | リアライズグリント | 3 | 未勝利戦(京都ダ1800m) 1着(-1.0) | 1 |
| 2 | 16 | トリグラフヒル | 2 | 1勝クラス(京都ダ1800m) 1着(-0.2) | 1 |
| 3 | 13 | マクリール | 1 | 黒竹賞(1勝クラス) 1着(-0.3) | 1 |
人気の3枠2頭が先行する流れ…。


