| 日程 | 2026年7月20日(月曜) |
|---|---|
| 開催 | 盛岡競馬場12R |
| 距離 | ダート2000m |
| 格付け | Jpn3 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 14頭 |
マーキュリーカップ2026血統データ表
マーキュリーカップ2026
交流重賞、マーキュリーカップ2026です。例年、骨っぽい実力馬が集まるレースです。近年の上位馬には、重賞戦線の活躍馬が名を連ねています。

盛岡競馬場のダート2000mコース
配当
過去10年のマーキュリーカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。稀に大きく荒れる傾向にありますが、近年は、馬連数百円や3連単数千円程度の決着が多い傾向にあります。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,070円 | 1,000円 | 5,730円 |
| 2024 | 1,370円 | 3,280円 | 12,070円 |
| 2023 | 620円 | 750円 | 2,580円 |
| 2022 | 2,930円 | 145,300円 | 635,880円 |
| 2021 | 620円 | 400円 | 3,310円 |
| 2020 | 350円 | 2,120円 | 5,860円 |
| 2019 | 1,510円 | 790円 | 3,690円 |
| 2018 | 940円 | 450円 | 3,320円 |
| 2017 | 220円 | 340円 | 1,190円 |
| 2016 | 18,670円 | 23,090円 | 179,810円 |
では過去10年のマーキュリーカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 出走頭数 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 10 | 1 | 2 | 牡4 | 54 | カズタンジャー | 1 | スレイプニルステークス(OP) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 5 | 牡6 | 58 | クラウンプライド | 4 | 佐賀記念(Jpn3) 8着(6.2) | 3 | ||
| 3 | 3 | 牡5 | 54 | ディープリボーン | 3 | ブリリアントステークス(LR) 1着(-0.1) | 5 | ||
| 2024良 | 14 | 1 | 9 | 牡5 | 57 | クラウンプライド | 2 | かしわ記念(Jpn1) 12着(4.2) | 4 |
| 2 | 13 | 牡5 | 54 | ビヨンドザファザー | 5 | アハルテケステークス(OP) 1着(-0.0) | 7 | ||
| 3 | 5 | 牡4 | 54 | ロードアヴニール | 3 | 招福ステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 | ||
| 2023重 | 13 | 1 | 9 | 牡4 | 55 | ウィルソンテソーロ | 1 | かきつばた記念(Jpn3) 1着(-0.0) | 2 |
| 2 | 4 | 牝6 | 53 | テリオスベル | 3 | 平安ステークス(G3) 16着(4.8) | 11 | ||
| 3 | 13 | 牡5 | 54 | メイショウフンジン | 4 | 三宮ステークス(OP) 5着(0.7) | 5 | ||
| 2022稍重 | 14 | 1 | 8 | 牡4 | 54 | バーデンヴァイラー | 2 | アンタレスステークス(G3) 15着(2.9) | 3 |
| 2 | 2 | 牝5 | 52 | テリオスベル | 7 | スレイプニルステークス(OP) 1着(-0.2) | 10 | ||
| 3 | 1 | 牡5 | 54 | ヴァケーション | 10 | 一條記念みちのく大賞(水沢ダ2000m) 3着(0.2) | 3 | ||
| 2021良 | 13 | 1 | 2 | 牡5 | 58 | マスターフェンサー | 4 | 平安ステークス(G3) 11着(1.9) | 6 |
| 2 | 3 | 牡4 | 54 | バンクオブクラウズ | 1 | スレイプニルステークス(OP) 2着(0.1) | 3 | ||
| 3 | 9 | 牡7 | 54 | ヒストリーメイカー | 2 | アンタレスステークス(G3) 2着(0.3) | 2 | ||
| 2020良 | 14 | 1 | 3 | 牡4 | 54 | マスターフェンサー | 1 | スレイプニルステークス(OP) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 9 | 牡4 | 57 | デルマルーヴル | 3 | フェブラリーステークス(G1) 15着(3.4) | 8 | ||
| 3 | 1 | 牡6 | 54 | ランガディア | 6 | 一條記念みちのく大賞(水沢ダ2000m) 1着(-0.4) | 1 | ||
| 2019良 | 14 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | グリム | 1 | アンタレスステークス(G3) 2着(0.1) | 2 |
| 2 | 3 | 牡5 | 54 | ノーブルサターン | 4 | アハルテケステークス(OP) 3着(0.5) | 13 | ||
| 3 | 9 | 牡5 | 54 | テルペリオン | 3 | スレイプニルステークス(OP) 1着(-0.3) | 4 | ||
| 2018良 | 14 | 1 | 10 | 牡6 | 55 | ミツバ | 2 | 平安ステークス(G3) 4着(0.3) | 6 |
| 2 | 8 | 牡5 | 54 | ヨシオ | 4 | マリーンステークス(OP) 4着(0.3) | 3 | ||
| 3 | 14 | 牡4 | 54 | フェニックスマーク | 1 | ブリリアントステークス(OP) 1着(-0.2) | 3 | ||
| 2017稍重 | 14 | 1 | 2 | 牡5 | 54 | ミツバ | 1 | ブリリアントステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 3 | 牡6 | 54 | ピオネロ | 2 | 平安ステークス(G3) 4着(0.8) | 9 | ||
| 3 | 5 | 牡7 | 56 | クリノスターオー | 3 | 平安ステークス(G3) 14着(3.9) | 10 | ||
| 2016良 | 14 | 1 | 13 | 牡5 | 55 | ストロングサウザー | 2 | 平安ステークス(G3) 9着(1.5) | 14 |
| 2 | 1 | 牡8 | 54 | タイムズアロー | 9 | 京成盃グランドマイラ―ズ(船橋ダ1600m) 4着(0.9) | 2 | ||
| 3 | 10 | 牡7 | 55 | マイネルバイカ | 5 | ダイオライト記念(Jpn2) 5着(2.2) | 4 |
過去10年のマーキュリーカップ3着以内30頭中27頭を占めます。大穴の好走は少ない傾向にありますが、例年4~6番人気前後の穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年のマーキュリーカップ3着以内30頭中10頭を占めます。前走平安ステークスやアンタレスステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のマーキュリーカップ3着以内30頭中8頭を占めます。近年は、前走ブリリアントステークスやスレイプニルステークス出走馬の好走が目立ちます。
予想
以下、簡単な考察と予想です。人気の8ギュルヴィが気になりつつ、ギュルヴィ以外の上位人気馬を選びました。
過去好走例が多い前走オープン特別好走馬。前のポジションを主張しそうな馬が揃っているので、前を見る位置で進めそうな脚質は合うかもしれません。連勝の勢いに期待して本命評価にしました。
近走高いレベルで安定している点に期待して対抗評価にしました。メンバー構成を考えると、2~3番手から進めることになりそうですが、前の馬も粘るようなレースになれば、勝ち負け争いに食い込んできても良さそうです。
ムラのあるタイプと考えると狙いにくい印象もありますが、G1(Jpn1)好走実績に期待して、一応の押さえ評価にしました。
過去4~5番人気の穴馬の好走が多いレースなので、伏兵サンデーファンデーを押さえました。近走の実績を見る限り、外枠は良さそうです。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着、5着でした。本命テスティモーネは、4着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 牡6 | 57 | サンデーファンデー | 5 | アンタレスステークス(G3) 5着(0.9) | 5 |
| 2 | 11 | 牡5 | 55 | ムルソー | 1 | アンタレスステークス(G3) 1着(-0.2) | 1 |
| 3 | 8 | 牡4 | 54 | ギュルヴィ | 3 | 丹沢ステークス(3勝クラス) 1着(-0.2) | 1 |
差し追い込み馬の活躍が多いレースですが、今年は前残り決着となりました。
優勝は、押さえサンデーファンデー。好位2~3番手追走を想定していたものの、逃げて押し切ることになりました。2着には2番手から進めた対抗ムルソー、接戦の3着争いにスルーした人気馬ギュルヴィと本命テスティモーネ、押さえドゥラエレーデでした。3~4角で前のポジションにいないとチャンスがないレースだったと思います。

