日程 | 2021年11月21日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳56kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 16頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.2(21日) |
マイルチャンピオンシップ2021
マイルG1、マイルチャンピオンシップ2021です。秋のマイル王者を決める一戦。近年は強いG1馬が集まる傾向にあり、レベルの高いレースが繰り広げられています。※今年は、京都競馬場の整備工事の影響で阪神競馬場で開催されます。
配当
過去10年のマイルチャンピオンシップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。以前は波乱のG1というイメージのレースでしたが、近年は波乱が減少傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 620円 | 1,610円 | 4,480円 |
2019 | 840円 | 3,200円 | 16,580円 |
2018 | 3,220円 | 5,480円 | 29,790円 |
2017 | 2,480円 | 9,300円 | 55,890円 |
2016 | 1,590円 | 8,360円 | 40,290円 |
2015 | 1,780円 | 2,000円 | 12,000円 |
2014 | 3,890円 | 25,760円 | 193,290円 |
2013 | 1,930円 | 2,090円 | 12,450円 |
2012 | 2,520円 | 9,230円 | 58,050円 |
2011 | 12,800円 | 38,920円 | 279,410円 |
では過去10年のマイルチャンピオンシップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良阪神 | 1 | 4 | 牝4 | グランアレグリア | 1 | スプリンターズステークス(G1) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 8 | 牡5 | インディチャンプ | 3 | 安田記念(G1) 3着(0.5) | 2 | |
3 | 7 | 牡4 | アドマイヤマーズ | 5 | スワンステークス(G2) 3着(0.3) | 2 | |
2019良 | 1 | 5 | 牡4 | インディチャンプ | 3 | 毎日王冠(G2) 3着(0.4) | 3 |
2 | 14 | 牡4 | ダノンプレミアム | 1 | 天皇賞秋(G1) 2着(0.5) | 3 | |
3 | 7 | 牡5 | ペルシアンナイト | 6 | 毎日王冠(G2) 4着(0.5) | 4 | |
2018良 | 1 | 1 | 牡3 | ステルヴィオ | 5 | 毎日王冠(G2) 2着(0.2) | 3 |
2 | 2 | 牡4 | ペルシアンナイト | 3 | 富士ステークス(G3) 5着(0.5) | 4 | |
3 | 3 | 牡4 | アルアイン | 4 | 天皇賞(秋)(G1) 4着(0.4) | 5 | |
2017稍重 | 1 | 18 | 牡3 | ペルシアンナイト | 4 | 富士ステークス(G3) 5着(0.8) | 2 |
2 | 11 | 牡4 | エアスピネル | 2 | 富士ステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | 牡3 | サングレーザー | 7 | スワンステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
2016良 | 1 | 16 | 牡5 | ミッキーアイル | 3 | スプリンターズステークス(G1) 2着(0.0) | 2 |
2 | 8 | 牡5 | イスラボニータ | 2 | 富士ステークス(G3) 2着(0.1) | 4 | |
3 | 15 | 牡5 | ネオリアリズム | 7 | 札幌記念(G2) 1着(-0.3) | 5 | |
2015良 | 1 | 16 | 牡4 | モーリス | 4 | 安田記念(G1) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 10 | 牡6 | フィエロ | 2 | スワンステークス(G2) 2着(0.2) | 1 | |
3 | 5 | 牡4 | イスラボニータ | 1 | 天皇賞秋(G1) 3着(0.2) | 6 | |
2014良 | 1 | 12 | 牡6 | ダノンシャーク | 8 | 富士ステークス(G3) 7着(0.3) | 1 |
2 | 8 | 牡5 | フィエロ | 3 | スワンステークス(G2) 3着(0.1) | 2 | |
3 | 3 | 牡5 | グランデッツァ | 9 | 毎日王冠(G2) 5着(0.3) | 2 | |
2013良 | 1 | 5 | 牡5 | トーセンラー | 2 | 京都大賞典(G2) 3着(0.3) | 2 |
2 | 4 | 牡4 | ダイワマッジョーレ | 3 | スワンステークス(G2) 2着(0.3) | 4 | |
3 | 13 | 牡5 | ダノンシャーク | 1 | 富士ステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 | |
2012稍重 | 1 | 1 | 牡4 | サダムパテック | 4 | 天皇賞秋(G1) 8着(0.6) | 10 |
2 | 7 | 牡4 | グランプリボス | 1 | スワンステークス(G2) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 17 | 牝4 | ドナウブルー | 5 | 府中牝馬ステークス(G3) 3着(0.2) | 1 | |
2011稍重 | 1 | 5 | 牡4 | エイシンアポロン | 5 | 富士ステークス(G3) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 1 | 牡5 | フィフスペトル | 11 | スプリンターズステークス(G1) 6着(0.5) | 6 | |
3 | 13 | 牝6 | サプレザ | 4 | Sun Chariot Stakes(G1) 1着 |
過去10年のマイルチャンピオンシップ3着以内30頭中22頭を占めます。大敗からの巻き返しが少なく、前走二桁着順の馬や前走勝ち馬から1秒以上離されて負けていた馬はいません。
過去10年のマイルチャンピオンシップ3着以内30頭中6頭を占めます。6頭ともに前走3着以内に好走していました。特に差し追い込み馬の活躍が目立ちます。
過去10年のマイルチャンピオンシップ3着以内30頭中18頭を占めます。特に近年は、前走毎日王冠、天皇賞秋、富士ステークスで5着以内に好走していた馬の活躍が目立ちます。
過去10年のマイルチャンピオンシップ3着以内30頭中7頭を占めます。7頭はともに前走1~4番人気の支持を集めていました。前走ある程度人気を集めていた実力馬が狙い目といえるかもしれません。
過去10年のマイルチャンピオンシップ3着以内30頭中27頭を占めます。6歳以上の3頭は、過去にマイルチャンピオンシップで3着以内に好走したことがあるリピーターでした。
予想
マイルチャンピオンシップ2021は、好メンバーが揃いました。順当なら昨年優勝馬グランアレグリアが上位争いの中心いなるでしょうか。ただ3着以内と考えると、データ傾向からは半数ほどが馬券候補になるので、取捨が難しいレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。内の人気馬シュネルマイスターとサリオスが気になりつつ、紐荒れ期待の予想にしました。
昨年のマイルチャンピオンシップ優勝馬。この条件なら今年も期待できそうです。ただ今年の阪神は、昨年よりもタフな馬場に見えるので、取りこぼすとすれば、馬場が要因になるかもしれません。
前走京成杯オータムハンデキャップ優勝。過去好走が無いローテと考えると買い難いところだと思います。ただ人気しないときに好走しているタイプなので、穴馬としては面白いかもしれません。外差し決着に期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走富士ステークス出走馬。前走は、怪我明け&馬体重プラス22kgで小差の4着でした。一度使った上積みは期待できるかもしれません。カテドラル同様、外差し決着期待で押さえました。
国内のレースで4着を外していない安定感に期待して押さえました。データ傾向からは買い難い6歳馬ということで少し評価を下げましたが、今回の相手なら上位争いがあっても良さそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、9着でした。本命◎グランアレグリアは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 牝5 | グランアレグリア | 1 | 天皇賞秋(G1) 3着(0.2) | 2 |
2 | 3 | 牡3 | シュネルマイスター | 2 | 毎日王冠(G2) 1着(-0.0) | 1 |
3 | 13 | 牡3 | ダノンザキッド | 5 | 富士ステークス(G2) 4着(0.5) | 2 |
好位から抜け出したインディチャンプとシュネルマイスター。外からは差し馬の本命グランアレグリアと押さえていたダノンザキッドというレースでした。予想していた差し勢の決着となりましたが、スルーしたシュネルマイスターが2着となり、馬券的には歯痒い結果になりました。直線半ばでは、的中を期待したのですが…。
掲示板に3歳馬シュネルマイスター、ダノンザキッド、ホウオウアマゾンの3頭。今年の芝レースは3歳馬の活躍が目立ちますね。翌年以降のマイル路線も期待できそうです。