ムーランドロンシャン賞2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024重 | 1 | 牡5 | トリバリスト | ファー | ナサニエル | |
| 2 | 牡4 | チャリン | ダークエンジェル | コディアック | ||
| 3 | 牡3 | ヘンリーロングフェロー | ドバウィ | ガリレオ | ||
| 2023稍重 | 1 | 牝3 | ソーテルヌ | キングマン | アラゴーン | |
| 2 | 牡3 | ビッグロック | ロックオブジブラルタル | シーザスターズ | ||
| 3 | セ4 | ファクトゥールシュヴァル | リブチェスター | シャマーダル | ||
| 2022稍重 | 1 | 牝5 | ドリームローパー | ロペデヴェガ | テオフィロ | |
| 2 | 牡5 | オーダーオブオーストラリア | オーストラリア | デインヒル | ||
| 3 | セ7 | ザレヴナント | ドバウィ | エクセレントアート | ||
| 2021稍重 | 1 | 牡3 | バーイード | シーザスターズ | キングマンボ | |
| 2 | 牡4 | オーダーオブオーストラリア | オーストラリア | デインヒル | ||
| 3 | 牡4 | ヴィクタールドラム | シャマーダル | カルドゥネヴェ | ||
| 2020良 | 1 | 牡4 | ペルシアンキング | キングマン | ディラントーマス | |
| 2 | 牡3 | ピナトゥボ | シャマーダル | ダラカニ | ||
| 3 | 牡4 | サーカスマキシマス | ガリレオ | デインヒルダンサー | ||
| 2019稍重 | 1 | 牡3 | サーカスマキシマス | ガリレオ | デインヒルダンサー | |
| 2 | 牡4 | ローマナイズド | ホーリーローマンエンペラー | インディアンリッジ | ||
| 3 | 牡3 | ラインオブデューティ | ガリレオ | ロックオブジブラルタル | ||
| 2018良 | 1 | 牡4 | レコレトス | ウィッパー | ハイエストオナー | |
| 2 | 牝3 | ウィンドチャイムス | マスタークラフツマン | ヨハネスブルグ | ||
| 3 | 牡3 | エキスパートアイ | アクラメーション | ダンシリ | ||
| 2017重 | 1 | 牡4 | リブチェスター | イフラージ | マルジュ | |
| 2 | 牡4 | ターリーフ | キトゥンズジョイ | カーソンシティ | ||
| 3 | 牡4 | マサート | テオフィロ | アクラメーション | ||
| 2016良 | 1 | 牡5 | ヴァダモス | モンズーン | パントレセレブル | |
| 2 | 牝3 | スペクトゥル | シユーニ | ダイジン | ||
| 3 | 牡3 | ゼルザル | シーザスターズ | キングマンボ | ||
| 2015重 | 1 | 牝3 | エルヴェディヤ | シユーニ | キングズベスト | |
| 2 | 牝3 | アカテア | シャマーダル | パントレセレブル | ||
| 3 | 牡4 | カラコンティ | バーンスタイン | サンデーサイレンス |
欧州G1ということもあり、ノーザンダンサー系血統の好走が目立ちます。近年は、父ミスタープロスペクター系血統の好走も見られます。
ムーランドロンシャン賞2025出走馬
| ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 牡5 | クドワー | キングマン | キングズベスト |
| 2 | 11 | 牡3 | アンリマティス | ウートンバセット | ピヴォタル |
| 3 | 8 | 牡4 | アルカントール | ニューベイ | メディシアン |
| 4 | 10 | 牡3 | ザライオンインウィンター | シーザスターズ | ロペデヴェガ |
| 5 | 1 | 牡5 | マハバヤサナフィ | ムハラー | ガリレオ |
| 6 | 9 | 牡3 | サーラン | ウートンバセット | トロナード |
| 7 | 5 | 牡5 | ゴートゥファースト | ルーラーシップ | アグネスタキオン |
| 8 | 12 | 牡3 | セレンゲティ | ウートンバセット | アメリカンファラオ |
| 9 | 4 | 牡4 | ダンシングジェミナイ | キャメロット | オーストラリア |
| 10 | 6 | 牡4 | リードアーティスト | ドバウィ | フランケル |
| 11 | 3 | 牡4 | ロザリオン | ブルーポイント | ニューアプローチ |
| 12 | 7 | 牡4 | パーシカ | ニューベイ | ロペデヴェガ |



