過去10年のラジオNIKKEI賞で3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2021稍重 | 1 | 4 | ヴァイスメテオール | キングカメハメハ | キングヘイロー |
2 | 11 | ワールドリバイバル | エピファネイア | アグネスタキオン | |
3 | 7 | ノースブリッジ | モーリス | アドマイヤムーン | |
2020稍重 | 1 | 8 | バビット | ナカヤマフェスタ | タイキシャトル |
2 | 7 | パンサラッサ | ロードカナロア | モンジュー | |
3 | 5 | ディープキング | ディープインパクト | アカテナンゴ | |
2019不良 | 1 | 3 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | ホワイトマズル |
2 | 9 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | タマモクロス | |
3 | 6 | ゴータイミング | ディープインパクト | リフューズトゥベンド | |
2018良 | 1 | 2 | メイショウテッコン | マンハッタンカフェ | レモンドロップキッド |
2 | 1 | フィエールマン | ディープインパクト | グリーンチューン | |
2 | 9 | キボウノダイチ | バゴ | ステイゴールド | |
2017良 | 1 | 2 | セダブリランテス | ディープブリランテ | ブライアンズタイム |
2 | 8 | ウインガナドル | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
3 | 9 | ロードリベラル | ブレイクランアウト | フジキセキ | |
2016良 | 1 | 1 | ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2 | 9 | ダイワドレッサー(牝) | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | |
3 | 5 | アーバンキッド | ハーツクライ | スウェイン | |
2015良 | 1 | 1 | アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
2 | 4 | ミュゼゴースト | バゴ | リアルシャダイ | |
3 | 12 | マルターズアポジー | ゴスホークケン | オールドトリエステ | |
2014良 | 1 | 5 | ウインマーレライ | マツリダゴッホ | フサイチペガサス |
2 | 1 | クラリティシチー | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | |
3 | 7 | ウインフェニックス | スズカフェニックス | アグネスデジタル | |
2013良 | 1 | 8 | ケイアイチョウサン | ステイゴールド | シンボリクリスエス |
2 | 14 | カシノピカチュウ | スタチューオブリバティ | ビロングトゥミー | |
3 | 5 | アドマイヤドバイ | アドマイヤムーン | サンデーサイレンス | |
2012良 | 1 | 2 | ファイナルフォーム | ディープインパクト | オライリー |
2 | 1 | ヤマニンファラオ | ダイワメジャー | サドラーズウェルズ | |
3 | 16 | オペラダンシング | オペラハウス | ダンシングブレーヴ |
過去データと予想も公開しています。
ラジオNIKKEI賞2022過去データと予想
日程2022年7月3日(日曜)開催福島競馬場11R距離芝1800m格付けG3条件3歳斤量ハンデ出走数13頭天気曇り(ヤフー天気)クッション値8.5(7月3日)血統データも公開しています。ラジオNIKKEI賞20223歳ハンデ重賞、ラジオNI...