サウジアラビアロイヤルカップ2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023良 | 1 | 3 | ゴンバデカーブース | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト |
| 2 | 1 | ボンドガール(牝) | ダイワメジャー | ティズウェイ | |
| 3 | 2 | シュトラウス | モーリス | アドマイヤベガ | |
| 2022良 | 1 | 2 | ドルチェモア | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2 | 7 | グラニット | ダノンバラード | フサイチコンコルド | |
| 3 | 3 | シルヴァーデューク | シルバーステート | ロックオブジブラルタル | |
| 2021良 | 1 | 1 | コマンドライン | ディープインパクト | ティズワンダフル |
| 2 | 2 | ステルナティーア(牝) | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
| 3 | 3 | スタニングローズ(牝) | キングカメハメハ | クロフネ | |
| 2020不良 | 1 | 3 | ステラヴェローチェ | バゴ | ディープインパクト |
| 2 | 1 | インフィナイト(牝) | モーリス | アグネスデジタル | |
| 3 | 9 | セイウンダイモス | ローエングリン | マーベラスサンデー | |
| 2019良 | 1 | 1 | サリオス | ハーツクライ | ロミタス |
| 2 | 2 | クラヴァシュドール(牝) | ハーツクライ | ジャイアンツコーズウェイ | |
| 3 | 3 | アブソルティスモ | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | |
| 2018良 | 1 | 1 | グランアレグリア(牝) | ディープインパクト | タピット |
| 2 | 7 | ドゴール | サクラプレジデント | ブラックタイアフェアー | |
| 3 | 4 | アマーティ(牝) | ルーラーシップ | フレンチデピュティ | |
| 2017稍重 | 1 | 2 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | インティカブ |
| 2 | 1 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
| 3 | 6 | カーボナード | ディープインパクト | シーキングザゴールド | |
| 2016稍重 | 1 | 3 | ブレスジャーニー | バトルプラン | タニノギムレット |
| 2 | 2 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 1 | クライムメジャー | ダイワメジャー | トニービン | |
| 2015良 | 1 | 4 | ブレイブスマッシュ | トーセンファントム | トウカイテイオー |
| 2 | 1 | イモータル | マンハッタンカフェ | アカテナンゴ | |
| 3 | 2 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ウォーエンブレム | |
| 2014良(旧) | 1 | 4 | クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| 2 | 2 | ネオルミエール | ネオユニヴァース | ブライアンズタイム | |
| 3 | 3 | ミッキーユニバース | ネオユニヴァース | ラストタイクーン |
サンデーサイレンス系(ディープインパクト等)血統やミスタープロスペクター系血統の好走が見られます。強い傾向はないため、あまり血統傾向を意識しないで良いレースだと思います。
サウジアラビアロイヤルカップ2024出走馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルテヴェローチェ | モーリス | ディープインパクト |
| 2 | ニシノルアノーヴァ | リオンディーズ | ハーツクライ |
| 3 | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ |
| 4 | マイネルチケット | ダノンバラード | マツリダゴッホ |
| 5 | タイセイカレント | モーリス | ガリレオ |
| 6 | シンフォーエバー | コンプレキシティ | プルピット |
| 7 | フードマン | キングマン | ダークエンジェル |


