スプリングステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023重 | 1 | 2 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | ハービンジャー |
| 2 | 3 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | |
| 3 | 8 | メタルスピード | シルバーステート | シャマーダル | |
| 2022稍重 | 1 | 5 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | ネオユニヴァース |
| 2 | 2 | アライバル | ハービンジャー | ディープインパクト | |
| 3 | 6 | サトノヘリオス | エピファネイア | サンデーサイレンス | |
| 2021重 | 1 | 3 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | ガリレオ |
| 2 | 7 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | キングヘイロー | |
| 3 | 1 | ボーデン | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
| 2020良 | 1 | 6 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ | キングマンボ |
| 2 | 1 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | アカテナンゴ | |
| 3 | 2 | サクセッション | キングカメハメハ | ディクタット | |
| 2019良 | 1 | 10 | エメラルファイト | クロフネ | スペシャルウィーク |
| 2 | 1 | ファンタジスト | ロードカナロア | ディープインパクト | |
| 3 | 7 | ディキシーナイト | ダイワメジャー | ホワイトマズル | |
| 2018良 | 1 | 1 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
| 2 | 3 | エポカドーロ | オルフェーヴル | フォーティナイナー | |
| 3 | 6 | マイネルファンロン | ステイゴールド | ロージズインメイ | |
| 2017良 | 1 | 5 | ウインブライト | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 2 | 2 | アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | |
| 3 | 6 | プラチナヴォイス | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ | |
| 2016良 | 1 | 4 | マウントロブソン | ディープインパクト | ミスターグリーリー |
| 2 | 5 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン | |
| 3 | 1 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート | |
| 2015良 | 1 | 5 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 1 | リアルスティール | ディープインパクト | ストームキャット | |
| 3 | 2 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | アンブライドルズソング | |
| 2014良 | 1 | 3 | ロサギガンティア | フジキセキ | ビッグシャッフル |
| 2 | 1 | アジアエクスプレス | ヘニーヒューズ | ランニングスタッグ | |
| 3 | 4 | クラリティシチー | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
強い血統傾向はありません。サンデーサイレンス系、ミスタープロスペクター系血統の好走が見られます。近年は、ノーザンダンサー系血統の好走が増えています。
スプリングステークス2024出走馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュンゴールド | エピファネイア | ゼンノロブロイ |
| 2 | ルカランフィースト | イスラボニータ | マンハッタンカフェ |
| 3 | ウォーターリヒト | ドレフォン | ヴィクトワールピサ |
| 4 | シックスペンス | キズナ | トワーリングキャンディ |
| 5 | チャンネルトンネル | グレーターロンドン | ヘンリーザナビゲーター |
| 6 | ペッレグリーニ | レイデオロ | ネオユニヴァース |
| 7 | アレグロブリランテ | ディープブリランテ | フレンチデピュティ |
| 8 | ログラール | モーリス | キングカメハメハ |
| 9 | コスモブッドレア | ゴールドシップ | ソングオブウインド |
| 10 | スティンガーグラス | キズナ | ノットフォーセール |


