| 日程 | 2025年11月26日(水曜) |
|---|---|
| 開催 | 浦和競馬場11R |
| 距離 | ダート2000m |
| 格付け | Jpn2 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 12頭 |
浦和記念2025
交流重賞、浦和記念2025です。出世レースの印象はありませんが、毎年JBCクラシック好走馬や重賞実績馬など、実力馬が集まるレースです。年末の東京大賞典や来年の川崎記念に向けて、注目のレースだと思います。

浦和競馬場のダート2000mコース
配当
過去10年の浦和記念の配当を見ると、大きな波乱がありません。2022年こそ好配当が出ていますが、3連単1万円を切る決着が3回、1~2万円台が6回と比較的順当な決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,750円 | 4,880円 | 17,710円 |
| 2023 | 2,900円 | 1,900円 | 23,570円 |
| 2022 | 1,770円 | 12,610円 | 68,040円 |
| 2021 | 460円 | 1,390円 | 3,720円 |
| 2020 | 640円 | 890円 | 4,820円 |
| 2019 | 1,180円 | 2,250円 | 10,250円 |
| 2018 | 850円 | 1,610円 | 20,890円 |
| 2017 | 1,410円 | 1,420円 | 11,960円 |
| 2016 | 330円 | 1,220円 | 2,930円 |
| 2015 | 2,070円 | 3,050円 | 15,240円 |
では過去10年の浦和記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024稍重 | 1 | 7 | 牡4 | 56 | アウトレンジ | 2 | みやこステークス(G3) 2着(0.1) | 11 |
| 2 | 10 | 牡7 | 58 | ライトウォーリア | 4 | コリアカップ(G3) 4着 | ||
| 3 | 2 | 牡6 | 56 | メイショウフンジン | 6 | 白山大賞典(Jpn3) 4着(2.0) | 2 | |
| 2023良 | 1 | 10 | セ5 | 56 | ディクテオン | 5 | ブラジルカップ(LR) 4着(0.5) | 4 |
| 2 | 2 | 牡3 | 55 | ミトノオー | 3 | 日本テレビ盃(Jpn2) 6着(1.9) | 2 | |
| 3 | 7 | 牡5 | 56 | テンカハル | 1 | ブラジルカップ(LR) 1着(-0.2) | 2 | |
| 2022不良 | 1 | 6 | 牡4 | 56 | クリノドラゴン | 4 | JBCクラシック(Jpn1) 4着(0.9) | 8 |
| 2 | 2 | 牡4 | 56 | ラーゴム | 3 | 白山大賞典(Jpn3) 2着(0.5) | 4 | |
| 3 | 5 | 牡5 | 56 | アイオライト | 7 | みやこステークス(G3) 15着(2.7) | 13 | |
| 2021重 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | メイショウカズサ | 1 | 白山大賞典(Jpn3) 1着(-0.6) | 5 |
| 2 | 7 | 牡8 | 56 | タービランス | 3 | 埼玉新聞栄冠賞(浦和ダ2000m) 1着(-0.6) | 1 | |
| 3 | 4 | 牡4 | 56 | ヴェルテックス | 5 | ブラジルカップ(LR) 3着(0.4) | 6 | |
| 2020稍重 | 1 | 6 | 牡3 | 56 | ダノンファラオ | 3 | JBCクラシック(Jpn1) 5着(1.5) | 5 |
| 2 | 5 | 牡4 | 57 | ロードブレス | 1 | 日本テレビ盃(Jpn2) 1着(-0.4) | 5 | |
| 3 | 2 | セ8 | 56 | ウェスタールンド | 2 | エルムステークス(G3) 2着(0.3) | 2 | |
| 2019重 | 1 | 1 | 牡6 | 58 | ケイティブレイブ | 2 | ドバイワールドカップ(G1) 出走取消 | |
| 2 | 7 | セ5 | 56 | アナザートゥルース | 3 | みやこステークス(G3) 6着(1.5) | 4 | |
| 3 | 5 | 牡4 | 56 | ロードゴラッソ | 4 | JBCクラシック(Jpn1) 7着(2.3) | 3 | |
| 2018良 | 1 | 6 | 牡6 | 58 | オールブラッシュ | 4 | JBCクラシック(Jpn1) 10着(1.1) | 11 |
| 2 | 9 | 牡3 | 54 | グリム | 1 | 白山大賞典(Jpn3) 1着(-1.1) | 2 | |
| 3 | 11 | 牡8 | 58 | クリソライト | 3 | JBCクラシック(Jpn1) 15着(2.6) | 9 | |
| 2017不良 | 1 | 7 | 牡4 | 56 | マイネルバサラ | 5 | 御陵ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 7 |
| 2 | 4 | 牡3 | 56 | ヒガシウィルウィン | 2 | ジャパンダートダービー(Jpn1) 1着(-0.0) | 5 | |
| 3 | 11 | 牡5 | 58 | オールブラッシュ | 1 | JBCクラシック(Jpn1) 6着(1.5) | 5 | |
| 2016重 | 1 | 6 | 牡3 | 55 | ケイティブレイブ | 1 | 白山大賞典(Jpn3) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 9 | 牡6 | 58 | クリソライト | 3 | JBCクラシック(Jpn1) 11着(4.1) | 6 | |
| 3 | 4 | 牡5 | 57 | ハッピースプリント | 5 | マイルグランプリ(大井ダ1600m) 7着(1.7) | 3 | |
| 2015良 | 1 | 5 | 牡4 | 56 | ハッピースプリント | 2 | JBCクラシック(Jpn1) 5着(0.8) | 5 |
| 2 | 7 | 牡7 | 57 | サミットストーン | 6 | JBCクラシック(Jpn1) 7着(1.9) | 9 | |
| 3 | 11 | 牡8 | 57 | ソリタリーキング | 4 | 白山大賞典(Jpn3) 3着(0.5) | 3 |
過去10年の浦和記念3着以内30頭中27頭を占めます。大穴の好走はありませんが、例年4~6番人気前後の穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年の浦和記念3着以内30頭中23頭を占めます。前走白山大賞典好走馬やJBCクラシック出走馬の好走が目立ちます。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
過去わりと好走例が多い前走みやこステークス出走馬。ダート戦線で崩れていない実績にも期待して、深く考えず本命評価にしました。
ムラがあるタイプという印象はありますが、戦ってきた相手を考えれば、ここに入れば上位争いの候補になるでしょうか。2000m戦実績に期待して対抗評価にしました。
人気3頭決着もつまらないので、9ホウオウルーレットではなく、スレイマンを選びました。
馬連◎-◯3連複◎-◯-△合計2点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、4着、12着でした。本命ロードクロンヌは、2着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 牡6 | ホウオウルーレット | 2 | シリウスステークス(G3) 1着(-0.1) | 8 |
| 2 | 11 | 牡4 | ロードクロンヌ | 1 | みやこステークス(G3) 3着(0.5) | 3 |
| 3 | 6 | 牡5 | デルマソトガケ | 7 | みやこステークス(G3) 8着(2.1) | 14 |
本命のロードクロンヌが抜け出す中、内を突いた人気のホウオウルーレットが脚を伸ばして勝ち切ることになりました。
3着争いは、対抗のクラウンプライドと穴馬デルマソトガケでした。3着デルマソトガケ。長く馬券圏内が無い成績を考えると、買い難い馬だったと思います。押さえスレイマン。スタート前に飛び出して暫く走って、戻ってらレースとなりました。向正面の時点で手応え無く、後退…。全く見せ場の無いレースでした。


